Koin Privacy Coins berdasarkan Kapitalisasi Pasar
49 koin di sektor ini, senilai $26.81B gabungan dan diperdagangkan $1.05B dalam sehari terakhir.
| # | Nama | Harga | 24 jam % | 7 hari % | Kapitalisasi Pasar | Volume (24 jam) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zcashzec | $976.08 | ▲ 20.49% | ▲ 16.90% | $16.51B | $878.94M |
| 2 | Moneroxmr | $525.03 | ▼ 1.45% | ▲ 12.80% | $9.86B | $164.02M |
| 3 | Decreddcr | $14.20 | ▲ 1.01% | ▲ 3.00% | $249.75M | $1.75M |
| 4 | Nockchainnock | $0.0209 | ▲ 21.00% | ▲ 29.30% | $48.08M | $1.77M |
| 5 | $0.00265848 | ▼ 5.05% | ▲ 3.60% | $43.93M | $6.20M | |
| 6 | Pirate Chainarrr | $0.1859 | ▲ 1.83% | ▼ 4.90% | $36.47M | $363.06K |
| 7 | Firofiro | $0.6608 | ▲ 0.31% | ▼ 0.10% | $12.63M | $218.50K |
| 8 | Epic Private Internet Cashepic | $0.3606 | ▼ 3.90% | ▼ 2.20% | $6.95M | $79.61K |
| 9 | Ycashyec | $0.4101 | ▲ 55.64% | ▲ 87.90% | $6.93M | $25.98K |
| 10 | BLACKCOINblackcoin | $0.00511721 | ▲ 5.98% | ▼ 1.20% | $5.12M | $10.33K |
| 11 | Exiomxeqm | $0.0179 | ▲ 4.10% | ▲ 5.80% | $5.00M | $2.11K |
| 12 | MinoTari (Tari)xtm | $0.00054611 | ▼ 2.82% | ▲ 23.00% | $3.50M | $86.46K |
| 13 | Navionav | $0.0443 | ▲ 4.44% | ▲ 18.00% | $3.42M | $58.46 |
| 14 | Particlpart | $0.1845 | ▼ 1.26% | ▲ 50.70% | $2.93M | $211.35 |
| 15 | Gringrin | $0.0116 | ▼ 2.90% | ▼ 7.10% | $2.59M | $1.47K |
| 16 | Zclassiczcl | $0.25 | ▲ 24.48% | ▼ 6.70% | $2.59M | $1.69K |
| 17 | Nervaxnv | $0.0905 | ▲ 7.12% | ▼ 9.70% | $1.74M | $954.45 |
| 18 | PIVXpivx | $0.0158 | ▲ 8.26% | ▲ 8.70% | $1.68M | $385.00K |
| 19 | $0.1149 | ▼ 0.24% | ▼ 0.70% | $1.44M | $87.11 | |
| 20 | Xelisxel | $0.2349 | ▲ 24.81% | ▲ 19.20% | $1.39M | $26.62K |
| 21 | Neptune Privacyxnt | $0.1663 | ▲ 1.30% | ▲ 16.70% | $389.06K | $24.23K |
| 22 | DragonXdrgx | $0.034 | ▲ 9.20% | ▼ 5.20% | $315.84K | $109.33K |
| 23 | BitcoinZbtcz | $0.00002135 | ▲ 2.81% | ▲ 16.80% | $269.22K | $6.49K |
| 24 | Karbokrb | $0.0194 | ▼ 0.01% | ▲ 2.00% | $199.95K | $12.84 |
| 25 | Salviumsal | $0.00400507 | ▲ 42.12% | ▼ 11.50% | $193.62K | $106.98K |
| 26 | Ryo Currencyryo | $0.00297879 | ▲ 2.71% | ▼ 13.00% | $184.78K | $31.23 |
| 27 | Zerozer | $0.0108 | — | ▲ 5.80% | $158.76K | $4.28 |
| 28 | $0.00027897 | ▲ 12.89% | ▲ 21.60% | $151.31K | $2.52K | |
| 29 | Voidify∅ | $0.00013078 | ▼ 2.87% | ▼ 20.90% | $125.50K | $1.19K |
| 30 | Derodero | $0.00841989 | — | ▼ 43.70% | $106.74K | $8.25K |
| 31 | $0.0442 | ▲ 2.36% | ▼ 19.10% | $86.41K | $22.97K | |
| 32 | Kryptokronaxkr | $0.00014061 | — | ▼ 39.20% | $85.63K | $445.44 |
| 33 | MaryJaneCoinmaryj | $0.00007867 | ▲ 29.80% | ▼ 11.30% | $78.67K | $1.24K |
| 34 | Concealccx | $0.00249039 | ▲ 27.15% | ▼ 6.20% | $55.44K | $74.68 |
| 35 | $0.0000005 | ▲ 5.28% | ▼ 5.90% | $50.06K | $8.94 | |
| 36 | Scalaxla | $0.00000242 | ▼ 2.88% | ▼ 3.30% | $34.99K | $23.05 |
| 37 | Tritcointrit | $0.00003495 | ▲ 5.83% | ▼ 13.00% | $34.92K | $17.88 |
| 38 | PRivaCY Coinprcy | $0.0013809 | ▲ 0.32% | ▲ 23.70% | $23.75K | $1.71K |
| 39 | Hushhush | $0.00127979 | — | ▼ 95.80% | $21.02K | $1.78K |
| 40 | $0.00000018 | — | ▲ 3.40% | $18.37K | $26.24 | |
| 41 | NullTracenull | $0.00001251 | — | ▲ 7.10% | $12.46K | $1.17 |
| 42 | Poseidonpos | $0.00000938 | — | ▼ 1.30% | $9.26K | $26.56 |
| 43 | Lethelethe | $0.00000941 | — | ▲ 2.30% | $9.17K | $1.24 |
| 44 | Shady Labsshady | $0.00000218 | — | ▲ 0.30% | $2.18K | $3.37 |
| 45 | Ghostghost | $0.0000008 | — | ▼ 64.20% | $23.64 | $7.03 |
| 46 | Bytecoinbcn | $0.00003299 | — | ▲ 10.00% | — | $0.84 |
| 47 | $0.0484 | ▲ 0.28% | ▲ 1.70% | — | $66.55 | |
| 48 | MimbleWimbleCoinmwc | $12.48 | ▲ 0.87% | ▼ 4.70% | — | $20.47 |
| 49 | Neptune Cashnpt | $0.15 | ▲ 15.42% | ▼ 6.30% | — | $1.82K |









































