FONE harga
Pasar apeonfone
Nama bursa menautkan ke halaman perdagangan bursa tersebut untuk pasangan ini. Mencantumkan pasar bukanlah dukungan terhadapnya.
| # | Bursa | Pasangan | Harga | 24 jam % | Volume (24 jam) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBank | fone_usdt | $0.015 | ▼ 21.46% | $1.03M |
| 2 | MEXC | FONEUSDT | $0.0151 | ▼ 21.78% | $839.51K |
| 3 | BingX | FONE-USDT | $0.0161 | ▼ 15.35% | $57.44K |
Bursa terdesentralisasi
| # | Jaringan | Kolam | Harga | Likuiditas | Volume (24 jam) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solana | fone / SOL | $0.0189 | $804.06K | $7.68M |
| 2 | Solana | fone / SOL | $0.0189 | $460.79K | $1.44M |
| 3 | Solana | fone / SOL | $0.019 | $279.14K | $2.31M |
| 4 | Solana | fone / USDC | $0.0272 | $49.63K | — |
| 5 | Solana | fone / SOL | $0.0189 | $48.03K | $145.21K |
| 6 | Solana | fone / SOL | $0.0187 | $36.95K | $77.16K |
| 7 | Solana | fone / USDC | $0.0189 | $23.30K | $211.02K |
| 8 | Solana | fone / SOL | $0.0188 | $12.33K | — |
| 9 | Solana | fone / USDC | $0.0232 | $9.59K | — |
| 10 | Solana | fone / SOL | $0.0188 | $3.02K | $21.09K |
Kolam dicocokkan berdasarkan alamat kontrak token, bukan ticker-nya, sehingga token mirip yang berbagi simbol dikecualikan. Halaman kolam terbuka di GeckoTerminal.
Terkait dengan apeonfone
Dapatkan widget harga FONE
Tempel ini ke halaman Anda untuk kartu harga apeonfone live, dalam rupee (fiat=inr) atau dolar (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/FONE?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Harga apeonfone"></iframe>Tentang apeonfone
apeonfone selama 30 hari terakhir
Selama 30 hari terakhir apeonfone (FONE) diperdagangkan antara terendah $0.0129 pada 2 September dan tertinggi $0.0225 pada 3 September, rentang 74.5%. Sepanjang periode, harga berakhir naik 19.52% dari posisi awalnya. Volume 24 jam yang dilaporkan rata-rata $784,239.00 selama periode yang sama. FONE saat ini terdaftar di 3 bursa yang kami pantau.
Dari 90 snapshot harga yang kami catat sendiri; kinerja masa lalu bukan panduan untuk apa pun.