SWEAT harga
Pasar SWEAT
Nama bursa menautkan ke halaman perdagangan bursa tersebut untuk pasangan ini. Mencantumkan pasar bukanlah dukungan terhadapnya.
| # | Bursa | Pasangan | Harga | 24 jam % | Volume (24 jam) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitget | SWEATUSDT | $0.0005606 | ▲ 0.04% | $69.57K |
| 2 | Kraken | SWEAT/USD | $0.000333 | ▲ 8.12% | $12.51K |
| 3 | HTX | sweatusdt | $0.000314 | ▲ 6.80% | $31.83 |
Bursa terdesentralisasi
| # | Jaringan | Kolam | Harga | Likuiditas | Volume (24 jam) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | SWEAT / USDC 0.3% | $0.00031103 | $105.95K | $7.69K |
| 2 | Ethereum | SWEAT / WETH 1% | $0.0147 | $144.64 | — |
| 3 | Ethereum | USDC / SWEAT 88% | $0.9994 | $82.97 | — |
| 4 | Ethereum | SWEAT / ETH 10% | $0.0014642 | $2.33 | — |
| 5 | Ethereum | SWEAT / ETH 25% | $0.00139746 | $1.17 | — |
| 6 | Ethereum | BONE / SWEAT | $1.06 | $0.52 | — |
| 7 | Ethereum | SWEAT / USDC 1% | $0.023 | $0.03 | — |
| 8 | Ethereum | SWEAT / USDC 0.01% | $0.023 | $0.01 | — |
| 9 | Ethereum | SWEAT / USDC 0.05% | $0.023 | $0.00 | — |
| 10 | Ethereum | SWEAT / KABOSU | $0.00945213 | $0.00 | — |
Kolam dicocokkan berdasarkan alamat kontrak token, bukan ticker-nya, sehingga token mirip yang berbagi simbol dikecualikan. Halaman kolam terbuka di GeckoTerminal.
Terkait dengan SWEAT
Dapatkan widget harga SWEAT
Tempel ini ke halaman Anda untuk kartu harga SWEAT live, dalam rupee (fiat=inr) atau dolar (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/SWEAT?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Harga SWEAT"></iframe>Tentang SWEAT
SWEAT selama 30 hari terakhir
Selama 30 hari terakhir SWEAT (SWEAT) diperdagangkan antara terendah $0.000305 pada 2 September dan tertinggi $0.0005613 pada 3 September, rentang 84.0%. Sepanjang periode, harga berakhir naik 3.46% dari posisi awalnya. Volume 24 jam yang dilaporkan rata-rata $15,727.00 selama periode yang sama. SWEAT saat ini terdaftar di 3 bursa yang kami pantau.
Dari 81 snapshot harga yang kami catat sendiri; kinerja masa lalu bukan panduan untuk apa pun.