Moedas de Tap To Earn por Capitalização de Mercado
23 moedas neste setor, valendo $97.53M combinadas e negociando $34.36M no último dia.
| # | Nome | Preço | 24h % | 7d % | Cap. de Mercado | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notcoinnot | $0.00045647 | ▲ 6.00% | ▲ 7.20% | $45.35M | $6.05M |
| 2 | Catizencati | $0.0556 | ▼ 0.69% | ▲ 5.90% | $37.73M | $22.86M |
| 3 | Hamster Kombathmstr | $0.00017752 | ▲ 4.96% | ▼ 1.90% | $11.43M | $5.16M |
| 4 | SOEXsoex | $0.003505 | ▼ 26.96% | ▼ 51.20% | $1.08M | $17.11K |
| 5 | MECCAmea | $0.0002779 | — | ▼ 1.80% | $815.17K | $5.06 |
| 6 | MemeFimemefi | $0.00002866 | ▲ 0.24% | ▲ 40.70% | $286.56K | $3.67 |
| 7 | Batterybty | $0.0004657 | ▲ 1.23% | ▲ 14.10% | $283.04K | $23.30K |
| 8 | SEEDseed | $0.00648346 | ▲ 27.52% | ▲ 16.30% | $128.44K | $4.39K |
| 9 | Holdcoinhold | $0.0000084 | ▲ 12.04% | ▼ 47.10% | $84.00K | $556.29 |
| 10 | $0.00008267 | ▼ 27.07% | ▼ 42.50% | $82.60K | $10.60K | |
| 11 | BLACKCATbcat | $0.00003163 | ▲ 3.87% | ▼ 4.10% | $74.65K | $41.04K |
| 12 | $0.005829 | ▼ 0.33% | ▼ 0.20% | $71.11K | $24.19K | |
| 13 | DoctorXdrx | $0.0000002 | ▲ 7.73% | ▲ 11.30% | $40.38K | $113.55 |
| 14 | Firefire | $0.00260897 | — | ▲ 28.30% | $26.04K | $3.04 |
| 15 | Zoozoo | $0.00000009 | ▲ 3.73% | ▲ 1.20% | $24.77K | $78.48 |
| 16 | MBD Financialsmbd | $0.00000038 | — | ▼ 57.30% | $12.55K | $137.59 |
| 17 | MonezyCoinmzc | $0.00020549 | ▲ 3.88% | ▼ 2.90% | $9.01K | $53.11 |
| 18 | Universe Boss Coinubc | $0.00000648 | — | ▲ 10.70% | $6.48K | $18.16 |
| 19 | Pixelversepixfi | $0.000017 | — | ▲ 80.80% | — | $1.18 |
| 20 | Battle Bullsbull | $241.37 | ▼ 3.53% | ▼ 5.00% | — | $64.01K |
| 21 | TapSwapTokentaps | $0.0007566 | ▲ 4.37% | ▲ 1.60% | — | $84.89 |
| 22 | DROPEEdropee | $0.00129122 | ▲ 2.04% | ▼ 8.00% | — | $90.63 |
| 23 | FDrive Coinfdc | $0.021 | ▼ 0.30% | ▼ 0.50% | — | $108.00K |




















