Loading
O quão próximas esses ativos se moveram juntos, calculado a partir de nossos próprios snapshots de preço. Um valor próximo de 1 significa que eles subiram e caíram juntos; próximo de 0 significa que se moveram de forma independente. A correlação é medida em retornos, não em preços, então reflete movimento compartilhado em vez de tendência compartilhada.
| BTC | ETH | SOL | XRP | BNB | DOGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1.00 | 0.45 | 0.61 | 0.51 | 0.79 | 0.63 |
| ETH | 0.45 | 1.00 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.27 |
| SOL | 0.61 | 0.26 | 1.00 | 0.30 | 0.47 | 0.35 |
| XRP | 0.51 | 0.27 | 0.30 | 1.00 | 0.32 | 0.33 |
| BNB | 0.79 | 0.32 | 0.47 | 0.32 | 1.00 | 0.53 |
| DOGE | 0.63 | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.53 | 1.00 |
Janela: 7 dias · nossos snapshots começam em 02 Sep 2026. Esses números se fortalecem à medida que nosso histórico de preços se aprofunda.