Loading
O quanto cada stablecoin atrelada ao dólar está sendo negociada em relação a US$ 1,00, com preços das mesmas vinte e seis corretoras usadas no resto do site. 2 atualmente mais de 1% fora da paridade.
| Moeda | Preço | Fora da paridade | Status | Capitalização de mercado | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.99996 | -0.004% | stable | $183.38B | $54.8M | |
| $0.99993 | -0.007% | stable | $73.59B | $2.69B | |
| $1.00 | +0.020% | stable | $9.83B | $50,698 | |
| $0.99976 | -0.024% | stable | $4.57B | $126,099 | |
| $1.00 | +0.020% | stable | $4.25B | $5.6M | |
| $0.9997 | -0.030% | stable | $4.20B | $183.0M | |
| $1.00 | +0.040% | stable | $2.93B | $524,649 | |
| $1.00 | +0.000% | stable | $2.38B | $105.2M | |
| $1.14 | +14.420% | depegged | $2.19B | $37,251 | |
| $0.9960 | -0.400% | stable | $1.48B | $49 | |
| $1.00 | +0.000% | stable | $494.5M | $80,271 | |
| $0.9995 | -0.050% | stable | $334.3M | $21.5M | |
| $1.00 | +0.030% | stable | $281.0M | $1.7M | |
| $0.9992 | -0.080% | stable | $149.7M | $275,689 | |
| $0.2934 | -70.660% | depegged | $64.3M | $136,175 |
Uma moeda está listada aqui porque foi projetada para manter paridade com o dólar, não porque acontece de ser negociada perto de um dólar. Desvio abaixo de 1% é ruído normal do mercado; movimento sustentado além disso merece atenção.