| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contratos perpétuos não têm vencimento, então pagam funding entre comprados e vendidos para permanecerem atrelados ao spot. Uma taxa positiva significa que os comprados pagam aos vendidos. O mesmo contrato frequentemente tem taxas de funding diferentes em diferentes plataformas, e essa diferença é o que uma posição de cash-and-carry colhe — antes de taxas e custos de margem, que frequentemente a engolem.
| # | Ativo | Binance | Bybit | Bitget | Deribit | Hyperliquid | WEEX | Spread | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC PERP | 0.0089% | 0.0100% | 0.0044% | 0.0047% | 0.0034% | 0.0089% | 0.0066% | $31.45B |
| 2 | ETH PERP | 0.0090% | 0.0100% | 0.0087% | 0.0053% | 0.0100% | 0.0090% | 0.0047% | $18.08B |
| 3 | SOL PERP | 0.0067% | 0.0089% | 0.0087% | -0.0015% | 0.0100% | 0.0067% | 0.0115% | $4.15B |
| 4 | XAU PERP | 0.0087% | 0.0000% | 0.0102% | — | — | 0.0174% | 0.0174% | $3.11B |
| 5 | XRP PERP | 0.0040% | 0.0096% | 0.0099% | 0.0073% | 0.0100% | 0.0039% | 0.0061% | $2.95B |
| 6 | BTW PERP | 0.0559% | 0.1464% | 0.0050% | — | — | 0.1113% | 0.1414% | $2.80B |
| 7 | ZEC PERP | 0.0046% | -0.0177% | -0.0124% | 0.0550% | 0.0100% | 0.0045% | 0.0727% | $2.45B |
| 8 | SPCX PERP | -0.0256% | -0.0515% | -0.0215% | — | — | -0.0257% | 0.0300% | $1.97B |
| 9 | SNDK PERP | 0.0210% | 0.0000% | 0.0275% | — | — | 0.0210% | 0.0275% | $1.86B |
| 10 | AKE PERP | 0.0108% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0218% | 0.0168% | $1.60B |
| 11 | HYPE PERP | 0.0050% | -0.0023% | 0.0016% | 0.0063% | 0.0052% | 0.0100% | 0.0123% | $1.54B |
| 12 | SKHYNIX PERP | 0.0142% | 0.0000% | 0.0024% | — | — | 0.0288% | 0.0288% | $1.43B |
| 13 | SOXL PERP | 0.0215% | 0.0000% | 0.0294% | — | — | 0.0217% | 0.0294% | $1.37B |
| 14 | CL PERP | -0.0215% | -0.0221% | -0.0250% | — | — | -0.0432% | 0.0217% | $1.30B |
| 15 | 1000PEPE PERP | 0.0100% | 0.0100% | — | — | — | 0.0100% | 0.0000% | $1.16B |
| 16 | KORU PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | -0.0004% | 0.0004% | $930.73M |
| 17 | XAG PERP | 0.0068% | 0.0132% | 0.0126% | — | — | 0.0135% | 0.0067% | $900.34M |
| 18 | DOGE PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | -0.0020% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0120% | $885.41M |
| 19 | MU PERP | 0.0190% | 0.0061% | 0.0211% | — | — | 0.0190% | 0.0150% | $605.90M |
| 20 | ARB PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0053% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0047% | $589.53M |
| 21 | SUI PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0003% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0097% | $582.94M |
| 22 | UNI PERP | 0.0073% | -0.0308% | 0.0100% | -0.0001% | 0.0100% | 0.0073% | 0.0408% | $572.99M |
| 23 | BNB PERP | 0.0107% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0500% | 0.0100% | 0.0107% | 0.0400% | $548.49M |
| 24 | SKHY PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | -0.0073% | 0.0073% | $542.16M |
| 25 | BZ PERP | -0.0092% | 0.0000% | -0.0175% | — | — | -0.0185% | 0.0185% | $524.33M |
| 26 | MARSCOIN PERP | 0.0565% | 0.1467% | 0.0050% | — | — | 0.1032% | 0.1417% | $514.19M |
| 27 | USELESS PERP | 0.0050% | 0.0145% | 0.0050% | — | — | 0.0100% | 0.0095% | $475.15M |
| 28 | ENA PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0007% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0093% | $463.60M |
| 29 | TRUMP PERP | -0.0056% | 0.0050% | 0.0046% | 0.0022% | 0.0100% | -0.0118% | 0.0218% | $387.84M |
| 30 | SNXX PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0244% | — | — | 0.0106% | 0.0244% | $383.01M |
| 31 | ADA PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0261% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0161% | $351.40M |
| 32 | CRCL PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | 0.0101% | 0.0101% | $316.57M |
| 33 | NVDA PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | 0.0110% | 0.0110% | $311.35M |
| 34 | MSTR PERP | 0.0111% | 0.0000% | 0.0081% | — | — | 0.0111% | 0.0111% | $289.42M |
| 35 | LINK PERP | 0.0100% | 0.0086% | 0.0100% | 0.0181% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0096% | $278.48M |
| 36 | T PERP | -0.0602% | 0.0013% | -0.0612% | — | — | -0.4825% | 0.4837% | $274.17M |
| 37 | HEMI PERP | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0050% | $273.33M |
| 38 | PUMP PERP | -0.0028% | — | 0.0043% | -0.0225% | 0.0100% | -0.0057% | 0.0325% | $260.99M |
| 39 | SOXS PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | 0.0106% | 0.0106% | $253.07M |
| 40 | XMR PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $242.47M |
| 41 | LIT PERP | -0.0041% | 0.0050% | -0.0049% | — | -0.0221% | — | 0.0271% | $228.62M |
| 42 | SAMSUNG PERP | 0.0246% | 0.0665% | 0.0041% | — | — | 0.0458% | 0.0624% | $226.83M |
| 43 | FIL PERP | 0.0100% | 0.0059% | -0.0005% | -0.0013% | -0.0067% | 0.0100% | 0.0167% | $211.63M |
| 44 | TSLA PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | 0.0102% | 0.0102% | $208.38M |
| 45 | MAGMA PERP | 0.0059% | 0.0077% | 0.0062% | — | — | 0.0117% | 0.0058% | $203.57M |
| 46 | AVGO PERP | 0.0340% | 0.0000% | 0.0532% | — | — | 0.0342% | 0.0532% | $203.10M |
| 47 | NEAR PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0033% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0067% | $202.51M |
| 48 | UAI PERP | 0.0136% | 0.0301% | 0.0050% | — | — | 0.0272% | 0.0251% | $200.93M |
| 49 | BCH PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0087% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0013% | $177.91M |
| 50 | WLD PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $177.28M |
| 51 | AVAX PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | -0.0022% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0122% | $168.80M |
| 52 | AAVE PERP | 0.0092% | 0.0083% | 0.0055% | -0.0018% | 0.0100% | 0.0094% | 0.0118% | $161.76M |
| 53 | EGLD PERP | 0.0004% | 0.0100% | -0.0005% | — | — | 0.0003% | 0.0105% | $160.91M |
| 54 | PAXG PERP | -0.0034% | -0.0049% | 0.0049% | 0.0001% | -0.0015% | -0.0069% | 0.0118% | $156.08M |
| 55 | PONS PERP | — | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0050% | $155.91M |
| 56 | DRAM PERP | 0.0234% | 0.0032% | 0.0237% | — | — | 0.0213% | 0.0205% | $155.51M |
| 57 | EDGE PERP | 0.0242% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0496% | 0.0446% | $154.42M |
| 58 | XAUT PERP | 0.0050% | 0.0048% | 0.0045% | — | — | 0.0048% | 0.0005% | $153.86M |
| 59 | MUBARAK PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0100% | 0.0050% | $152.40M |
| 60 | XPL PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0050% | $143.85M |
| 61 | 牛来 PERP | 0.0410% | — | 0.0613% | — | — | — | 0.0204% | $143.41M |
| 62 | DELL PERP | -0.0037% | -0.1328% | 0.0000% | — | — | -0.0035% | 0.1328% | $141.55M |
| 63 | TAO PERP | -0.0051% | 0.0050% | 0.0050% | -0.0164% | 0.0100% | -0.0100% | 0.0264% | $137.28M |
| 64 | LTC PERP | 0.0100% | 0.0027% | 0.0100% | -0.0006% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0106% | $136.47M |
| 65 | BTR PERP | 0.0005% | 0.0027% | — | — | — | -0.0024% | 0.0051% | $136.18M |
| 66 | BULLA PERP | 0.0846% | — | — | — | — | 0.1637% | 0.0790% | $135.60M |
| 67 | SKR PERP | -0.0355% | -0.0433% | -0.0236% | — | -0.3658% | -0.2794% | 0.3422% | $128.55M |
| 68 | CHIP PERP | 0.0032% | -0.0144% | 0.0034% | — | 0.0100% | 0.0062% | 0.0244% | $126.28M |
| 69 | APT PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $123.93M |
| 70 | BR PERP | 0.0050% | 0.0292% | 0.0050% | — | — | — | 0.0242% | $120.43M |
| 71 | ONDO PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0050% | $119.60M |
| 72 | QQQ PERP | 0.0079% | 0.0050% | 0.0230% | — | — | 0.0079% | 0.0180% | $112.97M |
| 73 | ASTER PERP | 0.0050% | 0.0001% | 0.0050% | -0.0083% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0183% | $112.36M |
| 74 | MRVL PERP | 0.0171% | 0.0000% | 0.0319% | — | — | 0.0171% | 0.0319% | $101.21M |
| 75 | TRX PERP | -0.0130% | 0.0100% | -0.0130% | -0.0362% | -0.0059% | -0.0131% | 0.0462% | $100.32M |
| 76 | XLM PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | -0.0113% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0213% | $98.59M |
| 77 | MUU PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | -0.0104% | 0.0104% | $96.81M |
| 78 | INTC PERP | 0.0118% | 0.0088% | 0.0226% | — | — | 0.0118% | 0.0138% | $94.31M |
| 79 | FARTCOIN PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0292% | 0.0352% | 0.0100% | 0.0302% | $93.04M |
| 80 | EWY PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0028% | — | — | 0.0007% | 0.0028% | $90.64M |
Mostrando 80 de 852 ativos listados em pelo menos duas de Binance, Bybit, Bitget, Deribit, Hyperliquid, WEEX. As taxas são mostradas por oito horas: a Hyperliquid liquida a cada hora e a WEEX a cada quatro ou oito, então essas são escaladas para a mesma janela. Negociação com alavancagem pode perder mais do que a margem depositada — veja nosso aviso de risco.