Moedas de Wojak Themed por Capitalização de Mercado
33 moedas neste setor, valendo $182.25M combinadas e negociando $8.28M no último dia.
| # | Nome | Preço | 24h % | 7d % | Cap. de Mercado | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Non-Playable Coinnpc | $0.0195 | ▲ 18.04% | ▲ 8.00% | $156.59M | $6.80M |
| 2 | wojakwojak | $0.00000006 | ▲ 6.07% | ▼ 13.00% | $17.09M | $1.23M |
| 3 | $0.00170688 | ▲ 6.42% | ▼ 29.10% | $1.70M | $112.89K | |
| 4 | Wojakwojak | $0.00149755 | ▲ 13.93% | ▼ 48.60% | $1.50M | $78.44K |
| 5 | Wojak Coinwojak | $0.00001988 | ▲ 4.58% | ▼ 3.60% | $1.38M | $3.36K |
| 6 | Chudjakchud | $0.00136487 | ▲ 8.33% | ▼ 29.30% | $1.26M | $5.74K |
| 7 | Retard Finder Coinrfc | $0.00038808 | ▲ 1.31% | ▼ 5.50% | $385.80K | $7.85K |
| 8 | $0.00042789 | ▲ 4.95% | ▼ 0.70% | $384.70K | $96.28 | |
| 9 | Boomerboomer | $0.00034024 | ▲ 7.80% | ▼ 1.40% | $314.81K | $1.89K |
| 10 | Based Chadchad | $0.00000413 | ▲ 1.08% | ▼ 4.60% | $286.24K | $1.44K |
| 11 | Wifejakwife | $0.00026336 | ▲ 10.11% | ▼ 24.50% | $262.80K | $2.51K |
| 12 | Wojakwojak | $0.00026039 | ▲ 4.01% | ▼ 20.30% | $232.67K | $2.71K |
| 13 | PumpMindViruspmv | $0.00021001 | ▲ 3.73% | ▼ 17.30% | $209.45K | $4.18K |
| 14 | Zoomerzoomer | $0.00018075 | ▼ 20.58% | ▼ 26.00% | $179.39K | $9.20K |
| 15 | Copecope | $0.00011472 | ▲ 5.48% | ▲ 0.10% | $102.32K | $8.84K |
| 16 | FATGFfatgf | $0.00009799 | ▲ 7.73% | ▼ 5.70% | $96.23K | $3.92K |
| 17 | Zoomerzoomer | $0.00000072 | — | ▼ 19.70% | $49.89K | $10.06 |
| 18 | Brainletbrainlet | $0.00004183 | ▲ 5.53% | ▼ 2.10% | $41.82K | $4.84 |
| 19 | Soyjaksoy | $0.00007183 | ▲ 1.30% | ▼ 46.50% | $39.42K | $35.89 |
| 20 | $0.00003883 | ▲ 2.79% | ▼ 21.50% | $38.73K | $1.83K | |
| 21 | Purple Wojakpurk | $0.0000165 | ▲ 6.52% | ▼ 7.80% | $16.44K | $54.45 |
| 22 | Chudjakchud | $0.00001551 | — | ▼ 3.60% | $15.50K | $75.98 |
| 23 | $0.00001537 | — | ▼ 8.70% | $15.34K | $272.16 | |
| 24 | Found Oneone | $0.0000162 | ▼ 1.79% | ▼ 2.50% | $15.03K | $38.08 |
| 25 | GRUGgrug | $0.00000985 | — | ▲ 17.10% | $9.55K | $106.66 |
| 26 | $0.00000907 | — | ▼ 8.30% | $9.04K | $303.86 | |
| 27 | $0.00000775 | — | ▼ 5.20% | $7.73K | $5.48 | |
| 28 | WojakPepewope | $0.00000001 | — | ▲ 28.30% | $7.57K | $6.94 |
| 29 | $0.00000504 | ▲ 0.82% | ▼ 1.50% | $5.02K | $669.83 | |
| 30 | $0.00000515 | ▲ 7.61% | ▼ 17.20% | $4.91K | $9.11 | |
| 31 | $0.00000378 | — | ▼ 24.80% | $3.78K | $2.59 | |
| 32 | $0.00000201 | — | ▲ 16.70% | $2.01K | $30.62 | |
| 33 | ALIEN WOJAKajak | $0.00000179 | — | ▲ 7.30% | $1.79K | $1.76 |






















