Opening coin page
Cole isto na sua página para um cartão de preço ao vivo de The Black Whale, em rúpias (fiat=inr) ou dólares (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/BLACKWHALE?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Preço de The Black Whale"></iframe>Os links das exchanges levam à página de negociação do par na própria plataforma. Listar um mercado não é um endosso.
| # | Exchange | Par | Preço | 24h % | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEEX | BLACKWHALEUSDT | $0.00003092 | ▲ 3.93% | $62.31K |
| # | Rede | Pool | Preço | Liquidez | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solana | BlackWhale / SOL | $0.00003094 | $28.53K | $288.36 |
| 2 | Solana | BlackWhale / USDT | $0.00011479 | $16.33K | — |
| 3 | Solana | BlackWhale / SPX | $0.00360672 | $5.42K | — |
| 4 | Solana | BlackWhale / BULLISH | $0.00222106 | $4.19K | — |
| 5 | Solana | BlackWhale / USDC | $0.00012411 | $3.10K | — |
| 6 | Solana | JJ / BlackWhale | $0.00002075 | $2.05K | — |
| 7 | Solana | BULLISH / BlackWhale | $0.0172 | $1.89K | — |
| 8 | Solana | BlackWhale / USDC | $0.000114 | $1.87K | — |
| 9 | Solana | BlackWhale / JESTER | $0.00018236 | $1.12K | — |
| 10 | Solana | BlackWhale / WhiteWhale | $0.00332824 | $962.53 | — |
Os pools são combinados pelo endereço do contrato do token, não pelo ticker, então tokens com o mesmo símbolo são excluídos. As páginas dos pools abrem no GeckoTerminal.