Opening coin page
Cole isto na sua página para um cartão de preço ao vivo de NodeAI, em rúpias (fiat=inr) ou dólares (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/GPU?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Preço de NodeAI"></iframe>Os links das exchanges levam à página de negociação do par na própria plataforma. Listar um mercado não é um endosso.
| # | Exchange | Par | Preço | 24h % | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEEX | GPUUSDT | $0.0113 | ▲ 5.38% | $7.80K |
| # | Rede | Pool | Preço | Liquidez | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | GPU / WETH | $0.0113 | $286.18K | $5.54K |
| 2 | Base | GPU / ETH 10% | $0.0121 | $5.41K | — |
| 3 | Base | GPU / USDC 30% | $0.0156 | $1.85K | — |
| 4 | Base | GPU / USDC 25.25% | $0.0129 | $724.33 | — |
| 5 | Base | GPU / USDC 80% | $0.0484 | $575.32 | — |
| 6 | Base | GPU / WETH | $0.0123 | $254.65 | $0.11 |
| 7 | Ethereum | GPU / WETH 1% | $0.0262 | $201.33 | — |
| 8 | Base | GPU / USDC 99.9% | $0.00975237 | $107.90 | — |
| 9 | Base | GPU / USDC 3% | $0.0601 | $40.52 | — |
| 10 | Base | GPU / USDC 1% | $0.0424 | $10.48 | — |
Os pools são combinados pelo endereço do contrato do token, não pelo ticker, então tokens com o mesmo símbolo são excluídos. As páginas dos pools abrem no GeckoTerminal.