Opening coin page
Cole isto na sua página para um cartão de preço ao vivo de Polyfactual, em rúpias (fiat=inr) ou dólares (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/POLYFACTS?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Preço de Polyfactual"></iframe>Os links das exchanges levam à página de negociação do par na própria plataforma. Listar um mercado não é um endosso.
| # | Exchange | Par | Preço | 24h % | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEEX | POLYFACTSUSDT | $0.00011386 | ▼ 5.31% | $2.99K |
| # | Rede | Pool | Preço | Liquidez | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solana | POLYFACTS / SOL | $0.0001137 | $54.96K | $1.90K |
| 2 | Solana | POLYFACTS / SOL | $0.0074588 | $12.52K | — |
| 3 | Solana | POLYFACTS / PCULE | $0.0045257 | $5.01K | — |
| 4 | Solana | POLYFACTS / USDC | $0.00424328 | $4.99K | — |
| 5 | Solana | POPCAT / POLYFACTS | $0.0566 | $4.51K | — |
| 6 | Solana | PICKLE / POLYFACTS | $0.00098184 | $3.83K | — |
| 7 | Solana | POLYFACTS / SOL | $0.00230359 | $3.20K | — |
| 8 | Solana | MURICA / POLYFACTS | $0.00301879 | $1.82K | — |
| 9 | Solana | POLYFACTS / SOL | $0.00033029 | $1.44K | — |
| 10 | Solana | POLYFACTS / USDUT | $0.00694316 | $1.03K | — |
Os pools são combinados pelo endereço do contrato do token, não pelo ticker, então tokens com o mesmo símbolo são excluídos. As páginas dos pools abrem no GeckoTerminal.