SONIC preço
Mercados de Sonic SVM
Os links das exchanges levam à página de negociação do par na própria plataforma. Listar um mercado não é um endosso.
| # | Exchange | Par | Preço | 24h % | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Upbit | KRW-SONIC | $0.022 | ▲ 0.34% | $480.51K |
| 2 | MEXC | SONICUSDT | $0.0218 | ▲ 2.30% | $54.67K |
| 3 | OKX | SONIC-USDT | $0.0218 | ▲ 1.68% | $46.90K |
| 4 | LBank | sonic_usdt | $0.0219 | ▲ 2.58% | $42.12K |
| 5 | BingX | SONIC-USDT | $0.0218 | ▲ 2.59% | $29.00K |
| 6 | Bybit | SONICUSDT | $0.0218 | ▲ 2.49% | $25.31K |
| 7 | WhiteBIT | SONIC_USDT | $0.0218 | ▲ 1.97% | $19.99K |
| 8 | Bitget | SONICUSDT | $0.0219 | ▲ 0.60% | $5.50K |
| 9 | Gate.io | SONIC_USDT | $0.0219 | ▲ 2.72% | $2.98K |
| 10 | WEEX | SONICUSDT | $0.0219 | ▲ 2.75% | $749.46 |
| 11 | Kraken | SONIC/USD | $0.0212 | ▼ 1.26% | $136.88 |
| 12 | BTSE | SONIC-USDT | $0.0218 | ▲ 1.68% | — |
Futuros perpétuos
Contratos perpétuos de Sonic SVM nas plataformas que rastreamos. O funding é pago a cada intervalo por um lado ao outro, o que mantém o contrato atrelado ao spot. As taxas atualmente diferem por 0.0050 pontos percentuais entre as plataformas.
| # | Exchange | Contrato | Preço | Funding | Próximo | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | SONICUSDT | $0.02181 | +0.0050% | 1h 42m | $561,164 |
| 2 | WEEX | cmt_sonicusdt | $0.0218 | +0.0100% | 1h 42m | $351,319 |
| 3 | Bybit | SONICUSDT | $0.02184 | +0.0050% | 1h 42m | $194,221 |
| 4 | Bitget | SONICUSDT | $0.02182 | +0.0082% | devido | $29,228 |
Relacionados a Sonic SVM
Obtenha o widget de preço de SONIC
Cole isto na sua página para um cartão de preço ao vivo de Sonic SVM, em rúpias (fiat=inr) ou dólares (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/SONIC?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Preço de Sonic SVM"></iframe>Sobre Sonic SVM
Sonic SVM nos últimos 30 dias
Nos últimos 30 dias, Sonic SVM (SONIC) negociou entre uma mínima de $0.0212 em 3 de setembro e uma máxima de $0.0222 em 2 de setembro, uma faixa de 4.6%. Ao longo do período, o preço terminou em alta 0.23% em relação ao início. O volume relatado em 24 horas teve média de $56,298.00 no mesmo período. SONIC está atualmente listado em 12 exchanges que rastreamos.
A partir de 88 snapshots de preço que registramos nós mesmos; desempenho passado não é garantia de nada.