Opening coin page
Cole isto na sua página para um cartão de preço ao vivo de SubQuery Network, em rúpias (fiat=inr) ou dólares (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/SQT?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Preço de SubQuery Network"></iframe>Os links das exchanges levam à página de negociação do par na própria plataforma. Listar um mercado não é um endosso.
| # | Exchange | Par | Preço | 24h % | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gate.io | SQT_USDT | $0.00001052 | ▲ 1.74% | $1.62K |
| # | Rede | Pool | Preço | Liquidez | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | SQT / USDT 0.3% | $0.00001031 | $16.08K | $201.39 |
| 2 | Base | SQT / USDC 0.3% | $0.00000979 | $4.40K | $263.49 |
| 3 | Base | SQT / USDC 0.3% | $0.00000971 | $3.44K | $265.53 |
| 4 | Ethereum | SQT / WETH 0.3% | $0.00001041 | $870.63 | $2.62 |
| 5 | Ethereum | SQT / ST 99.995% | $0.00000826 | $189.84 | — |
| 6 | Ethereum | SQT / USDC 96% | $0.00018254 | $117.12 | — |
| 7 | Ethereum | SQT / USDC 95.99% | $0.00017737 | $103.79 | — |
| 8 | Base | SQT / USDC 96.31% | $0.00014737 | $63.22 | — |
| 9 | Base | SQT / USDC 10% | $0.00001136 | $22.57 | — |
| 10 | Base | SQT / USDC 88% | $0.00006602 | $21.12 | — |
Os pools são combinados pelo endereço do contrato do token, não pelo ticker, então tokens com o mesmo símbolo são excluídos. As páginas dos pools abrem no GeckoTerminal.