Opening coin page
Cole isto na sua página para um cartão de preço ao vivo de Unit Pump, em rúpias (fiat=inr) ou dólares (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/UPUMP?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Preço de Unit Pump"></iframe>Os links das exchanges levam à página de negociação do par na própria plataforma. Listar um mercado não é um endosso.
| # | Exchange | Par | Preço | 24h % | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyperliquid | UPUMP/USDC | $0.00450045 | ▲ 9.40% | $2.93M |
| # | Rede | Pool | Preço | Liquidez | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hyperevm | UPUMP / WHYPE 0.3% | $0.00451611 | $670.36K | $541.96K |
| 2 | hyperevm | UPUMP / USD₮0 0.3% | $0.00450355 | $143.83K | $243.87K |
| 3 | hyperevm | UPUMP / WHYPE 0.25% | $0.00453999 | $103.67K | $41.14K |
| 4 | hyperevm | UPUMP / kHYPE 0.3% | $0.00454553 | $63.91K | $1.15K |
| 5 | hyperevm | UPUMP / WHYPE 0.15% | $0.00451527 | $58.95K | $118.61K |
| 6 | hyperevm | UPUMP / WHYPE 0.3% | $0.00452901 | $52.54K | $2.36K |
| 7 | hyperevm | UPUMP / WHYPE 0.25% | $0.00451767 | $17.73K | $732.35 |
| 8 | hyperevm | UPUMP / WHYPE 0.3% | $0.00452609 | $9.94K | $51.68K |
| 9 | hyperevm | UPUMP / WHYPE 0.25% | $0.00447376 | $6.19K | $3.24 |
| 10 | hyperevm | UPUMP / WHYPE 0.3% | $0.00450676 | $1.80K | $36.14 |
Os pools são combinados pelo endereço do contrato do token, não pelo ticker, então tokens com o mesmo símbolo são excluídos. As páginas dos pools abrem no GeckoTerminal.