XUSD preço
Mercados de StraitsX XUSD
Os links das exchanges levam à página de negociação do par na própria plataforma. Listar um mercado não é um endosso.
| # | Exchange | Par | Preço | 24h % | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | XUSDUSDT | $1.00 | ▲ 0.07% | $2.44M |
| 2 | BingX | XUSD-USDT | $1.00 | ▲ 0.09% | $122.83K |
| 3 | MEXC | XUSDUSDT | $1.00 | ▲ 0.01% | $53.70K |
| 4 | Bybit | XUSDUSDT | $1.00 | ▼ 0.04% | $29.89K |
Exchanges descentralizadas
| # | Rede | Pool | Preço | Liquidez | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | XUSD / WETH 0.05% | $0.9999 | $253.44K | $126.37K |
| 2 | Ethereum | XUSD / USDC 0.05% | $0.9993 | $50.24K | $64.03K |
| 3 | Ethereum | XUSD / USDC 70.001% | $1.32 | $2.74K | — |
| 4 | Ethereum | XUSD / USDT 73% | $3.71 | $1.47K | — |
| 5 | Ethereum | XUSD / USDT 1% | $0.9671 | $1.34K | — |
| 6 | Ethereum | XUSD / USDT 75% | $1.10 | $613.97 | — |
| 7 | Ethereum | XUSD / USDT 88% | $8.86 | $463.78 | — |
| 8 | Ethereum | XUSD / WETH 0.3% | $0.9985 | $0.00 | — |
Os pools são combinados pelo endereço do contrato do token, não pelo ticker, então tokens com o mesmo símbolo são excluídos. As páginas dos pools abrem no GeckoTerminal.
Relacionados a StraitsX XUSD
Obtenha o widget de preço de XUSD
Cole isto na sua página para um cartão de preço ao vivo de StraitsX XUSD, em rúpias (fiat=inr) ou dólares (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/XUSD?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Preço de StraitsX XUSD"></iframe>Sobre StraitsX XUSD
StraitsX XUSD nos últimos 30 dias
Nos últimos 30 dias, StraitsX XUSD (XUSD) negociou entre uma mínima de $1.00 em 2 de setembro e uma máxima de $1.00 em 3 de setembro, uma faixa de 0.2%. Ao longo do período, o preço terminou em alta 0.05% em relação ao início. O volume relatado em 24 horas teve média de $4,311,852.00 no mesmo período. XUSD está atualmente listado em 4 exchanges que rastreamos.
A partir de 89 snapshots de preço que registramos nós mesmos; desempenho passado não é garantia de nada.