Opening coin page
Cole isto na sua página para um cartão de preço ao vivo de c0mpute, em rúpias (fiat=inr) ou dólares (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/ZERO?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Preço de c0mpute"></iframe>Os links das exchanges levam à página de negociação do par na própria plataforma. Listar um mercado não é um endosso.
| # | Exchange | Par | Preço | 24h % | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBank | zero_usdt | $0.0005747 | ▼ 8.59% | $313.44K |
| 2 | Gate.io | ZERO_USDT | $0.019 | ▼ 0.52% | $68.79 |
| 3 | DigiFinex | zero_usdt | $0.1527 | ▲ 0.00% | — |
| # | Rede | Pool | Preço | Liquidez | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solana | ZERO / USDC | $0.00064527 | $111.32K | $90.70K |
| 2 | Solana | ZERO / VIRTUAL | $0.00065669 | $60.31K | $29.04K |
| 3 | Solana | ZERO / USDC | $0.00675602 | $37.67K | — |
| 4 | Solana | ZERO / TripleT | $0.00942866 | $16.38K | — |
| 5 | Solana | ZERO / SOL | $0.00066336 | $13.16K | $1.91K |
| 6 | Solana | ZERO / USDC | $0.00005851 | $10.87K | — |
| 7 | Solana | KINS / ZERO | $0.0188 | $3.97K | — |
| 8 | Solana | ZERO / USDC | $0.0039608 | $2.92K | — |
| 9 | Solana | ZERO / USDC | $0.0051261 | $2.48K | — |
| 10 | Solana | ZERO / SOL | $0.00639964 | $1.47K | — |
Os pools são combinados pelo endereço do contrato do token, não pelo ticker, então tokens com o mesmo símbolo são excluídos. As páginas dos pools abrem no GeckoTerminal.