Loading
Самые значительные движения за выбранный период. Ограничено топ-500 по рыночной капитализации и монетами с реальным объемом — без этого список заполняется неликвидными микрокапами с четырехзначными процентами.
| # | Монета | Цена | Изменение (1y) |
|---|---|---|---|
| 11 | $959.76 | ▲2206.06% | |
| 131 | $0.0150 | ▲1433.70% | |
| 90 | $16.97 | ▲601.93% | |
| 475 | $955.55 | ▲500.97% | |
| 458 | $0.21725 | ▲486.40% | |
| 13 | $0.017139 | ▲431.27% | |
| 144 | $0.12325 | ▲384.98% | |
| 273 | $0.31654 | ▲361.52% | |
| 296 | $0.34427 | ▲330.25% | |
| 322 | $0.07159 | ▲316.83% | |
| 59 | $0.58078 | ▲226.41% | |
| 86 | $0.10651 | ▲215.12% | |
| 472 | $0.103033 | ▲173.32% | |
| 204 | $0.07862 | ▲154.95% | |
| 268 | $0.021675 | ▲115.69% | |
| 103 | $46.48 | ▲96.99% | |
| 14 | $524.39 | ▲93.12% | |
| 137 | $0.1368 | ▲73.77% | |
| 345 | $0.000239 | ▲62.83% | |
| 467 | $0.12241 | ▲61.61% |
| # | Монета | Цена | Изменение (1y) |
|---|---|---|---|
| 478 | $0.1899 | ▼96.18% | |
| 310 | $0.7500 | ▼94.10% | |
| 430 | $0.02778 | ▼92.99% | |
| 151 | $0.09593 | ▼92.68% | |
| 256 | $0.2751 | ▼92.66% | |
| 267 | $0.004789 | ▼92.35% | |
| 381 | $0.000775 |
| ▼92.31% |
| 473 | $0.0095 | ▼92.07% |
| 363 | $0.1841 | ▼91.79% |
| 185 | $0.05428 | ▼90.88% |
| 248 | $0.02836 | ▼90.72% |
| 488 | $0.06395 | ▼90.30% |
| 338 | $0.0260 | ▼89.22% |
| 271 | $0.000948 | ▼89.11% |
| 349 | $0.002603 | ▼88.87% |
| 461 | $0.1200 | ▼88.49% |
| 278 | $0.001809 | ▼88.43% |
| 222 | $0.23466 | ▼88.25% |
| 403 | $0.005116 | ▼88.09% |
| 476 | $0.00877 | ▼87.94% |