Loading
Самые значительные движения за выбранный период. Ограничено топ-500 по рыночной капитализации и монетами с реальным объемом — без этого список заполняется неликвидными микрокапами с четырехзначными процентами.
| # | Монета | Цена | Изменение (24h) |
|---|---|---|---|
| 55 | $0.001678 | ▲108.21% | |
| 229 | $0.1266 | ▲100.06% | |
| 198 | $0.000113 | ▲90.86% | |
| 176 | $0.20722 | ▲63.33% | |
| 114 | $0.712859 | ▲54.21% | |
| 432 | $0.0455 | ▲47.15% | |
| 358 | $0.05999 | ▲42.87% | |
| 231 | $0.6720 | ▲40.06% | |
| 270 | $0.32696 | ▲39.94% | |
| 312 | $0.2667 | ▲33.28% | |
| 246 | $0.05609 | ▲31.30% | |
| 493 | $0.040288 | ▲28.31% | |
| 382 | $0.05428 | ▲24.75% | |
| 268 | $0.095784 | ▲23.26% | |
| 445 | $0.04424 | ▲22.41% | |
| 241 | $0.78709 | ▲19.11% | |
| 307 | $0.12696 | ▲18.11% | |
| 362 | $952.51 | ▲16.86% | |
| 11 | $953.10 | ▲16.71% | |
| 76 | $4.43 | ▲16.39% |
| # | Монета | Цена | Изменение (24h) |
|---|---|---|---|
| 284 | $0.000208 | ▼49.17% | |
| 306 | $0.04853 | ▼33.20% | |
| 410 | $0.26202 | ▼30.35% | |
| 472 | $0.103033 | ▼26.56% | |
| 290 | $0.3595 | ▼17.78% | |
| 217 | $0.019998 | ▼14.54% | |
| 396 |
| $0.00461 |
| ▼12.02% |
| 403 | $0.002045 | ▼11.67% |
| 212 | $4.71 | ▼10.66% |
| 405 | $0.03661 | ▼10.55% |
| 130 | $0.015094 | ▼8.02% |
| 353 | $0.000698 | ▼6.50% |
| 466 | $0.077688 | ▼6.17% |
| 459 | $0.0920 | ▼5.45% |
| 137 | $0.1350 | ▼5.06% |
| 359 | $0.01027 | ▼4.55% |
| 327 | $0.06988 | ▼4.35% |
| 448 | $0.00264 | ▼4.10% |
| 143 | $0.9500 | ▼4.04% |
| 314 | $0.737523 | ▼3.92% |