Loading
การเคลื่อนไหวที่ใหญ่ที่สุดในช่วงเวลาที่คุณเลือก จำกัดเฉพาะ 500 อันดับแรกตามมูลค่าตลาดและเหรียญที่มีวอลุ่มจริง — หากไม่มีเงื่อนไขนี้ รายการจะเต็มไปด้วยไมโครแคปที่เทรดไม่ได้ซึ่งแสดงเปอร์เซ็นต์เป็นเลขสี่หลัก
| # | เหรียญ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (24h) |
|---|---|---|---|
| 198 | $0.000123 | ▲108.60% | |
| 237 | $0.12183 | ▲94.65% | |
| 55 | $0.00155 | ▲93.24% | |
| 179 | $0.19793 | ▲56.01% | |
| 426 | $0.0472 | ▲52.65% | |
| 114 | $0.711714 | ▲47.26% | |
| 356 | $0.06057 | ▲42.85% | |
| 271 | $0.3242 | ▲39.84% | |
| 233 | $0.6668 | ▲38.97% | |
| 245 | $0.05657 | ▲33.83% | |
| 317 | $0.2623 | ▲31.08% | |
| 495 | $0.03947 | ▲27.41% | |
| 379 | $0.05444 | ▲25.12% | |
| 267 | $0.095962 | ▲24.90% | |
| 456 | $0.0426 | ▲21.96% | |
| 241 | $0.78683 | ▲21.25% | |
| 76 | $4.49 | ▲17.31% | |
| 364 | $945.46 | ▲16.52% | |
| 366 | $143.38 | ▲16.48% | |
| 308 | $0.1259 | ▲16.44% |
| # | เหรียญ | ราคา | เปลี่ยนแปลง (24h) |
|---|---|---|---|
| 320 | $0.0465 | ▼35.99% | |
| 284 | $0.000281 | ▼33.72% | |
| 421 | $0.25415 | ▼32.44% | |
| 472 | $0.103033 | ▼26.56% | |
| 291 | $0.35204 | ▼17.46% | |
| 220 | $0.019778 | ▼15.48% | |
| 400 |
| $0.00453 |
| ▼14.53% |
| 404 | $0.002045 | ▼11.67% |
| 459 | $0.00424 | ▼9.98% |
| 396 | $0.03733 | ▼8.80% |
| 464 | $0.2596 | ▼6.84% |
| 131 | $0.014896 | ▼6.81% |
| 469 | $0.077204 | ▼6.75% |
| 321 | $0.005933 | ▼6.67% |
| 352 | $0.000698 | ▼6.27% |
| 462 | $0.0909 | ▼6.00% |
| 359 | $0.01022 | ▼5.19% |
| 316 | $0.730001 | ▼4.90% |
| 211 | $4.78 | ▼4.76% |
| 327 | $0.0699 | ▼4.42% |