Монети Mantle Ecosystem за ринковою капіталізацією
83 монет у цьому секторі, вартістю $35.94B разом і торгуються $4.49B за останній день.
| # | Назва | Ціна | 24г % | 7д % | Ринкова капіталізація | Обсяг (24г) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chainlinklink | $11.80 | ▲ 5.93% | ▼ 1.10% | $8.82B | $432.87M |
| 2 | Ethena USDeusde | $0.9999 | ▲ 0.05% | ▲ 0.00% | $4.25B | $53.94M |
| 3 | USD1usd1 | $0.9996 | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $4.21B | $1.29B |
| 4 | USDT0usdt0 | $1.00 | ▲ 0.05% | ▲ 0.00% | $4.06B | $119.29M |
| 5 | Global Dollarusdg | $1.00 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $3.25B | $1.66B |
| 6 | Ondo US Dollar Yieldusdy | $1.14 | ▲ 0.07% | ▲ 0.50% | $2.19B | $2.49M |
| 7 | Mantlemnt | $0.5751 | ▲ 3.21% | ▲ 10.70% | $1.90B | $22.51M |
| 8 | Ethenaena | $0.1749 | ▲ 16.57% | ▲ 6.40% | $1.72B | $786.64M |
| 9 | Ethena Staked USDesusde | $1.25 | ▲ 0.06% | ▲ 0.10% | $1.38B | $5.60M |
| 10 | $2,691.68 | ▲ 4.82% | ▼ 1.10% | $1.12B | $9.30K | |
| 11 | Function FBTCfbtc | $81,104.00 | ▲ 4.90% | ▲ 0.80% | $686.82M | $80.17K |
| 12 | Mantle Staked Ethermeth | $2,731.28 | ▲ 3.97% | ▼ 0.60% | $587.11M | $666.23K |
| 13 | Solv Protocol BTCsolvbtc | $80,827.00 | ▲ 4.96% | ▲ 1.00% | $520.32M | $5.03K |
| 14 | Mantle Bridged WETH (Mantle)weth | $2,506.33 | ▲ 4.71% | ▼ 0.90% | $404.97M | $1.49M |
| 15 | Universal BTCunibtc | $79,132.00 | ▲ 2.90% | ▼ 0.80% | $235.90M | $7.67K |
| 16 | Tesla xStocktslax | $381.32 | ▲ 8.21% | ▲ 8.10% | $74.92M | $7.90M |
| 17 | Solv Protocol Staked BTCxsolvbtc | $76,060.00 | — | ▼ 1.70% | $74.88M | $11.99 |
| 18 | Mantle Restaked ETHcmeth | $2,739.59 | ▲ 4.38% | ▼ 0.60% | $42.00M | $9.37K |
| 19 | Billions Networkbill | $0.0169 | ▲ 1.16% | ▼ 17.20% | $41.12M | $3.95M |
| 20 | SpaceX xStockspcxx | $151.59 | ▲ 7.83% | ▲ 8.00% | $40.72M | $4.43M |
| 21 | NVIDIA xStocknvdax | $229.71 | ▲ 2.25% | ▲ 0.20% | $39.98M | $5.06M |
| 22 | Alphabet xStockgooglx | $343.11 | ▲ 1.52% | ▲ 0.50% | $36.53M | $11.37M |
| 23 | Stargate Financestg | $0.1711 | ▲ 3.29% | ▲ 1.20% | $24.07M | $9.77M |
| 24 | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $23.68M | $49.25K | |
| 25 | OpenGradientopg | $0.1011 | ▲ 1.06% | ▲ 5.40% | $22.42M | $8.20M |
| 26 | WOOwoo | $0.0115 | ▲ 3.63% | ▼ 2.00% | $21.80M | $10.43M |
| 27 | KiiChainkii | $0.0624 | ▲ 1.89% | ▲ 3.70% | $20.22M | $28.11M |
| 28 | JOEjoe | $0.0313 | ▲ 4.70% | ▲ 0.30% | $14.32M | $4.24M |
| 29 | DeBoxbox | $0.0266 | ▲ 7.82% | ▼ 1.10% | $13.52M | $93.59K |
| 30 | Apple xStockaaplx | $327.95 | ▲ 0.57% | ▲ 3.90% | $13.10M | $3.69M |
| 31 | Elsaelsa | $0.0465 | ▲ 1.69% | ▲ 3.10% | $10.65M | $1.79M |
| 32 | ynETH MAXynethx | $2,584.48 | — | ▼ 0.10% | $9.88M | $1.21K |
| 33 | Meta xStockmetax | $615.45 | ▲ 3.85% | ▲ 7.80% | $9.35M | $3.16M |
| 34 | Amazon xStockamznx | $258.88 | ▲ 1.58% | ▲ 0.80% | $7.95M | $6.96M |
| 35 | Slash Vision Labssvl | $0.00357668 | ▲ 3.05% | ▲ 4.60% | $7.43M | $57.76K |
| 36 | Microsoft xStockmsftx | $517.88 | ▲ 3.57% | ▲ 1.40% | $7.19M | $76.05K |
| 37 | Wrapped Mantlewmnt | $0.575 | ▲ 3.23% | ▲ 10.70% | $5.94M | $350.20K |
| 38 | Fantom Bombfbomb | $0.0163 | ▲ 5.67% | ▲ 11.80% | $5.79M | $207.01K |
| 39 | Scorscor | $0.0125 | ▲ 3.68% | ▲ 1.50% | $5.61M | $224.49K |
| 40 | Broadcom xStockavgox | $357.75 | ▼ 3.62% | ▼ 4.10% | $5.10M | $841.67K |
| 41 | Puff The Dragonpuff | $0.00528653 | ▲ 2.01% | ▲ 1.90% | $4.70M | $35.47 |
| 42 | VOOIvooi | $0.00975286 | ▲ 1.41% | ▲ 4.90% | $3.37M | $398.81K |
| 43 | Stargate Bridged USDTusdt | $0.9999 | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $2.47M | $645.20K |
| 44 | MOEmoe | $0.012 | ▲ 7.09% | ▼ 36.20% | $2.20M | $3.64K |
| 45 | mETH Protocolcook | $0.00227582 | ▼ 0.03% | ▲ 0.10% | $2.18M | $22.44K |
| 46 | Tarottarot | $0.0301 | ▲ 3.11% | ▼ 0.60% | $2.04M | $6.65K |
| 47 | Berkshire Hathaway xStockbrk.bx | $506.37 | ▼ 0.33% | ▲ 1.30% | $1.58M | $5.79K |
| 48 | Chevron xStockcvxx | $215.57 | ▲ 1.57% | ▲ 7.10% | $1.22M | $1.76K |
| 49 | Eli Lilly xStockllyx | $1,164.72 | ▼ 0.34% | ▼ 2.00% | $889.23K | $76.75K |
| 50 | Coca-Cola xStockkox | $90.38 | ▼ 0.61% | ▼ 0.90% | $850.29K | $47.03K |
| 51 | Exxon Mobil xStockxomx | $164.13 | ▲ 0.49% | ▲ 4.00% | $783.67K | $2.47K |
| 52 | Yield Yakyak | $65.44 | ▼ 8.86% | ▼ 10.00% | $654.43K | $611.05 |
| 53 | iZUMi Financeizi | $0.00070994 | ▼ 0.11% | ▼ 12.20% | $559.02K | $80.12 |
| 54 | UnitedHealth xStockunhx | $410.56 | ▲ 0.12% | ▲ 2.10% | $512.41K | $136.03K |
| 55 | Johnson & Johnson xStockjnjx | $276.13 | ▲ 0.44% | ▲ 2.60% | $509.91K | $67.50 |
| 56 | Almanakalmanak | $0.00185079 | ▲ 7.01% | ▲ 101.40% | $497.51K | $324.69 |
| 57 | Wrapped NVIDIA xStockwnvdax | $229.65 | ▲ 2.24% | ▲ 0.10% | $493.82K | $1.21M |
| 58 | Vida Global xStockvidax | $2.53 | ▼ 0.02% | — | $484.47K | $4.21M |
| 59 | Visa xStockvx | $378.60 | ▲ 1.48% | ▼ 2.70% | $479.59K | $213.15 |
| 60 | Procter & Gamble xStockpgx | $150.27 | ▼ 0.55% | ▲ 2.20% | $452.87K | $80.79K |
| 61 | Wrapped Alphabet xStockwgooglx | $343.40 | ▲ 1.58% | ▲ 0.40% | $394.35K | $181.08K |
| 62 | JPMorgan Chase xStockjpmx | $361.54 | ▲ 2.00% | ▲ 0.30% | $384.49K | $1.13K |
| 63 | Wrapped Circle xStockwcrclx | $102.39 | ▲ 14.90% | ▲ 7.40% | $379.81K | $303.58K |
| 64 | Pfizer xStockpfex | $28.58 | ▼ 1.47% | ▲ 2.50% | $361.38K | $437.94 |
| 65 | Chasmcai | $0.00339611 | ▲ 4.63% | ▼ 2.80% | $339.62K | $39.78 |
| 66 | PayPal xStockpyplx | $54.45 | ▲ 0.51% | ▼ 13.40% | $312.10K | $8.58K |
| 67 | Merck xStockmrkx | $150.60 | ▼ 0.42% | ▼ 0.50% | $303.89K | $761.28 |
| 68 | Moderna xStockmrnax | $144.73 | ▼ 2.72% | ▲ 3.60% | $285.30K | $13.88K |
| 69 | PepsiCo xStockpepx | $143.47 | ▼ 0.77% | ▼ 0.70% | $278.42K | $74.31K |
| 70 | AbbVie xStockabbvx | $266.61 | ▲ 0.18% | ▲ 1.00% | $269.67K | $58.77K |
| 71 | Wrapped Tesla xStockwtslax | $381.26 | ▲ 8.19% | ▲ 8.10% | $262.01K | $433.52K |
| 72 | Mastercard xStockmax | $587.98 | ▼ 0.75% | ▼ 1.30% | $200.34K | $58.04K |
| 73 | Oklo xStockoklox | $42.90 | — | ▲ 3.00% | $149.31K | $4.00K |
| 74 | S&P Small Cap xStockijrx | $144.27 | — | ▼ 1.00% | $138.59K | $0.95 |
| 75 | Bit Digital xStockbtbtx | $1.57 | — | ▼ 3.10% | $121.56K | $274.76 |
| 76 | TeraWulf xStockwulfx | $15.64 | — | ▼ 13.10% | $96.72K | $2.50K |
| 77 | T-Mobile xStocktmusx | $191.20 | — | ▼ 3.10% | $93.20K | $534.72 |
| 78 | Home Depot xStockhdx | $326.60 | ▲ 0.50% | ▼ 3.00% | $77.65K | $51.03K |
| 79 | Reddexlqdx | $0.00020977 | — | ▼ 5.10% | $25.38K | $13.42 |
| 80 | SHEIN xStocksheinx | $4.95 | — | — | $11.73K | $227.54 |
| 81 | Axelar Bridged USDCaxlusdc | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | — | $689.09K |
| 82 | Lendlelend | $0.0003474 | ▲ 0.86% | ▲ 57.90% | — | $1.54 |
| 83 | StakeStone ETHstone | $2,640.76 | ▲ 5.15% | ▼ 1.60% | — | $23.35K |
















































































