Loading
Монети, які ми тільки почали бачити в котируваннях. Оскільки ми читаємо стрічки двадцяти шести бірж безпосередньо, перша поява тут — це момент, коли біржа починає котирувати пару, а не коли агрегатор публікує її.
| Монета | Вперше помічено | Біржа | Ціна | 24г | Обсяг (24г) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2г тому | hyperliquid | $3.88 | ▼5.82% | $14,292 | |
| 2г тому | weex | $0.000065 | ▲9.05% | $2,690 | |
| 2г тому | mexc | $0.009775 | ▲14.42% | $65,084 | |
| 2г тому | weex | $536.69 | ▲0.86% | $78,529 | |
| 2г тому | lbank | $0.011379 | ▲127.58% | $1.2M | |
| 2г тому | lbank | $0.00126 | ▼84.35% | $1.1M | |
| 2г тому | weex | $552.20 | ▲0.35% | $16,924 | |
| 2г тому | weex | $0.000002 | ▲2.66% | $87,914 | |
| 2г тому | lbank | $0.005743 | ▲26.58% | $1.0M | |
| 2г тому | mexc | $0.05985 | ▲19.63% | $187,261 | |
| 3г тому | lbank | $0.000369 | ▲0.27% | $18,960 | |
| 3г тому | hyperliquid | $7.56 | ▲5.53% | $27,407 | |
| 3г тому | mexc | $0.02273 | ▲8.48% | $290,146 | |
| 3г тому | coinbase | $0.03687 | ▼18.86% | $2.8M | |
| 3г тому | hyperliquid | $1.29 | ▼5.19% | $12,025 | |
| 6г тому | weex | $17.58 | ▲4.71% | $6,425 | |
| 6г тому | weex | $55.16 | ▲1.03% | $912 | |
| 6г тому | weex | $322.72 | ▲0.71% | $2,807 | |
| 6г тому | weex | $46.94 | ▼0.19% | $3,523 | |
| 6г тому | weex | $1,037.87 | ▲1.48% | $3,553 | |
| 6г тому | weex | $96.99 | ▼0.11% | $803 | |
| 6г тому | weex | $142.01 | ▼0.10% | $2,244 | |
| 7г тому | weex | $67.40 | ▲0.69% | $3,378 | |
| 7г тому | lbank | $0.01491 | ▲198.20% | $17,807 | |
| 9г тому | mexc | $26.98 | ▲5295.00% | $1.5M | |
| 10г тому | coinstore | $2.42 | ▲11.90% | $32.2M | |
| 10г тому | weex | $0.000004 | ▼6.84% | $0 | |
| 10г тому | mexc | $0.02207 | ▼10.94% | $154,801 | |
| 10г тому | mexc | $0.03476 | ▲19.16% | $386,004 | |
| 10г тому | weex | $0.002163 | ▼13.08% | $17.1M | |
| 10г тому | weex | $0.000023 | ▼1.53% | $0 | |
| 10г тому | weex | $0.000052 | ▼4.46% | $0 | |
| 10г тому | weex | $0.003727 | ▲15.21% | $0 | |
| 10г тому | weex | $0.000686 | ▲0.29% | $91,397 | |
| 10г тому | weex | $0.000001 | ▲17.52% | $6,340 | |
| 10г тому | weex | $0.004013 | ▼4.29% | $0 | |
| 10г тому | weex | $0.000446 | ▲0.95% | $1.1M | |
| 10г тому | weex | $0.000033 | ▼0.32% | $0 | |
| 10г тому | weex | $145.97 | ▲4.04% | $8,008 | |
| 10г тому | weex | $0.000085 | ▼1.72% | $0 | |
| 10г тому | weex | $0.001526 | ▲23.76% | $26,620 | |
| 10г тому | weex | $0.000032 | ▲7.52% | $47,816 | |
| 10г тому | weex | $330.34 | ▲1.33% | $15,805 | |
| 10г тому | weex | $0.000033 | ▲6.60% | $68 | |
| 10г тому | weex | $0.000024 | ▲21.49% | $2,150 | |
| 10г тому | weex | $0.001251 | ▲3.56% | $5,156 | |
| 10г тому | weex | $942.78 | ▲2.37% | $8,813 | |
| 10г тому | weex | $0.009922 | ▼0.46% | $0 | |
| 10г тому | weex | $501.56 | ▲0.04% | $16,331 | |
| 10г тому | weex | $18.06 | ▼9.97% | $8,615 |
Новий лістинг не є рекомендацією. Нещодавно додані активи часто мають низьку ліквідність, високу волатильність та іноді недовговічні.