| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безстрокові контракти не мають терміну дії, тому вони виплачують фінансування між лонгами та шортами, щоб залишатися прив'язаними до споту. Позитивна ставка означає, що лонги платять шортам. Той самий контракт часто фінансується за різними ставками на різних майданчиках, і саме цю різницю використовує стратегія кеш-енд-керрі — до врахування комісій та витрат на маржу, які часто її поглинають.
| # | Актив | Binance | Bybit | Bitget | Deribit | Hyperliquid | WEEX | Спред | Обсяг (24 год) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC PERP | 0.0070% | 0.0079% | -0.0010% | 0.0150% | 0.0002% | 0.0070% | 0.0160% | $37.91B |
| 2 | ETH PERP | 0.0097% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0019% | 0.0100% | 0.0098% | 0.0081% | $19.70B |
| 3 | SOL PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | -0.0046% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0146% | $4.29B |
| 4 | XRP PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0003% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0097% | $3.45B |
| 5 | ZEC PERP | 0.0100% | 0.0100% | -0.0090% | 0.0319% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0409% | $3.30B |
| 6 | XAU PERP | 0.0106% | 0.0176% | 0.0076% | — | — | 0.0211% | 0.0135% | $3.11B |
| 7 | SPCX PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | -0.0096% | 0.0096% | $2.22B |
| 8 | SNDK PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0067% | — | — | 0.1033% | 0.1033% | $2.08B |
| 9 | HYPE PERP | 0.0050% | 0.0100% | 0.0021% | 0.0024% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0079% | $1.94B |
| 10 | 1000PEPE PERP | 0.0100% | 0.0100% | — | — | — | 0.0100% | 0.0000% | $1.51B |
| 11 | SKHYNIX PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | 0.0072% | 0.0072% | $1.44B |
| 12 | BTW PERP | 0.0677% | 0.1089% | 0.0050% | — | — | 0.1366% | 0.1316% | $1.43B |
| 13 | SOXL PERP | 0.0074% | 0.0000% | 0.0037% | — | — | 0.0073% | 0.0074% | $1.31B |
| 14 | CL PERP | -0.0117% | -0.0300% | -0.0144% | — | — | -0.0233% | 0.0183% | $1.29B |
| 15 | DOGE PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | -0.0014% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0114% | $1.01B |
| 16 | KORU PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | -0.0079% | 0.0079% | $937.84M |
| 17 | XAG PERP | 0.0128% | 0.0060% | 0.0136% | — | — | 0.0256% | 0.0196% | $894.12M |
| 18 | UNI PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0033% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0067% | $708.59M |
| 19 | ENA PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0150% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | $652.17M |
| 20 | ARB PERP | -0.0009% | 0.0091% | -0.0111% | — | 0.0100% | -0.0006% | 0.0211% | $648.13M |
| 21 | MARSCOIN PERP | 0.0143% | 0.1359% | 0.0050% | — | — | 0.0294% | 0.1309% | $645.47M |
| 22 | MU PERP | 0.0014% | 0.0000% | 0.0079% | — | — | 0.0015% | 0.0079% | $612.06M |
| 23 | BNB PERP | 0.0098% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0400% | 0.0100% | 0.0098% | 0.0302% | $593.15M |
| 24 | SUI PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0052% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0048% | $585.09M |
| 25 | AKE PERP | 0.0054% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0108% | 0.0058% | $568.42M |
| 26 | USELESS PERP | 0.0077% | 0.0535% | 0.0050% | — | — | 0.0157% | 0.0485% | $560.99M |
| 27 | SKHY PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | -0.0103% | 0.0103% | $531.60M |
| 28 | BZ PERP | -0.0050% | -0.0125% | -0.0196% | — | — | -0.0102% | 0.0146% | $520.04M |
| 29 | NVDA PERP | 0.0183% | 0.0168% | 0.0328% | — | — | 0.0182% | 0.0160% | $478.30M |
| 30 | TRUMP PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0204% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0154% | $474.92M |
| 31 | ADA PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0367% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0267% | $419.48M |
| 32 | SNXX PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0032% | — | — | 0.0105% | 0.0105% | $400.75M |
| 33 | MSTR PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | -0.0102% | 0.0102% | $352.86M |
| 34 | CRCL PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | 0.0106% | 0.0106% | $345.88M |
| 35 | LINK PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0272% | 0.0338% | 0.0100% | 0.0238% | $316.46M |
| 36 | LIT PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0100% | — | 0.0050% | $280.80M |
| 37 | PUMP PERP | -0.0037% | — | 0.0037% | -0.0124% | 0.0100% | -0.0074% | 0.0224% | $262.48M |
| 38 | HEMI PERP | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0050% | $262.20M |
| 39 | TSLA PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | 0.0098% | 0.0098% | $243.04M |
| 40 | NEAR PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0089% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0011% | $237.27M |
| 41 | SOXS PERP | 0.0416% | 0.0000% | 0.0545% | — | — | 0.0430% | 0.0545% | $236.90M |
| 42 | SAMSUNG PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | -0.0150% | 0.0150% | $226.98M |
| 43 | WLD PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $225.26M |
| 44 | EDGE PERP | 0.0382% | 0.0050% | 0.0354% | — | — | 0.0764% | 0.0714% | $216.67M |
| 45 | BCH PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0203% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0103% | $207.39M |
| 46 | XMR PERP | 0.0606% | 0.0428% | 0.0100% | — | 0.0410% | 0.0611% | 0.0511% | $197.03M |
| 47 | PONS PERP | — | 0.0050% | 0.0050% | — | -0.0211% | 0.0108% | 0.0319% | $192.13M |
| 48 | FIL PERP | 0.0100% | 0.0059% | 0.0062% | -0.0004% | -0.0087% | 0.0100% | 0.0187% | $192.08M |
| 49 | BULLA PERP | 0.0418% | — | — | — | — | 0.0835% | 0.0418% | $189.57M |
| 50 | AVAX PERP | 0.0100% | 0.0056% | 0.0100% | -0.0050% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0150% | $188.62M |
| 51 | XPL PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0050% | $180.94M |
| 52 | AAVE PERP | 0.0100% | 0.0032% | 0.0094% | -0.0020% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0120% | $179.73M |
| 53 | T PERP | -0.1252% | -0.1535% | -0.1266% | — | — | -1.0020% | 0.8767% | $178.92M |
| 54 | UAI PERP | 0.0050% | 0.0286% | 0.0050% | — | — | 0.0100% | 0.0236% | $176.24M |
| 55 | PAXG PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0002% | 0.0003% | 0.0100% | 0.0098% | $159.63M |
| 56 | TAO PERP | 0.0017% | 0.0050% | 0.0050% | -0.0071% | 0.0100% | 0.0034% | 0.0171% | $154.30M |
| 57 | CHIP PERP | 0.0003% | -0.0121% | 0.0050% | — | 0.0100% | 0.0005% | 0.0221% | $154.26M |
| 58 | 牛来 PERP | 0.0421% | — | 0.0731% | — | — | — | 0.0309% | $153.52M |
| 59 | XAUT PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0036% | — | — | 0.0100% | 0.0064% | $152.43M |
| 60 | DRAM PERP | 0.0201% | 0.0112% | 0.0249% | — | — | 0.0186% | 0.0137% | $147.86M |
| 61 | MAGMA PERP | 0.0104% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0209% | 0.0159% | $139.85M |
| 62 | MUBARAK PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0100% | 0.0050% | $139.69M |
| 63 | LTC PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0082% | -0.0006% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0106% | $139.42M |
| 64 | BR PERP | 0.0173% | 0.0394% | 0.0050% | — | — | — | 0.0344% | $135.50M |
| 65 | EGLD PERP | 0.0042% | 0.0100% | 0.0081% | — | — | 0.0040% | 0.0060% | $134.23M |
| 66 | ONDO PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0050% | $127.76M |
| 67 | APT PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $115.41M |
| 68 | INTC PERP | 0.0066% | 0.0144% | 0.0207% | — | — | 0.0066% | 0.0141% | $113.32M |
| 69 | BTR PERP | 0.0155% | 0.0050% | — | — | — | 0.0314% | 0.0264% | $112.90M |
| 70 | XLM PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | -0.0141% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0241% | $112.25M |
| 71 | DELL PERP | 0.0000% | -0.0099% | -0.0093% | — | — | -0.0090% | 0.0099% | $110.58M |
| 72 | TRX PERP | -0.0201% | -0.0162% | -0.0185% | -0.0358% | -0.0218% | -0.0197% | 0.0196% | $109.48M |
| 73 | QQQ PERP | 0.0123% | 0.0085% | 0.0283% | — | — | 0.0123% | 0.0198% | $109.30M |
| 74 | MRVL PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0059% | — | — | -0.0031% | 0.0090% | $106.34M |
| 75 | ASTER PERP | 0.0050% | -0.0041% | 0.0050% | -0.0018% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0141% | $103.85M |
| 76 | MUU PERP | 0.0008% | 0.0000% | 0.0127% | — | — | 0.0010% | 0.0127% | $102.03M |
| 77 | AVGO PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | -0.0036% | 0.0036% | $100.82M |
| 78 | SKR PERP | -0.0312% | 0.0013% | -0.0199% | — | -0.1308% | -0.2493% | 0.2505% | $95.87M |
| 79 | HOOD PERP | 0.0000% | 0.0027% | 0.0002% | — | — | 0.0001% | 0.0027% | $93.66M |
| 80 | GOOGL PERP | 0.0023% | 0.0000% | 0.0214% | — | — | 0.0023% | 0.0214% | $93.08M |
Показано 80 з 852 активів, які торгуються щонайменше на двох з Binance, Bybit, Bitget, Deribit, Hyperliquid, WEEX бірж. Ставки вказані за вісім годин: Hyperliquid розраховує щогодини, а WEEX — кожні чотири або вісім, тому вони масштабовані до того ж вікна. Торгівля з плечем може призвести до втрат, що перевищують внесену маржу — див. наш дисклеймер про ризики.