Монети Osmosis Ecosytem за ринковою капіталізацією
100 монет у цьому секторі, вартістю $23.44B разом і торгуються $801.60M за останній день.
| # | Назва | Ціна | 24г % | 7д % | Ринкова капіталізація | Обсяг (24г) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wrapped Bitcoinwbtc | $80,918.00 | ▲ 4.85% | ▲ 0.70% | $9.40B | $119.64M |
| 2 | Chainlinklink | $11.80 | ▲ 5.93% | ▼ 1.10% | $8.82B | $432.87M |
| 3 | Ondo US Dollar Yieldusdy | $1.14 | ▲ 0.07% | ▲ 0.50% | $2.19B | $2.49M |
| 4 | Cosmos Hubatom | $1.53 | ▲ 4.53% | ▼ 1.40% | $806.12M | $30.74M |
| 5 | Injectiveinj | $5.08 | ▲ 6.80% | ▼ 8.20% | $508.26M | $60.22M |
| 6 | Artificial Superintelligence Alliancefet | $0.1596 | ▲ 4.78% | ▼ 4.40% | $368.83M | $68.24M |
| 7 | Celestiatia | $0.3728 | ▲ 5.70% | ▲ 3.30% | $359.27M | $39.35M |
| 8 | Akash Networkakt | $0.5257 | ▲ 5.37% | ▼ 6.40% | $156.32M | $3.31M |
| 9 | Noble USDCusdc.n | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $106.43M | $203.18K |
| 10 | dYdXdydx | $0.1155 | ▲ 4.96% | ▼ 2.40% | $97.74M | $2.38M |
| 11 | AIOZ Networkaioz | $0.0563 | ▲ 3.03% | ▼ 9.20% | $71.79M | $2.61M |
| 12 | Kavakava | $0.0502 | ▲ 2.76% | ▲ 9.60% | $54.31M | $10.88M |
| 13 | Axelaraxl | $0.0438 | ▲ 4.70% | ▲ 4.60% | $53.94M | $3.12M |
| 14 | Islamic Coinislm | $0.0104 | ▼ 0.20% | ▲ 152.40% | $38.96M | $11.31K |
| 15 | Bandband | $0.1836 | ▲ 2.71% | ▲ 3.30% | $33.34M | $1.91M |
| 16 | Wrapped CROwcro | $0.0574 | ▲ 6.37% | ▼ 6.00% | $32.74M | $987.25K |
| 17 | Terraluna | $0.0461 | ▲ 4.21% | ▼ 3.60% | $32.73M | $3.27M |
| 18 | Monerium EUR emoneyeure | $1.16 | ▲ 0.17% | ▼ 0.30% | $32.25M | $842.30K |
| 19 | TerraClassicUSDustc | $0.00537374 | ▲ 4.26% | ▼ 3.00% | $29.95M | $975.34K |
| 20 | Osmosisosmo | $0.0345 | ▲ 3.27% | ▼ 6.00% | $27.15M | $2.84M |
| 21 | Shentuctk | $0.1162 | ▲ 4.40% | ▼ 2.50% | $18.95M | $425.04K |
| 22 | Mediblocmed | $0.00151795 | ▼ 0.13% | ▲ 3.20% | $17.51M | $155.23K |
| 23 | SEDAseda | $0.0224 | ▼ 0.14% | ▼ 7.00% | $16.95M | $993.02K |
| 24 | Realio Network Tokenrio | $0.0477 | ▲ 8.65% | ▲ 8.00% | $15.80M | $529.07K |
| 25 | Nymnym | $0.0173 | ▼ 1.84% | ▲ 6.80% | $14.48M | $186.89K |
| 26 | Initiainit | $0.0626 | ▲ 4.36% | ▲ 12.80% | $12.94M | $4.08M |
| 27 | Lava Networklava | $0.0189 | ▲ 0.08% | ▼ 4.60% | $11.16M | $674.84K |
| 28 | Xionxion | $0.1123 | ▲ 6.66% | ▼ 2.30% | $10.43M | $2.81K |
| 29 | Secretscrt | $0.00720911 | ▼ 0.88% | ▼ 44.60% | $10.38M | $2.47M |
| 30 | Veronaverona | $0.1087 | ▲ 2.07% | ▼ 4.80% | $10.07M | $346.44K |
| 31 | Dymensiondym | $0.0153 | ▲ 4.51% | ▼ 4.00% | $9.83M | $1.99M |
| 32 | Osmosis allBTCbtc | $81,104.00 | ▲ 4.90% | ▲ 0.80% | $9.74M | $951.55K |
| 33 | Firmachainfct | $0.00732931 | ▼ 0.14% | ▲ 5.80% | $9.02M | $230.51K |
| 34 | Oraichainorai | $0.4289 | ▼ 6.26% | ▲ 52.80% | $8.34M | $281.46K |
| 35 | $0.00471643 | ▲ 2.65% | ▼ 14.40% | $4.77M | $54.83K | |
| 36 | Agoricbld | $0.00670823 | ▼ 0.74% | ▼ 0.10% | $4.65M | $633.13 |
| 37 | $0.00933897 | ▼ 2.96% | ▼ 13.20% | $4.50M | $188.26K | |
| 38 | GenesisL1l1 | $0.0977 | ▼ 12.75% | ▼ 16.70% | $4.07M | $22.43K |
| 39 | Stride Staked Atomstatom | $2.99 | ▲ 4.31% | ▼ 1.30% | $3.99M | $10.00K |
| 40 | Nolusnls | $0.0027832 | ▼ 0.29% | ▲ 4.90% | $2.47M | $60.01K |
| 41 | KYVE Networkkyve | $0.00198583 | ▼ 3.20% | ▼ 1.20% | $2.42M | $27.63K |
| 42 | Shido Networkshido | $0.00012653 | ▲ 3.52% | ▲ 2.20% | $2.28M | $42.46K |
| 43 | Osmosis allSOLsol | $105.12 | ▲ 5.74% | ▼ 3.60% | $2.24M | $2.33K |
| 44 | Humans.aiheart | $0.0002422 | ▲ 15.44% | ▼ 7.30% | $1.89M | $17.16K |
| 45 | Sentinelp2p | $0.00004283 | ▲ 0.52% | ▲ 7.10% | $1.50M | $49.96K |
| 46 | Inter Stable Tokenist | $0.9925 | ▼ 0.04% | ▼ 0.40% | $1.40M | $124.35 |
| 47 | Juris Protocoljuris | $0.00000253 | ▲ 0.89% | ▼ 1.50% | $1.26M | $6.11K |
| 48 | Osmosis allETHeth | $2,508.33 | ▲ 4.80% | ▼ 0.80% | $1.19M | $92.20K |
| 49 | CHEQD Networkcheq | $0.00100348 | ▲ 0.88% | ▼ 8.40% | $1.07M | $111.92K |
| 50 | JUNOjuno | $0.012 | ▼ 1.76% | ▼ 36.30% | $951.43K | $15.14K |
| 51 | CANTOcanto | $0.00127153 | — | ▼ 13.80% | $773.68K | $14.06 |
| 52 | Chihuahua Chainhuahua | $0.00000577 | ▲ 20.64% | ▼ 14.20% | $659.76K | $1.27K |
| 53 | Persistence Onexprt | $0.00236422 | ▲ 8.50% | ▲ 68.70% | $636.29K | $12.10K |
| 54 | Osmosis allUSDTusdt | $0.9999 | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $627.15K | $25.11K |
| 55 | $0.00050755 | ▲ 1.39% | ▼ 0.20% | $534.29K | $29.68K | |
| 56 | Stridestrd | $0.014 | ▲ 6.33% | ▼ 20.80% | $532.25K | $543.76 |
| 57 | $0.00088801 | — | ▼ 7.70% | $486.32K | $11.48 | |
| 58 | Passagepasg | $0.00028147 | ▲ 5.01% | ▼ 2.00% | $390.01K | $106.37 |
| 59 | $0.00048491 | — | ▼ 3.20% | $389.38K | $0.94 | |
| 60 | Dog Wif Nunchucksninja | $0.00037817 | ▲ 7.92% | ▼ 9.80% | $378.40K | $254.40 |
| 61 | Ionion | $17.60 | ▲ 4.48% | ▼ 5.70% | $374.77K | $0.00 |
| 62 | Shade Protocolshd | $0.0646 | — | ▼ 20.80% | $348.31K | $8.77K |
| 63 | Stafifis | $0.00178881 | ▲ 0.04% | ▼ 4.30% | $278.37K | $24.54K |
| 64 | Stratosstos | $0.0065501 | ▼ 1.00% | ▼ 4.50% | $254.06K | $111.33 |
| 65 | IRISnetiris | $0.00016924 | ▲ 5.72% | ▲ 2.00% | $243.96K | $398.01 |
| 66 | Neutarontmpi | $0.00121857 | ▼ 7.74% | ▼ 5.10% | $241.88K | $24.32 |
| 67 | Lion DAOroar | $0.00000024 | ▲ 5.13% | ▲ 14.70% | $211.48K | $61.10 |
| 68 | Evmosevmos | $0.00040981 | ▲ 0.74% | ▼ 8.80% | $210.11K | $0.08 |
| 69 | Regenregen | $0.00126473 | ▲ 5.29% | ▼ 0.40% | $187.13K | $182.34 |
| 70 | Stargazestars | $0.00005459 | ▲ 8.35% | ▼ 1.00% | $160.60K | $724.99 |
| 71 | IXOixo | $0.00170899 | ▲ 4.89% | ▼ 31.50% | $148.07K | $494.26 |
| 72 | Axelar Wrapped Etheraxleth | $2,505.59 | ▲ 2.36% | ▼ 1.20% | $142.60K | $29.84K |
| 73 | Chain4Energyc4e | $0.00104919 | ▲ 4.70% | ▼ 25.40% | $129.42K | $8.27 |
| 74 | Sommeliersomm | $0.00034153 | ▲ 3.74% | ▼ 12.00% | $128.01K | $3.86 |
| 75 | Archwayarch | $0.00043556 | — | ▲ 1.20% | $126.51K | $130.46 |
| 76 | $0.00044167 | ▲ 0.09% | ▼ 5.50% | $125.30K | $579.61 | |
| 77 | $0.00027215 | ▼ 0.98% | ▼ 35.70% | $115.30K | $2.83K | |
| 78 | Osmosis allLINKlink | $11.80 | ▲ 5.93% | ▼ 1.10% | $108.03K | $1.78K |
| 79 | Bostromboot | $0.00 | ▲ 1.81% | ▼ 19.60% | $100.84K | $14.62 |
| 80 | Neutronntrn | $0.00023244 | — | ▲ 4.10% | $85.79K | $23.42 |
| 81 | Router Protocolroute | $0.00012019 | ▼ 2.58% | ▲ 3.30% | $81.58K | $207.01 |
| 82 | e-Moneyngm | $0.0039953 | ▲ 4.18% | ▼ 3.10% | $78.95K | $38.97 |
| 83 | Andromedaandr | $0.00028496 | — | ▼ 23.50% | $77.40K | $0.07 |
| 84 | $0.1005 | — | ▼ 16.00% | $68.38K | $14.59K | |
| 85 | Planqplq | $0.00043745 | ▲ 5.11% | ▲ 5.80% | $62.77K | $3.25 |
| 86 | Kava Lendhard | $0.00045861 | — | ▼ 3.50% | $61.82K | $22.90 |
| 87 | $0.00004576 | — | ▲ 24.20% | $54.91K | $7.37 | |
| 88 | Jackal Protocoljkl | $0.00039436 | ▼ 1.71% | ▼ 6.80% | $51.98K | $61.13 |
| 89 | BitSongbtsg | $0.00035211 | ▲ 4.00% | ▼ 0.30% | $42.91K | $5.73 |
| 90 | Gravitongrav | $0.00002716 | ▲ 6.37% | ▼ 9.00% | $35.30K | $49.33 |
| 91 | Photonphoton | $0.0191 | ▲ 1.20% | ▼ 11.00% | $34.26K | $1.61K |
| 92 | Spicespice | $0.00031367 | ▲ 4.07% | ▼ 13.40% | $31.36K | $1.44 |
| 93 | Compositecmst | $0.0511 | — | ▲ 0.20% | $15.46K | $478.23 |
| 94 | Bridged Wrapped stETH (Axelar)axl-wsteth | $2,153.25 | — | ▲ 7.90% | $2.22K | $360.68 |
| 95 | Stride Staked Starsststars | $0.0000865 | — | ▲ 14.80% | $1.26K | $0.03 |
| 96 | Unificationfund | $0.0171 | ▲ 0.09% | ▲ 7.60% | — | $368.60 |
| 97 | Lum Networklum | $0.00001132 | — | ▼ 0.30% | — | $10.01 |
| 98 | Wormhole Bridged WSOLwsol | $105.12 | ▲ 5.74% | ▼ 3.60% | — | $551.05K |
| 99 | NETAneta | $1.33 | ▲ 8.19% | ▼ 13.70% | — | $70.17 |
| 100 | $0.0135 | — | ▼ 14.90% | — | $13.81 |

























































































