Монети Proof Of Stake Pos за ринковою капіталізацією
100 монет у цьому секторі, вартістю $546.58B разом і торгуються $25.93B за останній день.
| # | Назва | Ціна | 24г % | 7д % | Ринкова капіталізація | Обсяг (24г) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereumeth | $2,510.77 | ▲ 4.99% | ▲ 0.20% | $306.30B | $16.06B |
| 2 | $725.50 | ▲ 5.55% | ▲ 2.00% | $96.59B | $1.15B | |
| 3 | Solanasol | $105.34 | ▲ 5.78% | ▼ 3.90% | $61.62B | $4.05B |
| 4 | TRONtrx | $0.3318 | ▲ 2.19% | ▼ 1.70% | $31.50B | $395.91M |
| 5 | Hyperliquidhype | $85.55 | ▲ 4.89% | ▲ 0.40% | $19.03B | $1.52B |
| 6 | Cardanoada | $0.2243 | ▲ 13.13% | ▲ 4.70% | $8.40B | $681.35M |
| 7 | Gram (prev. Toncoin)gram | $1.37 | ▲ 3.09% | ▼ 4.50% | $3.82B | $39.52M |
| 8 | Avalancheavax | $7.54 | ▲ 5.15% | ▲ 0.50% | $3.26B | $259.89M |
| 9 | Suisui | $0.7936 | ▲ 7.52% | ▲ 1.70% | $3.25B | $681.62M |
| 10 | NEAR Protocolnear | $1.98 | ▲ 6.03% | ▲ 3.10% | $2.59B | $260.72M |
| 11 | Polkadotdot | $0.899 | ▲ 4.27% | ▲ 1.80% | $1.53B | $131.76M |
| 12 | Gategt | $8.60 | ▲ 6.79% | ▲ 4.60% | $916.62M | $3.02M |
| 13 | Algorandalgo | $0.0941 | ▲ 2.49% | ▲ 3.80% | $851.23M | $39.62M |
| 14 | Cosmos Hubatom | $1.52 | ▲ 4.82% | ▼ 0.30% | $804.70M | $30.86M |
| 15 | Beldexbdx | $0.0791 | ▲ 0.26% | ▼ 1.20% | $622.69M | $10.68M |
| 16 | Dashdash | $46.81 | ▲ 7.62% | ▲ 17.30% | $600.22M | $97.88M |
| 17 | Aptosapt | $0.61 | ▲ 5.65% | ▲ 6.60% | $524.06M | $120.22M |
| 18 | Injectiveinj | $5.06 | ▲ 6.38% | ▼ 7.90% | $505.79M | $57.13M |
| 19 | $0.00760202 | ▲ 2.30% | ▼ 8.00% | $437.08M | $3.61K | |
| 20 | Celestiatia | $0.373 | ▲ 5.25% | ▲ 3.60% | $359.50M | $36.29M |
| 21 | Tezosxtz | $0.2292 | ▲ 6.11% | ▼ 1.60% | $250.94M | $9.56M |
| 22 | Decreddcr | $14.26 | ▲ 1.54% | ▲ 2.80% | $250.79M | $1.79M |
| 23 | $0.0413 | ▲ 5.56% | ▼ 3.20% | $191.23M | $15.37M | |
| 24 | The Graphgrt | $0.0173 | ▲ 7.24% | ▼ 2.60% | $189.28M | $21.76M |
| 25 | Telcointel | $0.00178173 | ▲ 4.31% | ▼ 9.40% | $175.71M | $808.76K |
| 26 | THORChainrune | $0.4924 | ▲ 4.00% | ▼ 6.20% | $161.80M | $42.40M |
| 27 | Akash Networkakt | $0.5277 | ▲ 6.36% | ▼ 4.30% | $156.89M | $3.63M |
| 28 | NEOneo | $2.11 | ▲ 5.46% | ▼ 5.10% | $148.66M | $3.46M |
| 29 | MultiversXegld | $4.71 | ▼ 5.18% | ▲ 32.60% | $144.62M | $46.53M |
| 30 | Onyxcoinxcn | $0.00354375 | ▲ 8.25% | ▼ 1.60% | $139.33M | $7.40M |
| 31 | Heliumhnt | $0.6807 | ▲ 38.17% | ▲ 203.10% | $126.60M | $51.01M |
| 32 | $6.73 | ▼ 1.07% | ▼ 17.40% | $103.97M | $1.62M | |
| 33 | Mina Protocolmina | $0.0732 | ▲ 3.07% | ▲ 13.20% | $94.70M | $9.17M |
| 34 | Qtumqtum | $0.862 | ▲ 5.55% | ▲ 0.70% | $91.43M | $3.15M |
| 35 | Theta Fueltfuel | $0.00931149 | ▲ 5.80% | ▲ 3.10% | $69.41M | $534.27K |
| 36 | Kusamaksm | $3.66 | ▲ 2.53% | ▲ 3.40% | $68.70M | $14.53M |
| 37 | Ontologyont | $0.0554 | ▲ 5.43% | ▼ 7.00% | $55.43M | $5.72M |
| 38 | Creditcoinctc | $0.0986 | ▲ 9.09% | ▲ 10.20% | $54.21M | $1.90M |
| 39 | Oasisrose | $0.0064583 | ▲ 2.74% | ▲ 5.40% | $51.23M | $2.99M |
| 40 | Flowflow | $0.0279 | ▲ 3.29% | ▼ 5.00% | $47.05M | $3.95M |
| 41 | Celocelo | $0.0771 | ▲ 0.18% | ▲ 0.90% | $46.80M | $16.35M |
| 42 | $0.00265476 | ▲ 1.47% | ▼ 6.70% | $44.55M | $2.48M | |
| 43 | Versatize Coinvtcn | $0.4324 | ▲ 0.03% | ▲ 8.10% | $43.24M | $46.36K |
| 44 | Rocket Poolrpl | $1.67 | ▲ 6.21% | ▼ 1.80% | $37.97M | $1.53M |
| 45 | ZEROBASEzbt | $0.0846 | ▲ 2.53% | ▲ 6.50% | $27.32M | $3.76M |
| 46 | Osmosisosmo | $0.0344 | ▲ 3.40% | ▼ 6.20% | $27.10M | $2.80M |
| 47 | Cartesictsi | $0.0255 | ▲ 5.83% | ▼ 2.00% | $24.10M | $12.71M |
| 48 | Waveswaves | $0.2231 | ▲ 3.19% | ▲ 2.20% | $22.31M | $1.11M |
| 49 | IOSTiost | $0.00062018 | ▲ 5.38% | ▲ 3.10% | $21.93M | $4.41M |
| 50 | Xertrastrax | $0.00959481 | ▲ 3.28% | ▼ 1.90% | $21.14M | $656.24K |
| 51 | Bityuanbty | $0.0238 | ▼ 1.75% | ▼ 6.00% | $17.68M | $36.64K |
| 52 | QIE Blockchainqie | $0.1385 | ▼ 0.16% | ▼ 7.80% | $12.43M | $283.11 |
| 53 | Wanchainwan | $0.0583 | ▲ 1.72% | ▲ 5.30% | $11.61M | $235.35K |
| 54 | Optioopt | $0.00068212 | — | ▲ 40.00% | $11.27M | $102.83 |
| 55 | $0.3447 | ▲ 10.98% | ▲ 25.90% | $10.48M | $98.85 | |
| 56 | Achainact | $0.0106 | ▲ 7.16% | ▼ 5.50% | $9.13M | $182.06K |
| 57 | Orchid Protocoloxt | $0.00786709 | ▲ 0.66% | ▼ 2.70% | $7.84M | $285.68K |
| 58 | $0.00660232 | ▲ 2.29% | ▼ 10.20% | $7.28M | $2.98M | |
| 59 | ChainBountybounty | $0.0125 | ▲ 0.26% | ▲ 7.00% | $6.49M | $340.00K |
| 60 | LUKSOlyx | $0.2046 | ▲ 0.01% | ▼ 9.40% | $6.25M | $118.09K |
| 61 | Nimiqnim | $0.0003893 | ▼ 2.01% | ▲ 38.10% | $5.39M | $29.37K |
| 62 | Kleverklv | $0.00055857 | ▼ 0.37% | ▲ 6.50% | $5.04M | $156.86K |
| 63 | Exiomxeqm | $0.0179 | ▲ 3.24% | ▲ 6.20% | $5.02M | $2.16K |
| 64 | Agoricbld | $0.00664075 | ▼ 1.60% | ▼ 1.30% | $4.60M | $626.78 |
| 65 | BitSharesbts | $0.00152955 | ▲ 10.11% | ▲ 25.40% | $4.54M | $95.98K |
| 66 | Pundi AIpundiai | $0.4876 | ▲ 6.32% | ▼ 4.20% | $4.39M | $16.72K |
| 67 | Raylsrls | $0.00198781 | ▲ 3.50% | ▼ 1.20% | $4.34M | $305.13K |
| 68 | Gridcoingrc | $0.00677754 | ▲ 12.88% | ▲ 5.70% | $3.43M | $279.16 |
| 69 | Navionav | $0.0445 | ▲ 5.09% | ▼ 11.70% | $3.43M | $57.58 |
| 70 | Observerobsr | $0.00046338 | ▲ 2.74% | ▼ 11.70% | $3.02M | $76.99K |
| 71 | Particlpart | $0.1846 | ▼ 3.74% | ▲ 57.20% | $2.93M | $186.55 |
| 72 | $0.00014977 | ▼ 2.06% | ▼ 5.70% | $2.76M | $59.02K | |
| 73 | Validityval | $0.4744 | ▲ 1.09% | ▲ 5.40% | $2.68M | $28.85K |
| 74 | Aleph Zeroazero | $0.00853145 | ▼ 1.14% | ▼ 6.70% | $2.58M | $70.64K |
| 75 | Oasysoas | $0.00036465 | ▼ 0.20% | ▼ 6.50% | $2.50M | $5.64K |
| 76 | Pocketcoinpkoin | $0.196 | ▼ 3.20% | ▼ 11.00% | $2.41M | $14.23K |
| 77 | Dividivi | $0.00044435 | ▲ 0.00% | ▼ 4.00% | $2.12M | $31.10 |
| 78 | Dilldl | $0.00151886 | ▼ 0.33% | ▼ 10.20% | $1.80M | $2.46K |
| 79 | PIVXpivx | $0.0158 | ▲ 9.00% | ▲ 9.60% | $1.69M | $386.20K |
| 80 | SafeCoinsafe | $0.053 | ▼ 0.36% | ▼ 7.60% | $1.66M | $408.21 |
| 81 | Sentinelp2p | $0.00004337 | ▲ 3.58% | ▲ 7.60% | $1.52M | $53.02K |
| 82 | $0.00000008 | — | ▼ 1.20% | $1.49M | $88.26 | |
| 83 | $0.00604542 | ▼ 0.67% | ▼ 1.30% | $1.38M | $98.44K | |
| 84 | Bitcoin 2btc2 | $0.0588 | ▲ 0.37% | ▲ 0.50% | $1.06M | $10.71K |
| 85 | V.SYSTEMSvsys | $0.00025749 | ▲ 0.93% | ▲ 1.40% | $972.03K | $674.56K |
| 86 | Energinrg | $0.00870468 | ▼ 0.07% | ▼ 1.60% | $906.13K | $83.92K |
| 87 | TOMItomi | $0.00 | ▲ 17.74% | ▲ 0.10% | $862.06K | $70.57 |
| 88 | ReddCoinrdd | $0.00002417 | ▲ 2.50% | ▼ 2.10% | $824.17K | $5.69K |
| 89 | $0.00495387 | — | ▼ 30.20% | $696.81K | $0.10 | |
| 90 | RingDAOring | $0.00032732 | ▲ 4.77% | ▼ 13.10% | $559.18K | $95.07 |
| 91 | Matrix AI Networkman | $0.00091328 | ▼ 9.92% | ▼ 10.10% | $512.01K | $29.96K |
| 92 | EQTYeqty | $0.00164719 | ▼ 3.77% | ▼ 1.80% | $479.36K | $4.39K |
| 93 | VinuChainvc | $0.0004295 | ▲ 13.23% | ▲ 16.30% | $418.36K | $56.77K |
| 94 | Meter Governancemtrg | $0.0102 | ▼ 6.62% | ▼ 15.70% | $393.86K | $5.58K |
| 95 | Passagepasg | $0.00028207 | ▲ 5.28% | ▼ 1.50% | $391.39K | $106.59 |
| 96 | Ionion | $17.50 | — | ▼ 4.70% | $372.63K | $0.00 |
| 97 | Plianpi | $0.00033297 | ▼ 3.46% | ▼ 7.20% | $339.23K | $74.05 |
| 98 | Stobox Tokenstbu | $0.002122 | — | ▼ 6.30% | $270.55K | $24.90 |
| 99 | TTcointc | $0.00010787 | ▲ 1.75% | ▼ 3.00% | $244.57K | $333.36K |
| 100 | IRISnetiris | $0.00016896 | ▲ 5.52% | ▲ 1.70% | $243.57K | $403.03 |
























































































