ASSET ціна
Ринки REAL
Посилання на назви бірж ведуть на сторінку торгів цієї біржі для пари. Розміщення ринку не є його схваленням.
| # | Біржа | Пара | Ціна | Зміна за 24 год | Обсяг (24 год) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuCoin | ASSET-USDT | $0.2582 | ▲ 0.86% | $245.53K |
| 2 | MEXC | ASSETUSDT | $0.2588 | ▲ 1.06% | $219.84K |
| 3 | Kraken | ASSET/USD | $0.2619 | ▲ 2.06% | $602.90 |
Децентралізовані біржі
| # | Мережа | Пул | Ціна | Ліквідність | Обсяг (24 год) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | ASSET / USDT 7.11% | $0.2329 | $2.11K | $3.47K |
| 2 | Ethereum | ASSET / USDC 0.3% | $0.2504 | $729.61 | $2.98K |
| 3 | Ethereum | ASSET / USDT 14.02% | $0.2211 | $532.68 | $26.00 |
| 4 | Ethereum | ASSET / USDC 17.15% | $0.2531 | $212.05 | — |
| 5 | Ethereum | ASSET / USDC 17.08% | $0.2597 | $187.13 | — |
| 6 | Ethereum | ASSET / USDC 39% | $0.1838 | $154.97 | — |
| 7 | Ethereum | ASSET / USDC 9.94% | $0.2499 | $117.17 | $106.60 |
| 8 | Ethereum | ASSET / USDC 6.204% | $0.2459 | $98.31 | — |
| 9 | Ethereum | ASSET / USDC 12.98% | $0.2539 | $83.97 | $600.19 |
| 10 | Ethereum | ASSET / USDC 10.61% | $0.2446 | $71.95 | — |
Пули зіставляються за адресою контракту токена, а не за його тікером, тому токени-двійники з таким самим символом виключаються. Сторінки пулів відкриваються на GeckoTerminal.
Пов'язано з REAL
Отримати віджет ціни ASSET
Вставте це на свою сторінку, щоб отримати живу картку ціни REAL в рупіях (fiat=inr) або доларах (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/ASSET?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Ціна REAL"></iframe>Про REAL
REAL за останні 30 днів
За останні 30 днів REAL (ASSET) торгувався між мінімумом $0.252 on 3 вересня і максимумом $0.2685 on 3 вересня, діапазон 6.5%. За цей період ціна завершила зростанням 3.11% від початкового рівня. Повідомлений обсяг за 24 години в середньому становив $14,063.00 за той самий період. ASSET наразі доступний на 3 біржах, які ми відстежуємо.
З 89 цінових знімків, які ми записали самостійно; минулі показники не є орієнтиром для майбутнього.