INX ціна
Ринки Infinex
Посилання на назви бірж ведуть на сторінку торгів цієї біржі для пари. Розміщення ринку не є його схваленням.
| # | Біржа | Пара | Ціна | Зміна за 24 год | Обсяг (24 год) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTX | inxusdt | $0.0068 | ▲ 6.58% | $1.05M |
| 2 | Gate.io | INX_USDT | $0.006817 | ▲ 6.87% | $93.46K |
| 3 | WEEX | INXUSDT | $0.00678 | ▲ 5.81% | $78.25K |
| 4 | MEXC | INXUSDT | $0.006802 | ▲ 6.77% | $61.56K |
| 5 | Toobit | INXUSDT | $0.006811 | ▲ 6.86% | $35.72K |
| 6 | KuCoin | INX-USDT | $0.006763 | ▲ 6.24% | $34.94K |
| 7 | Coinbase | INX-USD | $0.006811 | ▲ 6.66% | $30.65K |
| 8 | Kraken | INX/USD | $0.006762 | ▲ 6.15% | $19.61K |
| 9 | Phemex | sINXUSDT | $0.00636 | ▲ 0.79% | $8.36 |
Безстрокові ф'ючерси
Безстрокові контракти Infinex на майданчиках, які ми відстежуємо. Фінансування сплачується кожен інтервал однією стороною іншій, що утримує контракт прив'язаним до споту. Ставки зараз відрізняються на 0.0738 відсоткових пунктів між майданчиками.
| # | Біржа | Контракт | Ціна | Фінансування | Наступне | Обсяг (24 год) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | INXUSDT | $0.00683 | +0.0388% | 1 год 48 хв | $1.6M |
| 2 | Bybit | INXUSDT | $0.006821 | +0.0050% | 1 год 48 хв | $309,489 |
| 3 | WEEX | cmt_inxusdt | $0.00683 | +0.0788% | 1 год 48 хв | $149,475 |
| 4 | Bitget | INXUSDT | $0.00683 | +0.0414% | через | $106,457 |
Пов'язано з Infinex
Отримати віджет ціни INX
Вставте це на свою сторінку, щоб отримати живу картку ціни Infinex в рупіях (fiat=inr) або доларах (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/INX?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Ціна Infinex"></iframe>Infinex за останні 30 днів
За останні 30 днів Infinex (INX) торгувався між мінімумом $0.006271 on 2 вересня і максимумом $0.006811 on 3 вересня, діапазон 8.6%. За цей період ціна завершила зростанням 8.61% від початкового рівня. Повідомлений обсяг за 24 години в середньому становив $49,795.00 за той самий період. INX наразі доступний на 9 біржах, які ми відстежуємо.
З 85 цінових знімків, які ми записали самостійно; минулі показники не є орієнтиром для майбутнього.