QKC ціна
Ринки QuarkChain
Посилання на назви бірж ведуть на сторінку торгів цієї біржі для пари. Розміщення ринку не є його схваленням.
| # | Біржа | Пара | Ціна | Зміна за 24 год | Обсяг (24 год) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Upbit | KRW-QKC | $0.00228396 | ▲ 2.31% | $2.55M |
| 2 | Binance | QKCUSDT | $0.002263 | ▲ 3.66% | $218.56K |
| 3 | MEXC | QKCUSDT | $0.002267 | ▲ 3.56% | $58.20K |
| 4 | Toobit | QKCUSDT | $0.002266 | ▲ 3.71% | $49.91K |
| 5 | Gate.io | QKC_USDT | $0.002276 | ▲ 3.60% | $21.71K |
| 6 | WEEX | QKCUSDT | $0.002263 | ▲ 3.62% | $6.80K |
| 7 | KuCoin | QKC-USDT | $0.00225 | ▲ 3.21% | $6.64K |
Децентралізовані біржі
| # | Мережа | Пул | Ціна | Ліквідність | Обсяг (24 год) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | QKC / WETH | $0.0024095 | $3.78K | $86.73 |
| 2 | Ethereum | QKC / ETH 50% | $0.00334156 | $2.13K | — |
| 3 | Ethereum | QKC / WETH | $0.00238058 | $677.14 | $22.07 |
| 4 | Ethereum | USDC / QKC 24.88% | $0.9992 | $235.72 | — |
| 5 | Ethereum | USDC / QKC 9.88% | $1.00 | $30.28 | — |
| 6 | Ethereum | QKC / WETH | $0.00243276 | $1.89 | — |
| 7 | Ethereum | QKC / WETH 1% | $0.00701696 | $0.00 | — |
| 8 | Ethereum | KABOSU / QKC | $0.00000094 | $0.00 | — |
Пули зіставляються за адресою контракту токена, а не за його тікером, тому токени-двійники з таким самим символом виключаються. Сторінки пулів відкриваються на GeckoTerminal.
Пов'язано з QuarkChain
Отримати віджет ціни QKC
Вставте це на свою сторінку, щоб отримати живу картку ціни QuarkChain в рупіях (fiat=inr) або доларах (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/QKC?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Ціна QuarkChain"></iframe>Про QuarkChain
QuarkChain за останні 30 днів
За останні 30 днів QuarkChain (QKC) торгувався між мінімумом $0.002161 on 2 вересня і максимумом $0.002298 on 3 вересня, діапазон 6.3%. За цей період ціна завершила зростанням 4.14% від початкового рівня. Повідомлений обсяг за 24 години в середньому становив $143,935.00 за той самий період. QKC наразі доступний на 7 біржах, які ми відстежуємо.
З 90 цінових знімків, які ми записали самостійно; минулі показники не є орієнтиром для майбутнього.