SUP ціна
Ринки Superfluid
Посилання на назви бірж ведуть на сторінку торгів цієї біржі для пари. Розміщення ринку не є його схваленням.
| # | Біржа | Пара | Ціна | Зміна за 24 год | Обсяг (24 год) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuCoin | SUP-USDT | $0.00069 | ▲ 6.15% | $10.08K |
| 2 | Kraken | SUP/USD | $0.000662 | ▼ 8.18% | $5.96K |
| 3 | Coinbase | SUP-USD | $0.005834 | ▲ 3.06% | $5.23K |
| 4 | BTSE | SUP-USDT | $0.0648 | ▲ 0.00% | — |
Децентралізовані біржі
| # | Мережа | Пул | Ціна | Ліквідність | Обсяг (24 год) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Base | ETHx / SUP 1% | $2,410.17 | $168.45K | $1.56K |
| 2 | Base | SUP / WETH 0.3% | $0.00563739 | $75.42K | $5.92K |
| 3 | Base | SUP / USDC 0.3% | $0.00564046 | $57.31K | $2.44K |
| 4 | Base | SUP / USDC 3% | $0.0419 | $45.92K | — |
| 5 | Base | GSUP / SUP 2% | $0.00001997 | $19.67K | — |
| 6 | Base | BORING / SUP 0.3% | $0.00643353 | $13.18K | $36.02 |
| 7 | Base | STREME / SUP 1% | $0.00000085 | $9.29K | — |
| 8 | Base | SUP / USDC 1% | $0.0054465 | $5.80K | — |
| 9 | Base | SUP / USDC 2.88% | $0.0426 | $4.94K | — |
| 10 | Base | SUP / ETH 5% | $0.025 | $617.65 | — |
Пули зіставляються за адресою контракту токена, а не за його тікером, тому токени-двійники з таким самим символом виключаються. Сторінки пулів відкриваються на GeckoTerminal.
Пов'язано з Superfluid
Отримати віджет ціни SUP
Вставте це на свою сторінку, щоб отримати живу картку ціни Superfluid в рупіях (fiat=inr) або доларах (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/SUP?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Ціна Superfluid"></iframe>Про Superfluid
Superfluid за останні 30 днів
За останні 30 днів Superfluid (SUP) торгувався між мінімумом $0.005541 on 2 вересня і максимумом $0.005709 on 2 вересня, діапазон 3.0%. За цей період ціна завершила зростанням 2.26% від початкового рівня. Повідомлений обсяг за 24 години в середньому становив $26,388.00 за той самий період. SUP наразі доступний на 4 біржах, які ми відстежуємо.
З 35 цінових знімків, які ми записали самостійно; минулі показники не є орієнтиром для майбутнього.