VEX ціна
Ринки ProjectVex
Посилання на назви бірж ведуть на сторінку торгів цієї біржі для пари. Розміщення ринку не є його схваленням.
| # | Біржа | Пара | Ціна | Зміна за 24 год | Обсяг (24 год) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBank | vex_usdt | $0.003795 | ▲ 16.27% | $643.64K |
| 2 | MEXC | VEXUSDT | $0.002405 | ▲ 0.17% | $51.62K |
| 3 | Aggregated | VEX | $0.002401 | ▲ 0.00% | — |
Децентралізовані біржі
| # | Мережа | Пул | Ціна | Ліквідність | Обсяг (24 год) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | robinhood | VEX / VIRTUAL | $0.00383193 | $340.77K | $368.51K |
| 2 | robinhood | USDG / VEX 1% | $0.9996 | $111.88K | $690.09 |
| 3 | robinhood | USDG / VEX 0.3% | $1.00 | $94.39K | $77.25K |
| 4 | robinhood | USDG / VEX 5% | $0.9991 | $51.68K | $3.61 |
| 5 | robinhood | CASHCAT / VEX 1% | $0.1641 | $14.92K | — |
| 6 | robinhood | VEX / USDG 0.9% | $0.00381672 | $14.46K | $51.93K |
| 7 | robinhood | USDG / VEX 3.12% | $1.00 | $8.80K | $0.02 |
| 8 | robinhood | BOBER / VEX 1% | $0.00001425 | $7.94K | $2.36K |
| 9 | robinhood | WETH / VEX 20% | $2,391.09 | $6.97K | $0.50 |
| 10 | robinhood | VEX / USDG 0.3% | $0.00384641 | $6.87K | $36.85K |
Пули зіставляються за адресою контракту токена, а не за його тікером, тому токени-двійники з таким самим символом виключаються. Сторінки пулів відкриваються на GeckoTerminal.
Пов'язано з ProjectVex
Отримати віджет ціни VEX
Вставте це на свою сторінку, щоб отримати живу картку ціни ProjectVex в рупіях (fiat=inr) або доларах (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/VEX?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Ціна ProjectVex"></iframe>Про ProjectVex
ProjectVex за останні 30 днів
За останні 30 днів ProjectVex (VEX) торгувався між мінімумом $0.002401 on 2 вересня і максимумом $0.004287 on 2 вересня, діапазон 78.6%. За цей період ціна завершила зростанням 22.16% від початкового рівня. Повідомлений обсяг за 24 години в середньому становив $297,764.00 за той самий період. VEX наразі доступний на 3 біржах, які ми відстежуємо.
З 55 цінових знімків, які ми записали самостійно; минулі показники не є орієнтиром для майбутнього.