Loading
The biggest moves over your chosen window. Restricted to the top 500 by market cap and to coins with real volume — without that, the list fills with untradeable micro-caps posting four-figure percentages.
| # | Coin | Price | Change (1h) |
|---|---|---|---|
| 198 | $0.000162 | ▲26.56% | |
| 55 | $0.002252 | ▲17.44% | |
| 283 | $0.00028 | ▲13.51% | |
| 379 | $0.05447 | ▲8.69% | |
| 368 | $0.04077 | ▲4.25% | |
| 176 | $0.2074 | ▲2.47% | |
| 271 | $0.58538 | ▲2.45% | |
| 54 | $0.6489 | ▲2.42% | |
| 298 | $0.000744 | ▲2.07% | |
| 154 | $0.2584 | ▲1.65% | |
| 128 | $0.02184 | ▲1.48% | |
| 106 | $0.3714 | ▲1.31% | |
| 483 | $0.1878 | ▲1.27% | |
| 317 | $0.072684 | ▲1.08% | |
| 381 | $0.09858 | ▲1.00% | |
| 370 | $0.20351 | ▲0.94% | |
| 134 | $0.3965 | ▲0.86% | |
| 421 | $0.0632 | ▲0.79% | |
| 308 | $0.12584 | ▲0.79% | |
| 312 | $0.735354 | ▲0.73% |
| # | Coin | Price | Change (1h) |
|---|---|---|---|
| 360 | $0.05899 | ▼9.83% | |
| 427 | $0.0000 | ▼8.33% | |
| 118 | $0.693615 | ▼6.78% | |
| 231 | $0.001249 | ▼5.29% | |
| 252 | $0.25798 | ▼5.09% | |
| 276 | $0.31188 | ▼4.77% | |
| 48 |
| $0.000186 |
| ▼4.12% |
| 307 | $1.51 | ▼4.05% |
| 58 | $0.004179 | ▼3.94% |
| 318 | $0.005317 | ▼3.68% |
| 277 | $0.090567 | ▼3.56% |
| 478 | $0.04027 | ▼3.02% |
| 220 | $0.019415 | ▼2.90% |
| 319 | $0.2601 | ▼2.72% |
| 144 | $1.11 | ▼2.66% |
| 151 | $0.26652 | ▼2.53% |
| 125 | $0.05397 | ▼2.46% |
| 382 | $0.05417 | ▼2.43% |
| 492 | $0.03778 | ▼2.42% |
| 216 | $4.56 | ▼2.40% |