Believe App Ecosystem कॉइन्स मार्केट कैप के अनुसार
42 कॉइन्स इस सेक्टर में, कीमत $16.30M संयुक्त और ट्रेडिंग $709.52K पिछले दिन में।
| # | नाम | कीमत | 24 घंटे % | 7 दिन % | मार्केट कैप | वॉल्यूम (24 घंटे) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kled AIkled | $0.0106 | ▲ 9.98% | ▼ 21.60% | $10.44M | $532.50K |
| 2 | Believebelieve | $0.0012345 | ▼ 1.01% | ▼ 9.10% | $1.58M | $129.12K |
| 3 | Avoavo | $0.00143239 | ▲ 12.94% | ▼ 17.30% | $1.43M | $14.43K |
| 4 | Dupedupe | $0.00110694 | ▲ 6.38% | ▼ 40.40% | $1.11M | $11.87K |
| 5 | Infraxainfra | $0.00041094 | ▲ 1.65% | ▼ 15.80% | $410.85K | $1.03K |
| 6 | $0.0001876 | — | ▼ 7.60% | $187.60K | $16.13 | |
| 7 | $0.00015128 | ▲ 4.88% | ▼ 7.80% | $151.25K | $51.75 | |
| 8 | Jatevojtvo | $0.00013534 | ▲ 1.30% | ▼ 21.70% | $135.30K | $1.31K |
| 9 | $0.0001286 | ▲ 0.37% | ▼ 6.30% | $128.60K | $29.96 | |
| 10 | SUBYsuby | $0.00012821 | ▼ 0.91% | ▼ 2.50% | $128.18K | $723.21 |
| 11 | Sanafi Onchainsana | $0.00011687 | ▼ 34.74% | ▼ 50.60% | $116.80K | $14.06K |
| 12 | Startupstartup | $0.00005908 | ▲ 4.91% | ▼ 22.00% | $58.48K | $7.87 |
| 13 | Inboxinbox | $0.0000378 | — | ▲ 33.60% | $37.79K | $10.65 |
| 14 | gooncoingoonc | $0.00003328 | ▲ 1.13% | ▼ 6.90% | $33.28K | $43.99 |
| 15 | AgentHubdira | $0.0000329 | ▲ 8.79% | ▼ 35.30% | $32.86K | $310.27 |
| 16 | Gigglesgiggles | $0.0000317 | — | ▲ 0.40% | $29.34K | $1.65 |
| 17 | Noodlenoodle | $0.0000246 | — | ▼ 4.50% | $24.59K | $127.74 |
| 18 | Yapperyapper | $0.00002186 | — | ▲ 7.40% | $21.86K | $906.34 |
| 19 | Foundryfdry | $0.00002105 | — | ▼ 24.90% | $21.04K | $57.71 |
| 20 | SocialCrabscrb | $0.00001718 | — | ▼ 0.80% | $17.18K | $23.76 |
| 21 | FITCOINfitcoin | $0.00001836 | ▲ 4.96% | ▲ 7.80% | $16.95K | $1.55 |
| 22 | CreatorGencreator | $0.00001689 | — | ▲ 2.60% | $16.88K | $51.70 |
| 23 | $0.00001545 | ▲ 4.75% | ▼ 4.30% | $15.44K | $21.57 | |
| 24 | Yourselfyourself | $0.0000153 | — | ▼ 0.30% | $15.29K | $171.63 |
| 25 | Superfriendsupfriend | $0.00001485 | — | ▲ 11.30% | $14.84K | $5.06 |
| 26 | AfterHourah | $0.00002165 | — | ▼ 2.20% | $12.69K | $359.68 |
| 27 | PromptBidderprompt | $0.00001252 | — | ▲ 34.60% | $12.52K | $6.60 |
| 28 | Algon Tradealg | $0.00001187 | — | ▲ 3.20% | $11.34K | $1.44 |
| 29 | Fitcoinfitcoin | $0.00001104 | — | ▲ 7.00% | $11.03K | $5.52 |
| 30 | BANNEDbanned | $0.00001014 | — | ▼ 3.00% | $10.14K | $18.53 |
| 31 | OnlyBruvsbruvs | $0.00001005 | — | ▲ 19.70% | $10.04K | $104.76 |
| 32 | Persoa.aipersoa | $0.00001012 | — | ▲ 33.10% | $9.68K | $1.24 |
| 33 | Aurascopeaura | $0.00000968 | — | ▲ 25.90% | $9.67K | $74.71 |
| 34 | Wonder Siteswonder | $0.00000985 | — | ▲ 14.10% | $9.57K | $31.85 |
| 35 | Poggers$poggers | $0.00000933 | ▲ 3.34% | ▲ 2.10% | $9.18K | $1.06K |
| 36 | Runnitrunnit | $0.00000883 | — | ▲ 26.90% | $8.69K | $1.07 |
| 37 | YLDyld | $0.0000056 | — | ▼ 5.70% | $5.60K | $21.46 |
| 38 | Pantheonpnth | $0.00000196 | — | ▼ 22.10% | $1.96K | $10.96 |
| 39 | Agokagok | $0.00000158 | — | ▼ 21.20% | $1.58K | $1.69 |
| 40 | Creator Buddybuddy | $0.00002489 | ▲ 0.02% | ▼ 3.20% | — | $922.00 |
| 41 | $0.00001555 | — | ▲ 1.00% | — | $7.67 | |
| 42 | dextoro [OLD]dtr | $0.00001068 | — | ▲ 0.90% | — | $4.31 |




































![dextoro [OLD] लोगो](https://coin-images.coingecko.com/coins/images/66315/large/DTR_token_image_%28200_x_200_px%29.png?1749196577)