आज की क्रिप्टोकरेंसी की कीमतें मार्केट कैप के अनुसार
वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप है $2.85T, एक ▲ 1.60% वृद्धि पिछले दिन की तुलना में। नीचे की कीमतें सात एक्सचेंजों से 4,887 ट्रेडेबल एसेट्स पर लाइव स्ट्रीम होती हैं।
🔎 सबसे ज्यादा खोजे गएपिछले 7 दिन
एक सिक्का खोजें और सबसे ज्यादा देखे गए सिक्के यहां दिखाई देंगे।
😨 फियर एंड ग्रीड
65Greed
मार्केट सेंटिमेंट है greed। चरम रीडिंग अक्सर ट्रेंड के बजाय टर्निंग पॉइंट को चिह्नित करते हैं।
| #▲ | नाम | कीमत | 1 घंटा % | 24 घंटे % | 7 दिन % | मार्केट कैप | वॉल्यूम (24 घंटे) | सर्कुलेटिंग सप्लाई | पिछले 7 दिन | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹76,78,634.42▲ 5.21% | ▲0.55% | ▲5.21% | ▲4.62% | ₹15402441.77 Cr | ₹12054.86 Cr | 20,078,937 BTC | |||
| 2 | ₹2,37,298.41▲ 5.18% | ▲0.49% | ▲5.18% | ▲3.57% | ₹2891444.88 Cr | ₹6957.28 Cr | 122,015,122 ETH | |||
| 3 | ₹94.49▲ 0.07% | ▲0.01% | ▲0.07% | ▲0.06% | ₹1732694.62 Cr | ₹525.32 Cr | 183,384,335,764 USDT | |||
| 4 | ₹68,495.80▲ 5.51% | ▲0.22% | ▲5.51% | ▲5.18% | ₹911501.37 Cr | ₹965.46 Cr | 133,162,225 BNB | |||
| 5 | ₹138.36▲ 9.72% | ▲0.29% | ▲9.72% | ▲8.12% | ₹867195.08 Cr | ₹2181.20 Cr | 62,744,504,852 XRP | |||
| 6 | ₹94.48▼ 0.06% | ▼0.01% | ▼0.06% | ▼0.05% | ₹695373.02 Cr | ₹25085.31 Cr | 73,599,593,855 USDC | |||
| 7 | ₹9,929.01▲ 5.90% | ▲0.14% | ▲5.90% | ▲4.60% | ₹580567.03 Cr | ₹2400.61 Cr | 585,274,974 SOL | |||
| 8 | ₹31.32▲ 2.25% | ▲0.45% | ▲2.25% | ▲2.89% | ₹297356.80 Cr | ₹213.20 Cr | 94,931,094,260 TRX | |||
| 9 | ₹2,37,361.71▲ 5.25% | ▲0.45% | ▲5.25% | ▲3.63% | ₹229352.47 Cr | ₹1.89 Cr | 9,662,572 STETH | |||
| 10 | ₹7,971.18▲ 3.34% | ▲0.65% | ▲3.34% | ▲1.33% | ₹177441.52 Cr | ₹335.58 Cr | 222,445,714 HYPE | |||
| 11 | ₹88,954.78▲ 15.66% | ▲7.00% | ▲15.66% | ▲11.43% | ₹150088.93 Cr | ₹1433.32 Cr | 16,906,800 ZEC | |||
| 12 | ₹8.40▲ 8.97% | ▲1.08% | ▲8.97% | ▲8.50% | ₹130825.77 Cr | ₹694.29 Cr | 155,759,496,384 DOGE | |||
| 13 | ₹1.62▲ 1.96% | ▲1.38% | ▲1.96% | ▼1.93% | ₹114195.90 Cr | ₹13.26 Cr | 709,197,221,001 RAIN | |||
| 14 | ₹49,855.76▲ 1.62% | ▲2.41% | ▲1.62% | ▲1.94% | ₹93519.55 Cr | ₹69.26 Cr | 18,799,711 XMR | |||
| 15 | ₹94.50▼ 0.02% | ▲0.01% | ▼0.02% | ▼0.01% | ₹92859.32 Cr | ₹47.70 L | 9,826,440,088 USDS | |||
| 16 | ₹76,62,830.02▲ 5.17% | ▲0.63% | ▲5.17% | ▲4.58% | ₹88913.50 Cr | ₹24.63 Cr | 116,132 WBTC | |||
| 17 | ₹2,62,265.50▲ 5.23% | ▲0.49% | ▲5.23% | ▲3.59% | ₹84107.24 Cr | ₹5.34 Cr | 70,938 WBETH | |||
| 18 | ₹1,111.77▲ 6.19% | ▲0.26% | ▲6.19% | ▲4.90% | ₹83100.77 Cr | ₹265.13 Cr | 748,099,970 LINK | |||
| 19 | ₹7,017.77▲ 5.02% | ▲0.18% | ▲5.02% | ▲4.02% | ₹82778.85 Cr | ₹42.63 L | 117,956,019 WBT | |||
| 20 | ₹20.78▲ 12.14% | ▲1.16% | ▲12.14% | ▲10.75% | ₹77892.38 Cr | ₹351.55 Cr | 37,504,333,228 ADA | |||
| 21 | ₹17.56▲ 7.09% | ▲0.76% | ▲7.09% | ▲5.37% | ₹60895.65 Cr | ₹110.00 Cr | 34,704,717,432 XLM | |||
| 22 | ₹2,62,945.83▲ 4.86% | ▲0.00% | ▲4.86% | ▲3.64% | ₹49083.15 Cr | ₹1.06 L | 1,866,664 WEETH | |||
| 23 | ₹24,368.97▲ 6.35% | ▲0.31% | ▲6.35% | ▲3.93% | ₹48923.44 Cr | ₹89.54 Cr | 20,083,909 BCH | |||
| 24 | ₹94.49▲ 0.02% | ▲0.04% | ▲0.02% | ▲0.09% | ₹43164.42 Cr | ₹1.13 Cr | 4,568,375,840 DAI | |||
| 25 | ₹10.66▲ 2.72% | ▲1.02% | ▲2.72% | ▼0.47% | ₹42192.76 Cr | ₹11.41 Cr | 39,477,635,658 CC | |||
| 26 | ₹94.49▼ 0.01% | ▲0.00% | ▼0.01% | ▲0.01% | ₹40115.96 Cr | ₹49.74 Cr | 4,245,524,816 USDE | |||
| 27 | ₹94.48▼ 0.00% | ▲0.01% | ▼0.00% | ▲0.02% | ₹39659.39 Cr | ₹1697.33 Cr | 4,197,835,042 USD1 | |||
| 28 | ₹94.49▲ 0.05% | ▲0.00% | ▲0.05% | ▲0.06% | ₹38390.84 Cr | ₹4.80 Cr | 79,596,459 USDT0 | |||
| 29 | ₹4,842.61▲ 3.83% | ▲0.23% | ▲3.83% | ▲3.81% | ₹37517.98 Cr | ₹178.02 Cr | 77,565,467 LTC | |||
| 30 | ₹587.82▲ 5.84% | ▲1.77% | ▲5.84% | ▲3.92% | ₹36592.59 Cr | ₹729.35 Cr | 623,212,424 UNI | |||
| 31 | ₹129.36▲ 3.71% | ▲0.37% | ▲3.71% | ▲4.06% | ₹35903.31 Cr | ₹71.87 Cr | 2,779,586,448 GRAM | |||
| 32 | ₹7.46▲ 7.74% | ▲0.50% | ▲7.74% | ▲7.27% | ₹32698.28 Cr | ₹74.76 Cr | 43,831,559,708 HBAR | |||
| 33 | ₹709.24▲ 5.14% | ▲0.75% | ▲5.14% | ▲4.06% | ₹30602.68 Cr | ₹166.73 Cr | 431,771,961 AVAX | |||
| 34 | ₹94.51▲ 0.00% | ▼0.01% | ▲0.00% | ▲0.00% | ₹30530.13 Cr | ₹223.88 Cr | 3,230,074,583 USDG | |||
| 35 | ₹74.39▲ 9.23% | ▲0.47% | ▲9.23% | ▲8.64% | ₹30463.34 Cr | ₹646.78 Cr | 4,096,537,147 SUI | |||
| 36 | ₹0.00051497▲ 5.21% | ▲0.93% | ▲5.21% | ▲5.65% | ₹30288.41 Cr | ₹35.15 Cr | 589,239,325,740,532 SHIB | |||
| 37 | ₹40.70▲ 0.01% | ▲0.00% | ▲0.01% | ▲0.00% | ₹30096.32 Cr | ₹10.74 Cr | 343,642,730 STRX | |||
| 38 | ₹94.54▲ 0.00% | ▼0.01% | ▲0.00% | ▲0.03% | ₹27642.96 Cr | ₹4.96 Cr | 2,924,028,008 PYUSD | |||
| 39 | ₹0.3522▲ 15.21% | ▲0.00% | ▲15.21% | ▲0.00% | ₹26199.40 Cr | ₹0 | 2,772,716,754 BUIDL | |||
| 40 | ₹5.40▲ 5.95% | ▲1.15% | ▲5.95% | ▲3.26% | ₹25991.75 Cr | ₹5.07 Cr | 48,531,064,214 CRO | |||
| 41 | ₹4,23,536.31▲ 2.57% | ▲0.04% | ▲2.57% | ▲4.26% | ₹25951.62 Cr | ₹308.96 Cr | 612,824 XAUT | |||
| 42 | ₹187.94▲ 7.46% | ▲1.85% | ▲7.46% | ▲6.00% | ₹24495.13 Cr | ₹273.43 Cr | 1,305,313,103 NEAR | |||
| 43 | ₹100.54▲ 2.55% | ▼0.14% | ▲2.55% | ▲1.40% | ₹22808.39 Cr | ₹1.17 Cr | 2,268,541,279 M | |||
| 44 | ₹94.49▼ 0.07% | ▲0.00% | ▼0.07% | ▼0.05% | ₹22488.18 Cr | ₹995.47 Cr | 2,379,715,963 RLUSD | |||
| 45 | ₹10,495.00▲ 4.13% | ▲1.36% | ▲4.13% | ▲0.51% | ₹22039.51 Cr | ₹147.74 Cr | 21,000,000 OKB | |||
| 46 | ₹21,723.25▲ 5.94% | ▲1.37% | ▲5.94% | ▲4.66% | ₹20821.66 Cr | ₹168.62 Cr | 9,597,491 TAO | |||
| 47 | ₹108.12▼ 0.06% | ▼0.06% | ▼0.06% | ▼0.06% | ₹20668.38 Cr | ₹35.20 L | 1,911,695,452 USDY | |||
| 48 | ₹0.0199▲ 5.69% | ▼2.52% | ▲5.69% | ▲2.35% | ₹20472.52 Cr | ₹89.06 L | 10,301,116,711,834 我的女友景甜 | |||
| 49 | ₹12,677.72▲ 5.65% | ▲0.55% | ▲5.65% | ▲4.62% | ₹19506.71 Cr | ₹147.91 Cr | 15,426,843 AAVE | |||
| 50 | ₹69.54▲ 1.38% | ▲0.55% | ▲1.38% | ▲5.18% | ₹18802.64 Cr | ₹105.12 Cr | 2,700,010,975 ASTER | |||
| 51 | ₹4,24,450.02▲ 2.53% | ▼0.01% | ▲2.53% | ▲4.24% | ₹18320.98 Cr | ₹159.74 Cr | 431,701 PAXG | |||
| 52 | ₹54.11▲ 3.92% | ▲0.78% | ▲3.92% | ▲5.23% | ₹17826.49 Cr | ₹62.49 Cr | 3,302,294,383 MNT | |||
| 53 | ₹61.26▼ 2.42% | ▲0.24% | ▼2.42% | ▲1.57% | ₹17649.16 Cr | ₹1.08 Cr | 2,813,426,917 STOC | |||
| 54 | ₹5.48▲ 2.65% | ▲1.06% | ▲2.65% | ▲0.53% | ₹17415.11 Cr | ₹37.68 Cr | 31,776,956,409 WLFI | |||
| 55 | ₹0.195▲ 157.93% | ▲32.59% | ▲157.93% | ▲197.85% | ₹17042.96 Cr | ₹1.14 Cr | 874,129,596,297 BNBCAT | |||
| 56 | ₹35.06▲ 8.83% | ▲1.04% | ▲8.83% | ▲8.26% | ₹17033.02 Cr | ₹92.63 Cr | 4,869,330,647 ONDO | |||
| 57 | ₹0.4225▲ 8.52% | ▲1.45% | ▲8.52% | ▲5.20% | ₹16731.39 Cr | ₹286.34 Cr | 395,688,151,647 PUMP | |||
| 58 | ₹234.62▲ 0.20% | ▲1.46% | ▲0.20% | ▼7.20% | ₹16134.07 Cr | ₹46.75 Cr | 688,504,070 MORPHO | |||
| 59 | ₹54.98▲ 2.19% | ▲0.28% | ▲2.19% | ▲4.02% | ₹15887.78 Cr | ₹19.83 Cr | 2,896,860,494 WPAY | |||
| 60 | ₹15.83▲ 11.22% | ▲2.94% | ▲11.22% | ▲3.33% | ₹15452.89 Cr | ₹296.70 Cr | 9,828,125,000 ENA | |||
| 61 | ₹6.56▼ 0.50% | ▲0.76% | ▼0.50% | ▼4.08% | ₹15355.57 Cr | ₹12.79 Cr | 23,426,551,035 SKY | |||
| 62 | ₹0.00036379▲ 12.90% | ▲2.97% | ▲12.90% | ▲9.48% | ₹15264.38 Cr | ₹309.91 Cr | 420,690,000,000,000 PEPE | |||
| 63 | ₹84.47▲ 5.30% | ▲0.68% | ▲5.30% | ▲1.60% | ₹14353.06 Cr | ₹50.45 Cr | 1,701,011,692 DOT | |||
| 64 | ₹0.00015666▲ 2.79% | ▼0.12% | ▲2.79% | ▲3.19% | ₹14072.11 Cr | ₹44.07 L | 898,232,728,634,017 HTX | |||
| 65 | ₹94.11▼ 0.78% | ▲0.00% | ▼0.78% | ▲1.12% | ₹14005.09 Cr | ₹4,677 | 1,488,129,367 USDD | |||
| 66 | ₹36.97▲ 8.42% | ▲0.70% | ▲8.42% | ▲6.42% | ₹13393.05 Cr | ₹163.76 Cr | 3,630,644,732 WLD | |||
| 67 | ₹240.67▲ 2.17% | ▲1.03% | ▲2.17% | ▲3.97% | ₹13380.68 Cr | ₹48.99 Cr | 556,203,969 ICP | |||
| 68 | ₹188.70▲ 2.83% | ▲1.06% | ▲2.83% | ▲4.12% | ₹13208.61 Cr | ₹11.70 L | 699,992,030 BGB | |||
| 69 | ₹94.11▲ 0.00% | ▼0.01% | ▲0.00% | ▼0.01% | ₹12649.16 Cr | ₹2.26 Cr | 1,344,053,443 USDF | |||
| 70 | ₹94.49▲ 0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | ₹12472.68 Cr | ₹58.41 Cr | 1,320,000,000 BFUSD | |||
| 71 | ₹94.48▼ 0.01% | ▲0.00% | ▼0.01% | ▼0.00% | ₹12050.56 Cr | ₹2.25 L | 1,275,454,512 USDGO | |||
| 72 | ₹94.44▼ 0.02% | ▲0.01% | ▼0.02% | ▲0.00% | ₹12022.06 Cr | ₹222.14 Cr | 5,500,010 U | |||
| 73 | ₹43.65▲ 1.41% | ▼1.70% | ▲1.41% | ▲5.28% | ₹11894.41 Cr | ₹139.41 Cr | 2,708,142,280 BTW | |||
| 74 | ₹724.74▲ 5.94% | ▲1.19% | ▲5.94% | ▲5.67% | ₹11454.30 Cr | ₹14.93 Cr | 158,047,343 ETC | |||
| 75 | ₹8,160.72▲ 3.51% | ▲0.34% | ▲3.51% | ▲2.02% | ₹10392.06 Cr | ₹15.94 L | 10,030 KHYPE | |||
| 76 | ₹11,225.41▲ 5.98% | ▲0.17% | ▲5.98% | ▲4.79% | ₹10281.05 Cr | ₹7.17 Cr | 9,174,170 BNSOL | |||
| 77 | ₹9.05▲ 1.84% | ▲0.56% | ▲1.84% | ▲2.59% | ₹10087.71 Cr | ₹18.21 Cr | 11,141,680,597 PI | |||
| 78 | ₹396.54▲ 14.07% | ▲1.70% | ▲14.07% | ▲20.69% | ₹9953.10 Cr | ₹151.91 Cr | 250,000,000 LIT | |||
| 79 | ₹9.04▲ 4.85% | ▲1.11% | ▲4.85% | ▲6.01% | ₹9682.66 Cr | ₹52.50 Cr | 10,707,711,875 POL | |||
| 80 | ₹12,897.88▲ 5.86% | ▲0.03% | ▲5.86% | ▲4.71% | ₹9549.09 Cr | ₹76.75 L | 6,016 JITOSOL | |||
| 81 | ₹682.22▲ 3.35% | ▼0.25% | ▲3.35% | ▲2.78% | ₹9356.96 Cr | ₹6.52 L | 137,155,021 KCS | |||
| 82 | ₹6,216.50▲ 2.44% | ▼0.09% | ▲2.44% | ▲2.31% | ₹9045.51 Cr | ₹6.01 Cr | 14,544,176 QNT | |||
| 83 | ₹818.28▲ 8.93% | ▲0.47% | ▲8.93% | ▲8.59% | ₹8734.20 Cr | ₹7.77 Cr | 106,614,965 GT | |||
| 84 | ₹12.47▲ 13.60% | ▼0.53% | ▲13.60% | ▲17.88% | ₹8316.73 Cr | ₹458.58 Cr | 6,678,075,931 ARB | |||
| 85 | ₹10.07▼ 0.57% | ▲0.32% | ▼0.57% | ▲5.11% | ₹8242.03 Cr | ₹29.90 Cr | 8,188,743,036 JST | |||
| 86 | ₹8.97▲ 5.09% | ▲1.39% | ▲5.09% | ▲6.88% | ₹8104.86 Cr | ₹26.84 Cr | 9,038,435,059 ALGO | |||
| 87 | ₹80.51▲ 1.31% | ▲0.59% | ▲1.31% | ▲2.15% | ₹8069.45 Cr | ₹5.11 Cr | 1,000,000,000 NEXO | |||
| 88 | ₹0.0269▲ 0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | ₹8044.61 Cr | ₹10.33 L | 194,891,478 JLP | |||
| 89 | ₹2.81▲ 7.92% | ▲1.20% | ▲7.92% | ▲7.52% | ₹7769.15 Cr | ₹13.00 Cr | 27,674,820,308 KAS | |||
| 90 | ₹1,603.76▲ 7.02% | ▲1.38% | ▲7.02% | ▲3.08% | ₹7639.68 Cr | ₹26.32 Cr | 47,748,877 VVV | |||
| 91 | ₹144.00▲ 4.53% | ▲0.60% | ▲4.53% | ▲4.04% | ₹7602.07 Cr | ₹11.57 Cr | 528,604,814 ATOM | |||
| 92 | ₹2,60,835.87▲ 3.29% | ▲0.00% | ▲3.29% | ▲1.95% | ₹7477.85 Cr | ₹47.54 L | 286,688 LSETH | |||
| 93 | ₹22.18▲ 10.71% | ▲1.21% | ▲10.71% | ▲10.51% | ₹7344.57 Cr | ₹41.61 Cr | 3,320,312,968 JUP | |||
| 94 | ₹139.66▲ 4.97% | ▲0.48% | ▲4.97% | ▲4.03% | ₹7235.17 Cr | ₹17.36 Cr | 518,772,101 RENDER | |||
| 95 | ₹2.71▲ 1.63% | ▲0.49% | ▲1.63% | ▼0.38% | ₹7050.59 Cr | ₹2.42 Cr | 25,980,940,672 STABLE | |||
| 96 | ₹67.51▲ 6.25% | ▲0.64% | ▲6.25% | ▲3.65% | ₹6751.03 Cr | ₹18.08 L | 1,000,000,000 UVIRT | |||
| 97 | ₹94.47▲ 0.01% | ▲0.01% | ▲0.01% | ▼0.07% | ₹6603.53 Cr | ₹4.96 L | 699,000,000 GHO | |||
| 98 | ₹75.43▲ 3.23% | ▲0.10% | ▲3.23% | ▲2.33% | ₹6244.16 Cr | ₹119.69 Cr | 826,757,452 FIL | |||
| 99 | ₹188.89▲ 10.38% | ▼0.05% | ▲10.38% | ▲9.21% | ₹6058.82 Cr | ₹89.75 Cr | 320,766,792 CAKE | |||
| 100 | ₹225.93▲ 9.18% | ▲0.98% | ▲9.18% | ▲6.16% | ₹5911.61 Cr | ₹490.60 Cr | 261,880,985 TRUMP |
4,887 सिक्कों में से 1 – 100 दिखा रहे हैं
…

