| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्योंकि यहां कीमतें हर एक्सचेंज से सीधे इकट्ठा की जाती हैं, न कि किसी एक एग्रीगेटर से रीसेल की जाती हैं, इसलिए उनके बीच का अंतर दिखता है। एक बड़ा स्प्रेड असली आर्बिट्रेज हो सकता है, लेकिन अक्सर इसका मतलब होता है कि एक तरफ लिक्विडिटी कम है, ट्रेडिंग रुकी है, या पुराना भाव दिख रहा है — जो अंतर आप वाकई ट्रेड कर सकते हैं, वह दिखने वाले अंतर से छोटा होता है।
| # | सिक्का | स्प्रेड | सबसे सस्ता | सबसे महंगा | वेन्यू | वॉल्यूम (24 घंटे) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.49% | HTX $0.11 | Kraken $0.13694 | 9 | $1.10M | |
| 2 | 23.26% | KuCoin $0.00000003813 | MEXC $0.000000047 | 3 | $64.84K | |
| 3 | 23.12% | Phemex $0.0493 | HTX $0.0607 | 12 | $1.31M | |
| 4 | 22.60% | KuCoin $0.0146 | DigiFinex $0.0179 | 7 | $2.25M | |
| 5 | 22.13% | WEEX $0.001622 | MEXC $0.001981 | 3 | $730.23K | |
| 6 | 21.80% | MEXC $0.05432 | Upbit $0.0661612 | 4 | $1.53M | |
| 7 | 21.41% | WEEX $0.058488 | BingX $0.07101 | 4 | $1.36M | |
| 8 | 21.15% | Coinstore $0.31052 | Kraken $0.3762 | 6 | $128.69K | |
| 9 | 20.07% | WEEX $0.04602 | Upbit $0.0552572 | 18 | $73.51M | |
| 10 | 19.59% | WEEX $0.015525 | LBank $0.018566 | 3 | $1.21M | |
| 11 | 19.18% | MEXC $0.0000748 | Coinbase $0.00008915 | 5 | $275.00K | |
| 12 | 18.83% | HTX $0.000154 | Kraken $0.000183 | 8 | $1.61M | |
| 13 | 18.21% | HTX $0.000589 | Upbit $0.00069624 | 6 | $1.63M | |
| 14 | 18.17% | WEEX $0.06428 | HTX $0.075961 | 14 | $2.44M | |
| 15 | 18.01% | Kraken $0.001505 | Gate.io $0.001776 | 3 | $67.93K | |
| 16 | 17.66% | WEEX $0.0002798 | MEXC $0.0003292 | 3 | $119.41K | |
| 17 | 16.22% | WEEX $0.492551 | Upbit $0.572464 | 11 | $2.32M | |
| 18 | 16.20% | HTX $0.01192 | Upbit $0.0138511 | 11 | $2.23M | |
| 19 | 16.08% | HTX $0.00023974 | Coinbase $0.0002783 | 12 | $3.28M | |
| 20 | 15.61% | WEEX $0.007692 | MEXC $0.008893 | 3 | $1.24M | |
| 21 | 15.17% | HTX $0.1932 | Upbit $0.222502 | 8 | $1.70M | |
| 22 | 15.07% | HTX $0.01918 | Phemex $0.02207 | 15 | $11.78M | |
| 23 | 15.05% | MEXC $0.00326 | WEEX $0.0037507 | 4 | $3.58M | |
| 24 | 14.96% | BingX $0.02801 | WEEX $0.0322 | 5 | $200.79K | |
| 25 | 14.87% | WEEX $0.0004304 | MEXC $0.0004944 | 3 | $1.27M | |
| 26 | 14.87% | WEEX $0.24707 | Toobit $0.2838 | 10 | $1.03M | |
| 27 | 14.40% | Binance $0.00743 | HTX $0.0085 | 16 | $1.58M | |
| 28 | 14.32% | WEEX $0.00761 | BingX $0.0087 | 10 | $6.91M | |
| 29 | 14.08% | WEEX $0.04898 | HTX $0.055875 | 18 | $19.41M | |
| 30 | 13.95% | WEEX $0.003791 | MEXC $0.00432 | 3 | $1.21M | |
| 31 | 13.65% | WEEX $0.00009184 | Toobit $0.00010438 | 4 | $66.06K | |
| 32 | 13.64% | WEEX $0.003181 | LBank $0.003615 | 3 | $1.20M | |
| 33 | 13.43% | WEEX $0.034059 | MEXC $0.038634 | 3 | $1.16M | |
| 34 | 13.34% | WEEX $0.0004896 | KuCoin $0.0005549 | 5 | $239.59K | |
| 35 | 12.93% | WEEX $0.109378 | Toobit $0.12352 | 5 | $758.48K | |
| 36 | 12.86% | Crypto.com $0.006686 | HTX $0.007546 | 5 | $656.56K | |
| 37 | 12.67% | WEEX $0.129048 | MEXC $0.1454 | 3 | $1.23M | |
| 38 | 12.59% | WEEX $0.06871 | Upbit $0.07736 | 17 | $6.70M | |
| 39 | 12.33% | WEEX $0.050298 | WhiteBIT $0.0565 | 11 | $2.01M | |
| 40 | 12.21% | Kraken $0.000019 | Gate.io $0.00002132 | 3 | $22.53K | |
| 41 | 12.09% | WEEX $0.01108 | MEXC $0.01242 | 3 | $1.23M | |
| 42 | 12.03% | Kraken $0.00631 | Gate.io $0.007069 | 3 | $29.13K | |
| 43 | 11.45% | Binance $0.00000316 | Upbit $0.00000352172 | 21 | $25.59M | |
| 44 | 11.38% | WEEX $0.009257 | Phemex $0.01031 | 11 | $6.56M | |
| 45 | 11.26% | WEEX $0.001607 | MEXC $0.001788 | 3 | $883.13K | |
| 46 | 11.25% | WEEX $0.10604 | Kraken $0.11797 | 6 | $5.54M | |
| 47 | 10.58% | Kraken $0.0012 | Gate.io $0.001327 | 5 | $1.55M | |
| 48 | 10.30% | WEEX $0.007915 | Coinstore $0.00873 | 9 | $777.57K | |
| 49 | 10.14% | WEEX $0.07693 | Upbit $0.0847277 | 16 | $3.46M | |
| 50 | 9.73% | WEEX $0.005643 | LBank $0.006192 | 3 | $369.75K | |
| 51 | 9.40% | HTX $0.0391 | WEEX $0.042777 | 4 | $1.24M | |
| 52 | 9.15% | WEEX $0.004185 | Upbit $0.00456793 | 14 | $2.76M | |
| 53 | 8.92% | WEEX $0.012477 | Coinbase $0.01359 | 6 | $126.33K | |
| 54 | 8.91% | HTX $0.3581 | Coinbase $0.39 | 3 | $1.17M | |
| 55 | 8.67% | HTX $0.0678 | Upbit $0.0736762 | 16 | $6.07M | |
| 56 | 8.53% | BitMart $0.082819 | Upbit $0.089885 | 23 | $362.51M | |
| 57 | 8.52% | HTX $0.00387 | Upbit $0.00419954 | 11 | $9.84M | |
| 58 | 8.48% | HTX $0.0434 | Upbit $0.0470791 | 11 | $2.07M | |
| 59 | 8.47% | HTX $1.8512 | DigiFinex $2.008 | 9 | $6.48M | |
| 60 | 8.47% | HTX $0.047746 | Bitget $0.05179 | 4 | $626.01K |
केवल वही सिक्के तुलना किए जाते हैं जिन्हें कोई एग्रीगेटर वाकई रैंक करता है, क्योंकि दो एक्सचेंजों पर एक ही नाम का अज्ञात टिकर आमतौर पर दो अलग-अलग टोकन होते हैं, न कि एक आर्बिट्रेज। मीडियन से 25% से अधिक दूर के भाव को गलत या पुराना मानकर हटा दिया जाता है, $1,000 से कम दैनिक वॉल्यूम वाले मार्केट को अनदेखा किया जाता है, और जो अभी भी 25% से अधिक का अंतर दिखाते हैं, उन्हें अवसर के बजाय डेटा आर्टिफैक्ट माना जाता है। फीस, निकासी सीमा और ट्रांसफर समय शामिल नहीं हैं — वे आमतौर पर स्प्रेड से अधिक होते हैं।