Loading gold, silver and currency prices
स्पॉट कीमतें अमेरिकी डॉलर में, प्रति घंटे ताज़ा। धातुएं प्रति ट्रॉय औंस और मुद्राएं प्रति इकाई उद्धृत की जाती हैं, इसलिए 1 EUR इसके डॉलर मूल्य के रूप में पढ़ा जाता है न कि उल्टा।
| नाम | कीमत (USD) | 24 घंटे % | पिछले 7 दिन |
|---|---|---|---|
| Gold XAU प्रति troy ounce | $4,496.91 | ▲2.89% | |
| Silver XAG प्रति troy ounce | $67.12 | ▲3.13% |
| नाम | कीमत (USD) | 24 घंटे % | पिछले 7 दिन |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar AUD प्रति AUD | $0.7196 | ▲0.38% | |
| Canadian Dollar CAD प्रति CAD | $0.7253 | ▲0.48% | |
| Swiss Franc CHF प्रति CHF | $1.2380 | ▲0.68% | |
| Chinese Yuan CNY प्रति CNY | $0.1488 | ▲0.02% | |
| Euro EUR प्रति EUR | $1.1620 | ▲0.24% | |
| British Pound GBP प्रति GBP | $1.3531 | ▲0.23% | |
| Indian Rupee INR प्रति INR | $0.0106 | ▼0.10% | |
| Japanese Yen JPY प्रति JPY | $0.0064 | ▲2.14% |
दरें CoinGecko के विनिमय-दर फ़ीड से ली गई हैं और हमारे द्वारा संग्रहीत हैं; पृष्ठ कभी भी बाहरी सेवा को सीधे कॉल नहीं करता। 24 घंटे का परिवर्तन तब दिखाई देता है जब हमने अपने स्वयं के स्नैपशॉट का एक दिन एकत्र कर लिया हो।