Loading
वे सिक्के जिन्हें हमने अभी-अभी उद्धृत देखना शुरू किया है। क्योंकि हम सीधे छब्बीस एक्सचेंज फीड पढ़ते हैं, यहाँ पहली बार दिखना वह क्षण है जब कोई वेन्यू उस जोड़ी को उद्धृत करना शुरू करता है — न कि जब कोई एग्रीगेटर उसे प्रकाशित करता है।
| सिक्का | पहली बार देखा गया | वेन्यू | कीमत | 24 घंटे | वॉल्यूम (24 घंटे) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2घंटे पहले | hyperliquid | $3.23 | ▲4.26% | $14,576 | |
| 8घंटे पहले | hyperliquid | $3.94 | ▼4.40% | $23,094 | |
| 8घंटे पहले | weex | $0.000065 | ▲6.53% | $3,150 | |
| 8घंटे पहले | mexc | $0.011449 | ▲11.86% | $63,745 | |
| 8घंटे पहले | weex | $536.76 | ▲0.88% | $136,231 | |
| 8घंटे पहले | lbank | $0.006582 | ▲31.64% | $2.8M | |
| 8घंटे पहले | lbank | $0.001003 | ▼72.52% | $1.1M | |
| 8घंटे पहले | weex | $552.55 | ▲0.47% | $16,910 | |
| 8घंटे पहले | weex | $0.000002 | ▲10.83% | $92,200 | |
| 8घंटे पहले | lbank | $0.005071 | ▲3.28% | $1.0M | |
| 8घंटे पहले | mexc | $0.0561 | ▲24.67% | $187,091 | |
| 9घंटे पहले | lbank | $0.000366 | ▼0.41% | $18,498 | |
| 9घंटे पहले | hyperliquid | $7.49 | ▲3.69% | $28,743 | |
| 9घंटे पहले | mexc | $0.021652 | ▲9.71% | $327,274 | |
| 9घंटे पहले | coinbase | $0.03703 | ▼6.68% | $2.4M | |
| 10घंटे पहले | hyperliquid | $1.33 | ▲0.59% | $24,984 | |
| 12घंटे पहले | weex | $17.87 | ▲6.43% | $7,528 | |
| 12घंटे पहले | weex | $54.96 | ▲0.66% | $1,241 | |
| 12घंटे पहले | weex | $322.50 | ▲0.64% | $3,539 | |
| 12घंटे पहले | weex | $46.86 | ▼0.36% | $4,502 | |
| 12घंटे पहले | weex | $1,040.51 | ▲1.73% | $4,265 | |
| 12घंटे पहले | weex | $96.95 | ▼0.15% | $903 | |
| 12घंटे पहले | weex | $141.98 | ▼0.12% | $2,718 | |
| 13घंटे पहले | weex | $67.45 | ▲0.76% | $3,778 | |
| 14घंटे पहले | lbank | $0.01381 | ▲176.20% | $30,677 | |
| 16घंटे पहले | mexc | $14.09 | ▲2717.60% | $1.7M | |
| 16घंटे पहले | coinstore | $2.33 | ▲5.68% | $35.0M | |
| 16घंटे पहले | weex | $0.000004 | ▼6.84% | $0 | |
| 16घंटे पहले | mexc | $0.01875 | ▲4.40% | $173,141 | |
| 16घंटे पहले | mexc | $0.03168 | ▼14.82% | $349,789 | |
| 17घंटे पहले | weex | $0.002045 | ▼21.36% | $13.4M | |
| 17घंटे पहले | weex | $0.000023 | ▼1.53% | $0 | |
| 17घंटे पहले | weex | $0.000052 | ▼4.46% | $0 | |
| 17घंटे पहले | weex | $0.003727 | ▲15.21% | $0 | |
| 17घंटे पहले | weex | $0.000686 | ▲0.29% | $91,397 | |
| 17घंटे पहले | weex | $0.000001 | ▲16.95% | $6,641 | |
| 17घंटे पहले | weex | $0.004013 | ▼4.29% | $0 | |
| 17घंटे पहले | weex | $0.000434 | ▼1.49% | $1.4M | |
| 17घंटे पहले | weex | $0.000033 | ▼0.32% | $0 | |
| 17घंटे पहले | weex | $145.88 | ▲3.73% | $7,957 | |
| 17घंटे पहले | weex | $0.000085 | ▼1.72% | $0 | |
| 17घंटे पहले | weex | $0.001759 | ▲40.50% | $31,151 | |
| 17घंटे पहले | weex | $0.000032 | ▲11.00% | $186,963 | |
| 17घंटे पहले | weex | $331.84 | ▲1.48% | $15,380 | |
| 17घंटे पहले | weex | $0.000033 | ▲6.60% | $54 | |
| 17घंटे पहले | weex | $0.000024 | ▲33.71% | $2,692 | |
| 17घंटे पहले | weex | $0.001312 | ▲11.75% | $5,531 | |
| 17घंटे पहले | weex | $941.48 | ▲1.67% | $8,719 | |
| 17घंटे पहले | weex | $0.009922 | ▼0.46% | $0 | |
| 17घंटे पहले | weex | $502.19 | ▲0.25% | $17,253 |
नई लिस्टिंग का मतलब समर्थन नहीं है। नए उद्धृत परिसंपत्तियाँ अक्सर पतली, अस्थिर और कभी-कभी अल्पकालिक होती हैं।