Lending Borrowing कॉइन्स मार्केट कैप के अनुसार
73 कॉइन्स इस सेक्टर में, कीमत $5.25B संयुक्त और ट्रेडिंग $776.91M पिछले दिन में।
| # | नाम | कीमत | 24 घंटे % | 7 दिन % | मार्केट कैप | वॉल्यूम (24 घंटे) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaveaave | $134.15 | ▲ 6.24% | ▲ 3.90% | $2.07B | $290.22M |
| 2 | $2.51 | ▲ 0.75% | ▼ 5.50% | $1.73B | $40.42M | |
| 3 | Olympusohm | $20.32 | ▲ 1.47% | ▲ 12.60% | $303.46M | $204.30K |
| 4 | Maple Financesyrup | $0.2076 | ▲ 1.73% | ▲ 9.20% | $242.21M | $10.06M |
| 5 | Compoundcomp | $20.03 | ▲ 5.08% | ▲ 2.60% | $200.36M | $32.13M |
| 6 | Kaminokmno | $0.025 | ▲ 4.80% | ▼ 15.10% | $136.02M | $5.27M |
| 7 | Capcap | $0.0488 | ▼ 29.73% | ▼ 29.80% | $76.12M | $43.72M |
| 8 | Sparkspk | $0.0207 | ▲ 3.40% | ▲ 7.60% | $65.73M | $36.91M |
| 9 | Venusxvs | $3.20 | ▲ 6.01% | ▼ 0.60% | $53.91M | $2.22M |
| 10 | FOLKSfolks | $2.09 | ▲ 6.16% | ▲ 1.00% | $37.58M | $3.02M |
| 11 | Tellerdebit | $1.92 | ▼ 5.05% | ▲ 52.30% | $33.06M | $263.33M |
| 12 | Eulereul | $1.35 | ▲ 0.23% | ▼ 5.70% | $32.44M | $2.86M |
| 13 | Lista DAOlista | $0.0724 | ▲ 9.00% | ▲ 2.80% | $31.12M | $6.44M |
| 14 | COINDEPOcoindepo | $0.1107 | ▲ 0.55% | ▲ 6.90% | $30.31M | $1.65M |
| 15 | Zest Protocolzest | $0.1535 | ▲ 15.63% | ▲ 9.10% | $22.43M | $6.02M |
| 16 | Quantix Financeqfi | $19.00 | ▲ 46.21% | ▼ 24.00% | $19.00M | $200.68K |
| 17 | Yei Financeclo | $0.1399 | ▼ 20.61% | ▲ 27.00% | $18.08M | $10.85M |
| 18 | $0.1109 | ▼ 1.86% | ▼ 20.00% | $16.92M | $11.65M | |
| 19 | Dolomitedolo | $0.0264 | ▲ 3.74% | ▲ 4.40% | $13.47M | $4.50M |
| 20 | Wisewise | $0.1357 | ▲ 4.48% | ▼ 0.60% | $11.86M | $8.76K |
| 21 | Moonwellwell | $0.00227504 | ▼ 0.80% | ▼ 27.60% | $10.34M | $163.05K |
| 22 | BENQIqi | $0.00127881 | ▲ 4.33% | ▼ 6.70% | $9.21M | $556.13K |
| 23 | NAVI Protocolnavx | $0.0108 | ▼ 0.53% | ▲ 10.40% | $8.78M | $849.15K |
| 24 | HyperLendhpl | $0.0156 | ▲ 19.90% | ▲ 23.10% | $8.77M | $417.36K |
| 25 | Avalonavl | $0.0213 | ▲ 7.55% | ▼ 9.50% | $8.27M | $784.31K |
| 26 | Savesave | $0.1533 | ▲ 0.88% | ▼ 0.50% | $7.67M | $114.57 |
| 27 | Xaurasxrs | $0.0298 | ▲ 0.03% | ▲ 0.00% | $6.66M | $14.41K |
| 28 | Grovegrove | $0.00791692 | ▲ 0.25% | ▼ 0.50% | $5.62M | $588.64K |
| 29 | Liqwid Financelq | $0.2329 | ▲ 13.56% | ▲ 5.80% | $4.74M | $1.84K |
| 30 | EVAA Protocolevaa | $0.6884 | ▼ 3.36% | ▼ 7.60% | $4.56M | $880.61K |
| 31 | Gearboxgear | $0.00045105 | ▲ 2.98% | ▲ 7.40% | $4.51M | $3.86K |
| 32 | Suilendsend | $0.0513 | ▲ 3.32% | ▲ 0.70% | $3.85M | $930.66 |
| 33 | MEZOmezo | $0.00706769 | ▼ 0.04% | ▼ 1.50% | $3.53M | $260.06K |
| 34 | Goldfinchgfi | $0.0308 | ▲ 5.80% | ▼ 6.10% | $2.94M | $73.12K |
| 35 | Nolusnls | $0.00278198 | ▼ 0.32% | ▲ 4.50% | $2.46M | $59.27K |
| 36 | Hatomhtm | $0.0301 | ▲ 4.60% | ▲ 44.10% | $2.44M | $21.25K |
| 37 | DOLA Borrowing Rightdbr | $0.0466 | ▲ 1.27% | ▲ 3.40% | $1.30M | $10.90K |
| 38 | Nestnest | $0.00263677 | ▲ 9.12% | ▼ 4.00% | $1.26M | $9.37K |
| 39 | DefiTunatuna | $0.00408333 | ▲ 6.69% | ▼ 39.60% | $1.15M | $633.19 |
| 40 | TrueFitru | $0.00087251 | ▲ 4.94% | ▼ 12.80% | $1.10M | $6.89K |
| 41 | Seamless Protocolseam | $0.0254 | ▲ 0.07% | ▲ 10.50% | $1.03M | $161.69 |
| 42 | LIQUIDIUM•TOKEN (Runes)liq | $0.0156 | ▼ 17.35% | ▲ 72.20% | $1.00M | $5.26K |
| 43 | Radiant Capitalrdnt | $0.00054083 | ▲ 8.58% | ▲ 31.50% | $775.88K | $221.45K |
| 44 | Echelon Tokenelon | $0.0513 | ▼ 1.35% | ▼ 5.70% | $691.88K | $54.76K |
| 45 | Scallopsca | $0.00404047 | ▼ 9.24% | ▲ 2.70% | $661.38K | $94.19K |
| 46 | Nostranstr | $0.00619834 | ▲ 2.55% | ▼ 2.40% | $620.06K | $1.01K |
| 47 | Reservoirdam | $0.00216061 | ▲ 1.53% | ▼ 11.40% | $578.06K | $22.44 |
| 48 | Notional Financenote | $0.00646418 | — | ▼ 0.40% | $400.68K | $13.14 |
| 49 | Celsius Networkcel | $0.0109 | ▼ 4.62% | ▼ 8.70% | $387.99K | $3.30K |
| 50 | Silo Financesilo | $0.00061742 | — | ▼ 7.00% | $377.99K | $9.10 |
| 51 | LO0Plo0p | $0.3149 | — | ▼ 10.70% | $314.83K | $1.27K |
| 52 | $0.00364966 | ▲ 4.33% | ▼ 15.90% | $244.91K | $1.58K | |
| 53 | $0.00005192 | — | ▲ 0.20% | $214.08K | $92.34 | |
| 54 | $0.00011741 | ▼ 16.10% | ▼ 41.80% | $116.13K | $16.91K | |
| 55 | Neptunenept | $0.029 | — | ▼ 0.30% | $113.77K | $36.03 |
| 56 | Alpaca Financealpaca | $0.00074672 | ▲ 4.11% | ▼ 6.00% | $113.23K | $560.54 |
| 57 | Pixie Dustdust | $0.0392 | ▲ 0.21% | ▼ 11.60% | $110.17K | $1.25K |
| 58 | dForcedf | $0.00010178 | ▲ 5.09% | ▼ 0.50% | $101.80K | $68.42 |
| 59 | Pike Financep | $0.00036688 | — | ▼ 0.60% | $84.41K | $17.32 |
| 60 | Paystreampays | $0.0237 | — | ▼ 0.60% | $76.07K | $17.61 |
| 61 | Kaskadkskd | $0.00105985 | ▼ 3.51% | ▼ 16.50% | $74.10K | $73.09K |
| 62 | ZeroLendzero | $0.00000072 | — | ▼ 1.20% | $59.28K | $3.98 |
| 63 | Silo Finance [OLD]silo | $0.00058703 | — | ▲ 3.90% | $48.34K | $23.93 |
| 64 | Mendi Financemendi | $0.00032399 | — | ▼ 0.60% | $17.94K | $4.06 |
| 65 | $0.00002116 | — | ▲ 27.90% | $17.13K | $79.12 | |
| 66 | Quiver Moneyquiver | $0.00000942 | ▲ 4.77% | ▲ 89.00% | $9.42K | $509.77 |
| 67 | $0.00003023 | ▲ 7.05% | ▼ 7.10% | $9.12K | $11.83 | |
| 68 | PUMPBANKpbank | $0.00000533 | — | ▼ 0.90% | $4.82K | $5.11 |
| 69 | Governance OHMgohm | $5,482.86 | ▲ 1.88% | ▲ 11.90% | — | $8.92K |
| 70 | Lenfilenfi | $0.00039971 | — | ▼ 10.60% | — | $2.01 |
| 71 | ABEL Financeabel | $0.00444327 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | — | $16.24K |
| 72 | cSigma Financesigma | $0.00716334 | — | ▼ 17.50% | — | $3.42K |
| 73 | IZKYizky | $0.00003153 | ▲ 0.28% | ▼ 0.20% | — | $9.76K |

























































![Silo Finance [OLD] लोगो](https://coin-images.coingecko.com/coins/images/21454/large/SILO_%281%29.png?1746759127)







