Sui Ecosystem कॉइन्स मार्केट कैप के अनुसार
100 कॉइन्स इस सेक्टर में, कीमत $92.34B संयुक्त और ट्रेडिंग $19.06B पिछले दिन में।
| # | नाम | कीमत | 24 घंटे % | 7 दिन % | मार्केट कैप | वॉल्यूम (24 घंटे) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDCusdc | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $73.60B | $17.99B |
| 2 | Wrapped Bitcoinwbtc | $81,357.00 | ▲ 5.60% | ▲ 0.80% | $9.45B | $124.99M |
| 3 | Suisui | $0.7881 | ▲ 8.33% | ▲ 0.90% | $3.23B | $707.92M |
| 4 | Ondo US Dollar Yieldusdy | $1.14 | ▼ 0.23% | ▲ 0.00% | $2.19B | $2.51M |
| 5 | Lombard BTClbtc | $81,729.00 | ▲ 5.41% | ▲ 0.90% | $838.80M | $502.43K |
| 6 | Merlin's Seal BTCm-btc | $75,528.00 | — | ▲ 40.40% | $731.36M | $67.13 |
| 7 | tBTCtbtc | $81,510.00 | ▲ 5.62% | ▲ 0.90% | $349.21M | $6.78M |
| 8 | Lorenzo Wrapped Bitcoinenzobtc | $78,033.00 | — | ▼ 1.30% | $336.31M | $12.21K |
| 9 | $0.9996 | ▲ 0.13% | ▲ 0.00% | $334.27M | $153.31M | |
| 10 | AUSDausd | $0.9998 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $256.08M | $24.82M |
| 11 | USDsuiusdsui | $0.9992 | ▼ 0.05% | ▼ 0.10% | $74.05M | $2.24M |
| 12 | Matrixdock Goldxaum | $4,466.80 | ▲ 2.09% | ▼ 3.00% | $72.92M | $608.08K |
| 13 | OKX Wrapped BTCxbtc | $81,515.00 | ▲ 5.67% | ▲ 0.90% | $70.42M | $2.48M |
| 14 | Magma Financemagma | $0.3673 | ▼ 32.43% | ▲ 3.00% | $69.88M | $2.46M |
| 15 | BTCvcbtcvc | $77,938.00 | ▲ 0.90% | ▲ 0.00% | $69.56M | $1.17K |
| 16 | Walruswal | $0.026 | ▲ 3.19% | ▲ 8.30% | $66.54M | $3.83M |
| 17 | $0.0175 | ▲ 5.53% | ▲ 2.90% | $51.00M | $1.22M | |
| 18 | Haedal Staked SUIhasui | $0.853 | ▲ 8.53% | ▲ 1.10% | $46.42M | $38.82K |
| 19 | Wormhole Bridged Wrapped SOL (Sui)sol | $105.46 | ▲ 6.40% | ▼ 2.80% | $41.63M | $5.15K |
| 20 | bitcastle Tokenbce | $0.1008 | ▼ 14.52% | ▼ 25.00% | $40.71M | $345.20K |
| 21 | DeepBookdeep | $0.0152 | ▲ 6.90% | ▲ 6.00% | $38.12M | $4.06M |
| 22 | $0.1677 | ▲ 7.06% | ▲ 3.20% | $34.21M | $4.51M | |
| 23 | Staked USNsusn | $1.22 | ▲ 0.05% | ▲ 0.10% | $34.06M | $114.20K |
| 24 | Volo Staked SUIvsui | $0.8411 | ▲ 8.34% | ▲ 0.90% | $28.26M | $31.78K |
| 25 | $0.9962 | ▼ 0.22% | ▲ 0.20% | $25.87M | $323.00K | |
| 26 | Lorenzo stBTCstbtc | $80,294.00 | — | ▲ 1.00% | $25.86M | $1.35 |
| 27 | Swarm Networktruth | $0.0123 | ▼ 0.72% | ▼ 3.90% | $25.65M | $1.21M |
| 28 | Cetus Protocolcetus | $0.0248 | ▲ 7.40% | ▼ 1.30% | $23.81M | $4.17M |
| 29 | OVERTAKEtake | $0.0652 | ▲ 10.88% | ▲ 14.50% | $22.98M | $861.33K |
| 30 | Bluwhalebluai | $0.013 | ▲ 1.82% | ▲ 8.80% | $15.97M | $2.87M |
| 31 | Svalbard BTCsvbtc | $80,954.00 | — | ▲ 1.00% | $15.38M | $1.98K |
| 32 | eSui Dollarsuiusde | $1.00 | ▲ 0.12% | ▲ 0.00% | $13.10M | $65.51K |
| 33 | Ember Third Eyeethird | $1.05 | — | ▲ 0.00% | $10.70M | $1.40K |
| 34 | NAVI Protocolnavx | $0.0107 | ▼ 1.55% | ▲ 11.00% | $8.70M | $800.75K |
| 35 | Sui Bridged WBTC (Sui)wbtc | $81,539.00 | ▲ 5.72% | ▲ 1.00% | $8.56M | $385.73K |
| 36 | DeAgentAIaia | $0.0774 | ▼ 1.16% | ▼ 1.30% | $7.70M | $1.64M |
| 37 | Alpha Fialpha | $0.7099 | ▲ 8.47% | ▲ 0.70% | $7.07M | $373.04 |
| 38 | Spring Staked SUIssui | $0.815 | ▲ 7.93% | ▲ 1.20% | $6.76M | $19.57 |
| 39 | Sui Bridged USDT (Sui)sbusdt | $1.00 | ▲ 0.03% | ▲ 0.00% | $6.38M | $2.06M |
| 40 | Ikaika | $0.00212276 | ▲ 5.12% | ▼ 4.00% | $6.38M | $440.60K |
| 41 | Neuberger Securitize High Income Tokenized Fundhinc | $1,002.11 | ▼ 0.11% | ▼ 0.20% | $5.01M | — |
| 42 | $68.39 | ▲ 3.57% | ▼ 2.50% | $4.99M | $17.95K | |
| 43 | Bluefinblue | $0.0091422 | ▲ 2.77% | ▼ 0.40% | $4.98M | $361.28K |
| 44 | SWEATsweat | $0.00033188 | ▲ 7.70% | ▼ 3.70% | $4.40M | $68.23K |
| 45 | Ember SUIesui | $0.8221 | ▲ 8.33% | ▲ 0.90% | $4.15M | $12.60K |
| 46 | Suilendsend | $0.052 | ▲ 4.12% | ▲ 1.30% | $3.90M | $955.74 |
| 47 | SuiNS Tokenns | $0.0133 | ▲ 7.17% | ▲ 7.50% | $3.67M | $280.59K |
| 48 | LOFIlofi | $0.00363907 | ▲ 0.43% | ▼ 1.90% | $3.64M | $273.49K |
| 49 | superSUIsupersui | $0.7861 | ▲ 7.54% | ▲ 0.00% | $2.53M | $29.01 |
| 50 | $0.8443 | ▲ 8.31% | ▲ 1.00% | $2.50M | $2.01M | |
| 51 | LumiWavelwa | $0.00249752 | — | ▼ 49.30% | $1.92M | $111.72 |
| 52 | MIUmiu | $0.00 | ▼ 0.20% | ▼ 1.20% | $1.77M | $26.46K |
| 53 | xMoneyxmn | $0.00061747 | ▲ 6.33% | ▼ 17.40% | $1.65M | $620.13K |
| 54 | Pawtatotato | $0.00536742 | ▲ 2.32% | ▼ 9.20% | $1.59M | $2.27K |
| 55 | Ember Earneearn | $1.03 | ▼ 0.77% | ▼ 1.30% | $1.29M | $14.39K |
| 56 | sudenghippo | $0.00012574 | ▲ 6.03% | ▼ 9.40% | $1.26M | $2.21M |
| 57 | BLUBblub | $0.00 | ▲ 10.07% | ▲ 12.60% | $1.17M | $1.22K |
| 58 | Turbos Financeturbos | $0.0001163 | ▲ 9.07% | ▲ 24.40% | $770.13K | $44.18K |
| 59 | Attentionattn | $0.0007526 | — | ▼ 3.20% | $752.60K | $1.37 |
| 60 | MANIFESTmanifest | $0.00082617 | ▲ 15.20% | ▲ 34.40% | $672.23K | $1.01K |
| 61 | Scallopsca | $0.00404556 | ▼ 2.30% | ▲ 5.20% | $662.31K | $28.69K |
| 62 | $0.00482773 | ▲ 0.26% | ▲ 18.60% | $658.61K | $200.83K | |
| 63 | Warpedwarped | $0.00007096 | ▲ 8.67% | ▼ 0.60% | $655.57K | $168.13 |
| 64 | AXOLaxol | $0.00051564 | ▲ 13.26% | ▼ 5.10% | $515.69K | $1.81K |
| 65 | Fud the Pugfud | $0.00000001 | ▲ 13.61% | ▲ 18.60% | $464.66K | $592.98 |
| 66 | FlowX Financeflx | $0.0633 | ▲ 4.69% | ▼ 2.40% | $420.17K | $62.95 |
| 67 | Bucket Tokenbut | $0.0008113 | ▲ 8.18% | ▼ 5.90% | $342.74K | $26.86 |
| 68 | USDZusdz | $0.9961 | — | ▼ 0.30% | $298.81K | $5.86 |
| 69 | MemeFimemefi | $0.00002866 | ▲ 0.22% | ▲ 40.70% | $286.56K | $3.67 |
| 70 | ALKIMIalkimi | $0.00075386 | ▼ 6.08% | ▼ 15.40% | $281.67K | $46.89K |
| 71 | $0.00025208 | ▲ 12.48% | ▲ 6.60% | $252.09K | $229.80 | |
| 72 | BRATbrat | $0.00024429 | ▲ 28.72% | ▲ 4.30% | $244.32K | $1.30K |
| 73 | xSUIxsui | $0.8025 | ▲ 8.35% | ▲ 1.00% | $190.75K | $188.58 |
| 74 | SEEDseed | $0.00042264 | — | ▼ 5.20% | $153.14K | $1.52K |
| 75 | Meta USDmusd | $0.9963 | ▲ 0.22% | ▲ 0.10% | $153.11K | $2.73K |
| 76 | SroomAI DAOshr0 | $0.00012709 | — | ▼ 6.90% | $139.80K | $93.08 |
| 77 | Tarditardi | $0.00011236 | — | ▲ 0.30% | $112.37K | $37.38 |
| 78 | $0.00011865 | ▼ 1.14% | ▲ 4.80% | $109.35K | $7.69K | |
| 79 | SUITRUMPsuitrump | $0.00001155 | ▲ 8.77% | ▲ 2.10% | $108.34K | $300.48 |
| 80 | ARTFIartfi | $0.00071147 | ▼ 0.67% | ▼ 5.30% | $92.75K | $31.11K |
| 81 | Agent Ss | $0.00008859 | ▲ 25.85% | ▲ 16.60% | $88.60K | $416.95 |
| 82 | Toilet Dusttoilet | $0.00000858 | ▲ 19.57% | ▲ 29.30% | $85.80K | $233.55 |
| 83 | DoubleUpup | $0.0021156 | ▲ 10.40% | ▲ 4.10% | $78.28K | $8.28 |
| 84 | SuiAIsuai | $0.00007575 | ▼ 3.78% | ▼ 31.00% | $75.76K | $1.26K |
| 85 | Alpha Citycity | $0.00006847 | ▲ 10.85% | ▲ 7.00% | $68.48K | $89.00 |
| 86 | Sonic Snipe Botsonic | $0.0102 | ▲ 8.65% | ▲ 8.70% | $62.11K | $5.53 |
| 87 | PIGUpigu | $0.00000055 | ▲ 6.19% | ▼ 0.20% | $55.16K | $1.58 |
| 88 | Uniuni | $0.00004795 | ▲ 16.56% | ▲ 52.90% | $47.95K | $235.47 |
| 89 | pSTAKE Financepstake | $0.00010833 | — | ▲ 24.90% | $47.63K | $15.43 |
| 90 | Suimonsuimon | $0.00004262 | ▲ 13.62% | ▼ 1.80% | $42.63K | $112.56 |
| 91 | $0.00004419 | ▲ 5.54% | — | $40.61K | $2.93K | |
| 92 | Sacabamscb | $0.00 | ▲ 8.21% | ▲ 0.80% | $34.78K | $27.97 |
| 93 | ZenFrogszen | $0.00000334 | — | ▼ 17.10% | $31.07K | $3.34 |
| 94 | Suiba Inusuib | $0.00002944 | — | ▲ 69.30% | $28.50K | $808.40 |
| 95 | PUGWIFHATpugwif | $0.00002607 | ▲ 8.20% | ▼ 13.20% | $26.07K | $49.19 |
| 96 | WAVEwav | $0.00004518 | — | ▼ 10.20% | $24.05K | $1.36 |
| 97 | Thickquiditytree | $0.00002246 | — | ▲ 3.70% | $22.46K | $5.08 |
| 98 | Beeg Blue Whalebeeg | $0.00000217 | — | ▼ 64.30% | $21.68K | $666.86 |
| 99 | Super Suiyansuiyan | $0.00000202 | — | ▼ 2.60% | $20.24K | $22.23 |
| 100 | Bridged USD Coin (Wormhole BNB)usdcbnb | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $19.87K | $101.76 |

























































































