X Layer Ecosystem कॉइन्स मार्केट कैप के अनुसार
65 कॉइन्स इस सेक्टर में, कीमत $100.45B संयुक्त और ट्रेडिंग $21.26B पिछले दिन में।
| # | नाम | कीमत | 24 घंटे % | 7 दिन % | मार्केट कैप | वॉल्यूम (24 घंटे) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDCusdc | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $73.99B | $18.76B |
| 2 | Chainlinklink | $11.89 | ▲ 7.03% | ▼ 0.20% | $8.89B | $455.89M |
| 3 | Ethena USDeusde | $0.9999 | ▲ 0.04% | ▲ 0.00% | $4.26B | $63.75M |
| 4 | USDT0usdt0 | $1.00 | ▲ 0.05% | ▲ 0.00% | $4.06B | $125.34M |
| 5 | Global Dollarusdg | $1.00 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $3.25B | $1.70B |
| 6 | PayPal USDpyusd | $1.00 | ▲ 0.03% | ▲ 0.00% | $2.86B | $120.74M |
| 7 | Ethena Staked USDesusde | $1.25 | ▲ 0.06% | ▲ 0.10% | $1.38B | $5.81M |
| 8 | $2,687.17 | ▲ 4.79% | ▲ 0.10% | $1.11B | $5.16K | |
| 9 | Universal BTCunibtc | $79,253.00 | ▲ 3.05% | ▼ 0.10% | $236.26M | $8.33K |
| 10 | Frax USDfrxusd | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $109.85M | $3.36M |
| 11 | OKX Wrapped BTCxbtc | $81,531.00 | ▲ 5.41% | ▲ 2.00% | $70.47M | $2.52M |
| 12 | Bedrock BTCbrbtc | $62,482.00 | — | ▼ 18.90% | $50.03M | $127.66 |
| 13 | NVIDIA xStocknvdax | $228.85 | ▲ 2.09% | ▲ 1.30% | $39.91M | $5.92M |
| 14 | Frax Staked frxUSDsfrxusd | $1.21 | ▲ 0.02% | ▲ 0.10% | $33.27M | $186.43K |
| 15 | OKX Wrapped ETHxeth | $2,507.68 | ▲ 4.90% | ▲ 0.40% | $23.28M | $574.87K |
| 16 | Wrapped OKBwokb | $110.25 | ▲ 4.05% | ▼ 3.30% | $20.64M | $2.62M |
| 17 | Wrapped FRAXwfrax | $0.2949 | ▲ 2.71% | ▼ 5.10% | $15.93M | $120.68K |
| 18 | Polygon Hermez Bridged USDC (X Layer)usdc | $1.00 | — | ▲ 0.40% | $9.71M | $1.42K |
| 19 | DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Funddejaaa | $1.05 | ▲ 0.02% | ▲ 0.10% | $8.14M | — |
| 20 | JTRSY deRWAdejtrsy | $1.04 | — | — | $5.19M | — |
| 21 | XDOGxdog | $0.00371381 | ▲ 1.87% | ▼ 3.00% | $3.71M | $1.25M |
| 22 | OKX Wrapped SOLxsol | $105.06 | ▲ 5.56% | ▼ 2.70% | $3.41M | $687.05K |
| 23 | Polygon Hermez Bridged USDT (x Layer)usdt | $1.00 | ▲ 0.03% | ▲ 0.00% | $3.39M | $283.35K |
| 24 | LAIKA Coinlaika | $0.0028128 | ▼ 18.38% | ▼ 13.30% | $2.81M | $393.10K |
| 25 | Wrapped SpaceX xStockwspcxx | $149.44 | ▲ 6.41% | ▲ 7.20% | $997.67K | $2.32M |
| 26 | x Layer Bridged WETH (x Layer)weth | $2,506.31 | ▲ 4.82% | ▲ 0.40% | $850.29K | $853.68 |
| 27 | Vida Global xStockvidax | $2.57 | ▼ 4.21% | — | $500.68K | $4.27M |
| 28 | Wrapped NVIDIA xStockwnvdax | $228.89 | ▲ 1.99% | ▲ 1.30% | $467.98K | $1.22M |
| 29 | Wrapped Alphabet xStockwgooglx | $343.26 | ▲ 1.46% | ▲ 0.50% | $384.45K | $187.53K |
| 30 | Wrapped Circle xStockwcrclx | $102.75 | ▲ 15.70% | ▲ 9.40% | $378.56K | $310.48K |
| 31 | PayPal xStockpyplx | $54.45 | ▼ 0.03% | ▼ 13.40% | $312.08K | $8.58K |
| 32 | Moderna xStockmrnax | $146.20 | ▼ 3.43% | ▲ 4.60% | $276.13K | $16.21K |
| 33 | Wrapped Tesla xStockwtslax | $377.66 | ▲ 6.22% | ▲ 6.20% | $260.31K | $446.95K |
| 34 | Wrapped Apple xStockwaaplx | $329.36 | ▲ 0.86% | ▲ 4.40% | $217.94K | $135.43K |
| 35 | XFROGxfrog | $0.00000099 | ▲ 4.23% | ▼ 4.20% | $207.15K | $19.56 |
| 36 | Wrapped Sandisk Corporation xStockwsndkx | $1,551.39 | ▲ 0.53% | ▲ 5.20% | $206.33K | $449.77K |
| 37 | DOGdog | $0.00000433 | ▲ 0.98% | ▼ 16.20% | $195.72K | $1.14K |
| 38 | Wrapped SK hynix xStockwskhyx | $163.03 | ▼ 0.68% | ▲ 2.60% | $191.33K | $182.19K |
| 39 | Oklo xStockoklox | $42.90 | — | ▲ 3.00% | $149.31K | $4.00K |
| 40 | S&P Small Cap xStockijrx | $144.27 | — | ▼ 1.00% | $138.59K | $0.95 |
| 41 | Bit Digital xStockbtbtx | $1.60 | — | ▲ 2.60% | $123.88K | $364.78 |
| 42 | TeraWulf xStockwulfx | $15.64 | — | ▼ 13.10% | $96.72K | $2.50K |
| 43 | T-Mobile xStocktmusx | $191.20 | — | ▼ 3.10% | $93.20K | $534.72 |
| 44 | DOGSHITdogshit | $0.00000109 | ▲ 3.60% | ▼ 2.70% | $65.87K | $71.68 |
| 45 | DOGFARTdogfart | $0.0000011 | — | ▲ 6.60% | $54.49K | $6.42 |
| 46 | Xwawaxwawa | $0.00004004 | — | ▼ 9.60% | $40.04K | $5.86 |
| 47 | GOUT Coingout coin | $0.00000015 | — | ▼ 6.20% | $32.36K | $1.39 |
| 48 | Banmaobanmao | $0.00002025 | ▼ 10.69% | ▼ 21.80% | $20.24K | $800.61 |
| 49 | Grodo AIgrodo | $0.00000017 | — | ▲ 0.20% | $16.85K | $41.21 |
| 50 | Niumaniuma | $0.00001638 | ▲ 4.95% | ▼ 96.30% | $15.93K | $3.24K |
| 51 | OKIEokie | $0.00001214 | ▲ 1.48% | ▼ 17.10% | $12.14K | $86.37 |
| 52 | SHEIN xStocksheinx | $4.95 | — | — | $11.74K | $227.56 |
| 53 | DogKing On XLayerdogking | $0.00000002 | ▲ 3.57% | ▼ 4.70% | $4.58K | $6.47 |
| 54 | DackieSwap [OLD]dackie | $0.00006817 | — | ▲ 33.70% | — | $1.54 |
| 55 | Satoshi Stablecoinsatusd | $0.9961 | — | ▲ 0.10% | — | $270.73 |
| 56 | HOW TO FLYpuff | $0.00087796 | — | ▲ 11.50% | — | $12.36 |
| 57 | Wrapped Coinbase xStockwcoinx | $192.04 | ▲ 9.70% | ▲ 1.20% | — | $151.06K |
| 58 | Wrapped Robinhood xStockwhoodx | $124.27 | ▲ 14.63% | ▲ 12.90% | — | $279.39K |
| 59 | Wrapped International Business Machines xStockwibmx | $238.72 | ▲ 0.95% | ▼ 2.30% | — | $31.47K |
| 60 | Wrapped Meta xStockwmetax | $611.27 | ▲ 2.68% | ▲ 7.20% | — | $174.26K |
| 61 | Wrapped Marvell xStockwmrvlx | $208.75 | ▲ 1.44% | ▼ 14.50% | — | $203.37K |
| 62 | Wrapped Microsoft xStockwmsftx | $512.88 | ▲ 2.40% | ▲ 1.30% | — | $103.39K |
| 63 | Wrapped MicroStrategy xStockwmstrx | $144.25 | ▲ 17.01% | ▲ 5.60% | — | $327.47K |
| 64 | Wrapped Oracle xStockworclx | $155.63 | ▲ 5.92% | ▲ 3.10% | — | $89.27K |
| 65 | Wrapped Palantir xStockwpltrx | $182.34 | ▲ 7.26% | ▼ 1.80% | — | $106.81K |




















































![DackieSwap [OLD] लोगो](https://coin-images.coingecko.com/coins/images/30752/large/dackieswap_large.png?1707290196)










