Xrp Ledger Ecosystem कॉइन्स मार्केट कैप के अनुसार
36 कॉइन्स इस सेक्टर में, कीमत $169.32B संयुक्त और ट्रेडिंग $22.98B पिछले दिन में।
| # | नाम | कीमत | 24 घंटे % | 7 दिन % | मार्केट कैप | वॉल्यूम (24 घंटे) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRPxrp | $1.48 | ▲ 9.53% | ▲ 1.40% | $92.65B | $3.94B |
| 2 | USDCusdc | $0.9999 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $73.99B | $18.78B |
| 3 | Ripple USDrlusd | $1.00 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.40B | $198.50M |
| 4 | EUR CoinVertibleeurcv | $1.16 | ▲ 0.39% | ▼ 0.10% | $185.63M | $53.18M |
| 5 | Fuzzybearfuzzy | $0.00006449 | ▲ 0.57% | ▼ 10.00% | $20.49M | $219.93K |
| 6 | EURØPeurop | $1.16 | ▲ 0.30% | ▼ 0.20% | $16.64M | $30.71K |
| 7 | XSGDxsgd | $0.7879 | ▲ 0.34% | ▲ 0.20% | $12.74M | $665.15K |
| 8 | PHNIXphnix | $0.00001278 | ▲ 20.33% | ▲ 7.80% | $6.78M | $120.78K |
| 9 | Quantoz USDQusdq | $0.9993 | ▼ 0.03% | ▲ 0.00% | $5.59M | $5.22M |
| 10 | Australian Digital Dollaraudd | $0.7189 | ▲ 0.25% | ▲ 0.40% | $5.29M | $3.62K |
| 11 | Quantoz EURQeurq | $1.12 | ▲ 0.02% | ▼ 0.10% | $5.16M | $4.26M |
| 12 | XRP ARMYarmy | $0.00833296 | ▲ 30.46% | ▲ 16.00% | $4.91M | $57.98K |
| 13 | DROPdrop | $2.57 | ▲ 23.46% | ▲ 7.00% | $2.55M | $58.66K |
| 14 | Crypto Trading Fundctf | $0.0101 | ▼ 65.65% | ▲ 1.50% | $2.40M | $19.55 |
| 15 | Sologenicsolo | $0.0147 | ▲ 8.99% | ▼ 6.30% | $2.23M | $255.36 |
| 16 | Saluteslt | $0.00002046 | ▲ 7.95% | ▲ 3.00% | $2.05M | $510.58 |
| 17 | RealBrieflyreal | $0.00167076 | ▲ 5.45% | ▼ 1.30% | $1.67M | $125.17K |
| 18 | $0.0139 | ▲ 3.39% | ▼ 11.50% | $1.39M | $22.60K | |
| 19 | BANX Networkbxe | $0.00241095 | ▲ 7.55% | ▼ 8.20% | $1.21M | $16.57K |
| 20 | XRP Healthcare AIxrphai | $0.00421987 | ▼ 0.68% | ▲ 0.00% | $422.06K | $11.41K |
| 21 | SIGMAsigma | $0.0000051 | ▲ 20.94% | ▲ 1.80% | $405.08K | $2.87K |
| 22 | $0.00000061 | ▲ 21.73% | ▲ 49.50% | $320.08K | $3.78K | |
| 23 | Common Birdcbird | $0.00000146 | ▲ 9.72% | ▼ 1.80% | $145.77K | $61.32 |
| 24 | AURAaura | $0.00000114 | ▲ 13.86% | ▲ 15.30% | $89.68K | $296.44 |
| 25 | FLAMEflame | $0.0533 | ▲ 10.05% | ▼ 0.20% | $52.73K | $63.33 |
| 26 | SPLASHsplash | $0.00426471 | ▲ 19.08% | ▲ 3.10% | $42.65K | $286.06 |
| 27 | Bear Bullbrb | $0.00026381 | ▼ 7.01% | ▼ 13.90% | $26.38K | $45.69 |
| 28 | TWINStwins | $0.00000002 | — | ▲ 75.30% | $1.98K | $644.66 |
| 29 | AmericaFirstamericafirst | $0.00000037 | ▲ 8.22% | ▼ 22.40% | $373.00 | $136.22 |
| 30 | Equilibrium Gameseq | $0.00270008 | — | ▼ 22.20% | — | $0.53 |
| 31 | $0.0135 | — | ▼ 14.90% | — | $13.81 | |
| 32 | XRPayNetxrpaynet | $0.0000083 | ▲ 3.77% | ▼ 11.40% | — | $16.85 |
| 33 | XRP Classicxrpc | $0.00022819 | ▼ 20.02% | ▼ 17.30% | — | $65.75 |
| 34 | OpenEden TBILLtbill | $1.16 | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% | — | — |
| 35 | OPULENCEopulence | $0.00325732 | — | ▲ 0.00% | — | $7.22K |
| 36 | Horizonhorizon | $1.85 | ▲ 9.52% | ▼ 6.00% | — | $40.61 |
































