Opening coin page
लाइव Blackrock, Inc. (Ondo Tokenized Stock) प्राइस कार्ड के लिए इसे अपने पेज में पेस्ट करें, रुपये में (fiat=inr) या डॉलर में (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/BLKON?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Blackrock, Inc. (Ondo Tokenized Stock) कीमत"></iframe>एक्सचेंज के नाम उस वेन्यू के ट्रेडिंग पेज से लिंक होते हैं। किसी बाजार को सूचीबद्ध करना उसका समर्थन नहीं है।
| # | एक्सचेंज | जोड़ा | कीमत | 24 घंटे % | वॉल्यूम (24 घंटे) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXC | BLKONUSDT | $1,135.76 | ▲ 0.51% | $155.42K |
| 2 | WEEX | BLKONUSDT | $1,169.77 | ▲ 0.00% | $100.44K |
| # | नेटवर्क | पूल | कीमत | लिक्विडिटी | वॉल्यूम (24 घंटे) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | BLKon / USDC 30% | $1,397.52 | $883.71 | — |
| 2 | Ethereum | BLKon / USDT 40% | $1,566.63 | $349.07 | — |
| 3 | Ethereum | BLKon / USDT 50% | $3,452.03 | $320.44 | — |
| 4 | Ethereum | BLKon / USDC 70% | $1,249.03 | $248.90 | — |
| 5 | Ethereum | BLKon / USDT 80% | $5,833.84 | $196.71 | — |
| 6 | Ethereum | BLKon / USDC 28% | $1,131.59 | $53.08 | — |
| 7 | Ethereum | BLKon / USDC 28% | $1,832.04 | $12.56 | — |
पूल टोकन के कॉन्ट्रैक्ट पते से मिलाए जाते हैं, टिकर से नहीं, इसलिए समान प्रतीक वाले नकली टोकन बाहर रखे जाते हैं। पूल पेज GeckoTerminal पर खुलते हैं।