Opening coin page
लाइव The Bull प्राइस कार्ड के लिए इसे अपने पेज में पेस्ट करें, रुपये में (fiat=inr) या डॉलर में (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/BULL?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="The Bull कीमत"></iframe>एक्सचेंज के नाम उस वेन्यू के ट्रेडिंग पेज से लिंक होते हैं। किसी बाजार को सूचीबद्ध करना उसका समर्थन नहीं है।
| # | एक्सचेंज | जोड़ा | कीमत | 24 घंटे % | वॉल्यूम (24 घंटे) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BingX | BULL-USDT | $241.53 | ▼ 3.55% | $65.98K |
| 2 | MEXC | BULLUSDT | $0.0001227 | ▼ 5.32% | $53.89K |
| 3 | Coinstore | BULLUSDT | $293.05 | ▲ 0.00% | — |
| # | नेटवर्क | पूल | कीमत | लिक्विडिटी | वॉल्यूम (24 घंटे) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | robinhood | BULL / WETH | $0.00161193 | $116.54K | $116.83K |
| 2 | robinhood | BULL / USDG 2.88% | $0.00160053 | $34.35K | $11.83K |
| 3 | robinhood | BULL / WETH 1.5% | $0.001659 | $32.28K | $23.35K |
| 4 | robinhood | BULL / USDG 5% | $0.00158468 | $23.02K | $18.42 |
| 5 | robinhood | BULL / WETH 0.3% | $0.00162467 | $9.93K | $108.73K |
| 6 | robinhood | BULL / WETH 0.9% | $0.00175775 | $7.56K | — |
| 7 | robinhood | BULL / WETH 5% | $0.00158847 | $5.02K | $1.03 |
| 8 | robinhood | BULL / WETH 1% | $0.00166132 | $3.59K | $5.35K |
| 9 | robinhood | BULL / USDG | $0.00310565 | $2.37K | — |
| 10 | robinhood | BULL / USDG 3.5% | $0.00429871 | $801.86 | — |
पूल टोकन के कॉन्ट्रैक्ट पते से मिलाए जाते हैं, टिकर से नहीं, इसलिए समान प्रतीक वाले नकली टोकन बाहर रखे जाते हैं। पूल पेज GeckoTerminal पर खुलते हैं।