Opening coin page
लाइव Crown by Third Time Games प्राइस कार्ड के लिए इसे अपने पेज में पेस्ट करें, रुपये में (fiat=inr) या डॉलर में (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/CROWN?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Crown by Third Time Games कीमत"></iframe>एक्सचेंज के नाम उस वेन्यू के ट्रेडिंग पेज से लिंक होते हैं। किसी बाजार को सूचीबद्ध करना उसका समर्थन नहीं है।
| # | एक्सचेंज | जोड़ा | कीमत | 24 घंटे % | वॉल्यूम (24 घंटे) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gate.io | CROWN_USDT | $0.142 | ▲ 7.89% | $2.07K |
| # | नेटवर्क | पूल | कीमत | लिक्विडिटी | वॉल्यूम (24 घंटे) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solana | CROWN / GP | $0.1514 | $59.31K | — |
| 2 | Solana | CROWN / USDC | $0.1107 | $38.49K | — |
| 3 | Solana | CROWN / USDC | $0.1133 | $25.28K | — |
| 4 | Solana | CROWN / SOL | $0.3881 | $21.31K | — |
| 5 | Solana | NOS / CROWN | $0.6468 | $21.01K | — |
| 6 | Solana | CROWN / JLP | $0.0562 | $18.81K | — |
| 7 | Solana | CROWN / LIKE | $0.0911 | $17.72K | — |
| 8 | Solana | GUAC / CROWN | $0.00000021 | $16.39K | — |
| 9 | Solana | CROWN / SOL | $0.00748397 | $16.04K | $6.87K |
| 10 | Solana | CROWN / SOL | $0.5382 | $13.10K | — |
पूल टोकन के कॉन्ट्रैक्ट पते से मिलाए जाते हैं, टिकर से नहीं, इसलिए समान प्रतीक वाले नकली टोकन बाहर रखे जाते हैं। पूल पेज GeckoTerminal पर खुलते हैं।