Opening coin page
लाइव NodeAI प्राइस कार्ड के लिए इसे अपने पेज में पेस्ट करें, रुपये में (fiat=inr) या डॉलर में (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/GPU?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="NodeAI कीमत"></iframe>एक्सचेंज के नाम उस वेन्यू के ट्रेडिंग पेज से लिंक होते हैं। किसी बाजार को सूचीबद्ध करना उसका समर्थन नहीं है।
| # | एक्सचेंज | जोड़ा | कीमत | 24 घंटे % | वॉल्यूम (24 घंटे) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEEX | GPUUSDT | $0.0113 | ▲ 5.38% | $7.80K |
| # | नेटवर्क | पूल | कीमत | लिक्विडिटी | वॉल्यूम (24 घंटे) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | GPU / WETH | $0.0113 | $286.18K | $5.54K |
| 2 | Base | GPU / ETH 10% | $0.0121 | $5.41K | — |
| 3 | Base | GPU / USDC 30% | $0.0156 | $1.85K | — |
| 4 | Base | GPU / USDC 25.25% | $0.0129 | $724.33 | — |
| 5 | Base | GPU / USDC 80% | $0.0484 | $575.32 | — |
| 6 | Base | GPU / WETH | $0.0123 | $254.65 | $0.11 |
| 7 | Ethereum | GPU / WETH 1% | $0.0262 | $201.33 | — |
| 8 | Base | GPU / USDC 99.9% | $0.00975237 | $107.90 | — |
| 9 | Base | GPU / USDC 3% | $0.0601 | $40.52 | — |
| 10 | Base | GPU / USDC 1% | $0.0424 | $10.48 | — |
पूल टोकन के कॉन्ट्रैक्ट पते से मिलाए जाते हैं, टिकर से नहीं, इसलिए समान प्रतीक वाले नकली टोकन बाहर रखे जाते हैं। पूल पेज GeckoTerminal पर खुलते हैं।