MSTR कीमत
Ethereum (ETH) Token (ERC-20)
Strategy Inc. • Robinhood Token बाजार
एक्सचेंज के नाम उस वेन्यू के ट्रेडिंग पेज से लिंक होते हैं। किसी बाजार को सूचीबद्ध करना उसका समर्थन नहीं है।
| # | एक्सचेंज | जोड़ा | कीमत | 24 घंटे % | वॉल्यूम (24 घंटे) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coinstore | MSTRUSDT | $141.33 | ▲ 15.01% | $19.03M |
| 2 | WEEX | MSTRUSDT | $141.38 | ▲ 15.32% | $28.48K |
| 3 | Aggregated | MSTR | $139.90 | ▲ 13.37% | — |
विकेंद्रीकृत एक्सचेंज
| # | नेटवर्क | पूल | कीमत | लिक्विडिटी | वॉल्यूम (24 घंटे) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | robinhood | MSTR / USDG 0.25% | $142.34 | $1.11M | $2.11M |
| 2 | robinhood | MSTR / WETH 1% | $142.98 | $672.98K | $428.47K |
| 3 | robinhood | SAYLORMOON / MSTR | $0.00207759 | $498.27K | $2.03M |
| 4 | robinhood | MSTR / USDG 0.23% | $142.55 | $168.00K | $322.56K |
| 5 | robinhood | USDG / MSTR 1% | $1.00 | $116.47K | $152.70K |
| 6 | robinhood | SELLOR / MSTR | $0.00003244 | $96.95K | $413.81 |
| 7 | robinhood | MSTR / WETH 5% | $135.67 | $80.09K | $904.22 |
| 8 | robinhood | MSTR / USDG 0.2% | $142.85 | $51.81K | $781.81K |
| 9 | robinhood | NOSTRATEGY / MSTR | $0.00005467 | $51.35K | $24.34K |
| 10 | robinhood | MINR / MSTR | $0.00000089 | $41.13K | $54.96K |
पूल टोकन के कॉन्ट्रैक्ट पते से मिलाए जाते हैं, टिकर से नहीं, इसलिए समान प्रतीक वाले नकली टोकन बाहर रखे जाते हैं। पूल पेज GeckoTerminal पर खुलते हैं।
पर्पेचुअल फ्यूचर्स
Strategy Inc. • Robinhood Token के पर्पेचुअल कॉन्ट्रैक्ट उन वेन्यू पर जिन्हें हम ट्रैक करते हैं। फंडिंग हर अंतराल पर एक पक्ष द्वारा दूसरे को भुगतान की जाती है, जो कॉन्ट्रैक्ट को स्पॉट से जोड़े रखती है। दरें वर्तमान में भिन्न हैं 0.0102 प्रतिशत अंक वेन्यू के बीच।
| # | एक्सचेंज | कॉन्ट्रैक्ट | कीमत | फंडिंग | अगला | वॉल्यूम (24 घंटे) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | MSTRUSDT | $141.36 | +0.0102% | 5 घंटे 14 मिनट | $249.6M |
| 2 | Bitget | MSTRUSDT | $141.33 | +0.0000% | देय | $36.4M |
| 3 | Bybit | MSTRUSDT | $141.37 | +0.0007% | 5 घंटे 14 मिनट | $23.0M |
| 4 | WEEX | cmt_mstrusdt | $141.35 | +0.0102% | 5 घंटे 14 मिनट | $1.8M |
Strategy Inc. • Robinhood Token से संबंधित
MSTR प्राइस विजेट पाएं
लाइव Strategy Inc. • Robinhood Token प्राइस कार्ड के लिए इसे अपने पेज में पेस्ट करें, रुपये में (fiat=inr) या डॉलर में (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/MSTR?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Strategy Inc. • Robinhood Token कीमत"></iframe>Strategy Inc. • Robinhood Token के बारे में
MSTR2100 (MSTR) is a cryptocurrency designed to provide a platform for decentralized finance and smart contracts. It aims to enhance financial operations through security, transparency, and efficiency.