Binance Wallet Ido 코인 시가총액
이 섹터에는 59개 코인이 있으며, 가치는 $1.83B 합산 $788.18M 지난 24시간 동안 거래되었습니다.
| # | 이름 | 가격 | 24시간 % | 7일 % | 시가총액 | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midnightnight | $0.0226 | ▲ 17.75% | ▲ 15.20% | $375.79M | $16.14M |
| 2 | Akedoake | $0.0157 | ▼ 23.26% | ▲ 107.90% | $358.25M | $151.83M |
| 3 | Zamazama | $0.0565 | ▲ 8.80% | ▲ 3.80% | $139.67M | $12.87M |
| 4 | Unitasup | $0.5134 | ▲ 3.31% | ▲ 3.80% | $110.91M | $22.40M |
| 5 | $0.0132 | ▲ 0.58% | ▲ 4.60% | $95.74M | $6.82M | |
| 6 | Bedrockbr | $0.3183 | ▲ 50.28% | ▲ 24.30% | $92.79M | $6.43M |
| 7 | Capricornapr | $0.2719 | ▲ 37.12% | ▲ 31.80% | $75.53M | $16.55M |
| 8 | BNB Attestation Servicebas | $0.0264 | ▲ 3.17% | ▲ 1.00% | $66.06M | $3.75M |
| 9 | Espressoesp | $0.0832 | ▲ 1.09% | ▼ 4.10% | $55.64M | $2.41M |
| 10 | Velvetvelvet | $0.0913 | ▼ 5.89% | ▼ 18.20% | $42.32M | $5.22M |
| 11 | $0.1664 | ▲ 5.77% | ▲ 3.30% | $33.94M | $4.46M | |
| 12 | MEET48idol | $0.0137 | ▼ 1.06% | ▼ 15.10% | $27.73M | $2.65M |
| 13 | Irysirys | $0.0138 | ▲ 2.92% | ▲ 1.00% | $27.67M | $1.54M |
| 14 | ZEROBASEzbt | $0.0842 | ▲ 1.71% | ▲ 6.50% | $27.19M | $2.96M |
| 15 | Riverriver | $1.28 | ▲ 2.90% | ▼ 28.00% | $25.15M | $2.37M |
| 16 | Yield Basisyb | $0.0941 | ▲ 2.99% | ▲ 0.20% | $24.24M | $7.50M |
| 17 | OVERTAKEtake | $0.0666 | ▲ 15.40% | ▲ 15.80% | $23.48M | $886.10K |
| 18 | Hyperlanehyper | $0.0667 | ▲ 1.44% | ▼ 0.30% | $22.56M | $11.39M |
| 19 | OpenGradientopg | $0.1014 | ▲ 1.93% | ▲ 4.90% | $22.51M | $8.23M |
| 20 | OKZOOaiot | $0.0396 | ▼ 2.59% | ▲ 3.50% | $20.79M | $680.27K |
| 21 | BSquared Networkb2 | $0.4175 | ▲ 2.05% | ▼ 7.30% | $17.36M | $2.56M |
| 22 | MYX Financemyx | $0.0693 | ▲ 3.38% | ▼ 5.40% | $16.31M | $8.59M |
| 23 | Hemihemi | $0.0154 | ▲ 10.59% | ▲ 65.40% | $15.04M | $133.47M |
| 24 | Bubblemapsbmt | $0.0182 | ▼ 7.61% | ▼ 17.60% | $13.10M | $263.89M |
| 25 | Bitlayerbtr | $0.0481 | ▼ 2.55% | ▼ 69.10% | $12.57M | $41.73M |
| 26 | StakeStonesto | $0.0413 | ▲ 3.68% | ▼ 1.60% | $9.31M | $2.90M |
| 27 | Theoriqthq | $0.0111 | ▲ 0.64% | ▼ 8.30% | $9.19M | $197.34K |
| 28 | Tradoortradoor | $0.6202 | ▲ 10.55% | ▼ 4.80% | $8.90M | $5.60M |
| 29 | Mitosismito | $0.0177 | ▲ 1.25% | ▼ 34.20% | $8.00M | $11.61M |
| 30 | Hyperionrion | $0.173 | ▲ 0.08% | ▼ 4.10% | $6.60M | $101.42K |
| 31 | Treehousetree | $0.0413 | ▲ 1.57% | ▲ 6.50% | $6.45M | $4.56M |
| 32 | MyShellshell | $0.0222 | ▲ 4.26% | ▼ 0.80% | $6.00M | $3.93M |
| 33 | Particle Networkparti | $0.0255 | ▲ 4.49% | ▲ 2.10% | $5.94M | $12.57M |
| 34 | Mind Networkfhe | $0.0226 | ▲ 6.09% | ▲ 1.50% | $5.63M | $3.32M |
| 35 | Rice AIrice | $0.00501157 | ▲ 5.87% | ▲ 0.80% | $3.85M | $149.94K |
| 36 | PumpBTCpump | $0.0118 | ▲ 6.65% | ▼ 2.50% | $3.37M | $3.26M |
| 37 | League of Traderslot | $0.00638738 | ▲ 4.26% | ▲ 0.50% | $3.14M | $114.18K |
| 38 | CreatorBidbid | $0.00652873 | ▲ 4.56% | ▲ 0.10% | $2.52M | $98.51K |
| 39 | Allorwa | $0.00138156 | ▲ 5.41% | ▲ 14.80% | $2.48M | $334.23K |
| 40 | $0.0305 | ▲ 3.76% | ▼ 8.20% | $2.47M | $160.10K | |
| 41 | Superfortunegua | $0.0382 | ▲ 0.40% | ▼ 4.80% | $1.72M | $1.01M |
| 42 | NodeOpsnode | $0.00626429 | ▼ 0.40% | ▲ 6.50% | $945.34K | $254.47K |
| 43 | KiloExkilo | $0.00310226 | ▼ 0.12% | ▼ 2.90% | $656.80K | $3.92K |
| 44 | Sentio Tokenst | $0.0117 | ▼ 1.84% | ▼ 27.70% | $656.47K | $14.31K |
| 45 | Astra Novarvv | $0.00005891 | ▲ 3.14% | ▼ 20.40% | $408.81K | $264.09K |
| 46 | Cudiscudis | $0.00104508 | ▼ 1.13% | ▲ 6.40% | $258.25K | $234.03K |
| 47 | Delabs Gamesdelabs | $0.00023969 | ▼ 0.02% | ▲ 1.00% | $179.84K | $212.82 |
| 48 | Paliopal | $0.00067744 | ▲ 2.18% | ▼ 1.40% | $128.72K | $125.65K |
| 49 | Bombiebomb | $0.00001224 | — | ▼ 0.40% | $110.19K | $2.09 |
| 50 | Privasea AIprai | $0.00052141 | ▼ 0.01% | ▼ 1.90% | $107.43K | $224.42 |
| 51 | ZKWASMzkwasm | $0.00090598 | ▼ 24.90% | ▼ 24.60% | $45.83K | $222.42 |
| 52 | SGCsgc | $0.00000429 | — | ▲ 21.30% | $28.32K | $2.01 |
| 53 | Hyperbotbot | $0.00020778 | ▲ 23.07% | ▲ 132.70% | $26.14K | $14.43 |
| 54 | JojoWorldjojo | $0.00013994 | ▲ 7.93% | ▼ 9.20% | $15.67K | $146.11 |
| 55 | Eldergladeelde | $0.00004644 | ▼ 3.10% | ▼ 8.50% | $13.18K | $40.85 |
| 56 | Reddiordo | $0.0000061 | ▲ 7.69% | ▼ 0.20% | $11.58K | $107.48 |
| 57 | Boomboom | $0.00003185 | — | ▼ 28.20% | $8.28K | $1.29 |
| 58 | Klink Financeklink | $0.00010403 | ▲ 12.71% | ▼ 5.30% | $4.70K | $62.21K |
| 59 | DePHY Networkphy | $0.00005397 | ▲ 5.48% | ▼ 15.30% | $3.90K | $9.64 |























































