Loading
암호화폐 사이트는 금속을 다루지 않고 금속 사이트는 암호화폐를 다루지 않아 비교가 어색할 때가 많습니다. 우리는 동일한 시계로 측정한 두 자산을 모두 보유하므로 아래 수치는 서로 다른 두 소스가 아닌 하나의 소스에서 나옵니다.
| 자산 | 가격 | 24시간 | 7일 | 30일 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | $81,384.17 | ▲5.47% | ▲5.45% | ▲25.99% | ▼27.06% |
| Ethereum ETH | $2,505.33 | ▲5.02% | ▲4.17% | ▲33.36% | ▼41.98% |
| XRP XRP | $1.46 | ▲8.32% | ▲8.73% | ▲36.11% | ▼47.70% |
| Solana SOL | $105.01 | ▲5.54% | ▲5.19% | ▲41.21% | ▼48.53% |
| 자산 | 가격 | 24시간 | 단위 |
|---|---|---|---|
| Gold XAU | $4,473.20 | ▲1.93% | troy ounce당 |
| Silver XAG | $66.97 | ▲2.43% | troy ounce당 |
금속은 암호화폐보다 표시 기간이 적은 이유는 자체 가격 기록이 더 짧기 때문이며, 다른 곳에서 가져오지 않고 데이터가 쌓이면서 열이 채워집니다.