Loading
우리가 막 거래를 시작한 코인들입니다. 26개 거래소 피드를 직접 읽기 때문에, 여기서의 첫 발견은 거래소가 페어를 상장한 순간입니다 — 집계 사이트가 반영하기 전에 말이죠.
| 코인 | 첫 발견 | 거래소 | 가격 | 24시간 | 거래량 (24시간) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4시간 전 | hyperliquid | $3.95 | ▼4.16% | $17,481 | |
| 5시간 전 | weex | $0.000066 | ▲8.49% | $2,849 | |
| 5시간 전 | mexc | $0.009506 | ▲6.93% | $64,172 | |
| 5시간 전 | weex | $536.78 | ▲0.88% | $106,380 | |
| 5시간 전 | lbank | $0.008042 | ▲60.84% | $2.4M | |
| 5시간 전 | lbank | $0.0012 | ▼83.83% | $1.1M | |
| 5시간 전 | weex | $552.55 | ▲0.47% | $16,910 | |
| 5시간 전 | weex | $0.000002 | ▲8.45% | $88,860 | |
| 5시간 전 | lbank | $0.005934 | ▲14.64% | $1.0M | |
| 5시간 전 | mexc | $0.07451 | ▲36.19% | $186,162 | |
| 5시간 전 | lbank | $0.000367 | ▲0.33% | $18,984 | |
| 6시간 전 | hyperliquid | $7.54 | ▲5.31% | $28,662 | |
| 6시간 전 | mexc | $0.022483 | ▲9.80% | $283,428 | |
| 6시간 전 | coinbase | $0.03604 | ▼6.83% | $2.5M | |
| 6시간 전 | hyperliquid | $1.32 | ▼3.06% | $13,188 | |
| 9시간 전 | weex | $17.87 | ▲6.43% | $7,528 | |
| 9시간 전 | weex | $54.96 | ▲0.66% | $1,241 | |
| 9시간 전 | weex | $322.50 | ▲0.64% | $3,539 | |
| 9시간 전 | weex | $46.86 | ▼0.36% | $4,502 | |
| 9시간 전 | weex | $1,040.51 | ▲1.73% | $4,265 | |
| 9시간 전 | weex | $96.95 | ▼0.15% | $903 | |
| 9시간 전 | weex | $141.98 | ▼0.12% | $2,718 | |
| 10시간 전 | weex | $67.45 | ▲0.76% | $3,778 | |
| 10시간 전 | lbank | $0.01451 | ▲190.20% | $23,887 | |
| 12시간 전 | mexc | $16.20 | ▲3140.20% | $1.7M | |
| 12시간 전 | coinstore | $2.38 | ▲9.46% | $33.9M | |
| 12시간 전 | weex | $0.000004 | ▼6.84% | $0 | |
| 13시간 전 | mexc | $0.01785 | ▼22.53% | $164,045 | |
| 13시간 전 | mexc | $0.03461 | ▲18.85% | $388,637 | |
| 13시간 전 | weex | $0.002119 | ▲0.99% | $16.4M | |
| 13시간 전 | weex | $0.000023 | ▼1.53% | $0 | |
| 13시간 전 | weex | $0.000052 | ▼4.46% | $0 | |
| 13시간 전 | weex | $0.003727 | ▲15.21% | $0 | |
| 13시간 전 | weex | $0.000686 | ▲0.29% | $91,397 | |
| 13시간 전 | weex | $0.000001 | ▲17.65% | $6,489 | |
| 13시간 전 | weex | $0.004013 | ▼4.29% | $0 | |
| 13시간 전 | weex | $0.000446 | ▲1.07% | $1.2M | |
| 13시간 전 | weex | $0.000033 | ▼0.32% | $0 | |
| 13시간 전 | weex | $145.88 | ▲3.73% | $7,957 | |
| 13시간 전 | weex | $0.000085 | ▼1.72% | $0 | |
| 13시간 전 | weex | $0.001711 | ▲41.64% | $28,354 | |
| 13시간 전 | weex | $0.000033 | ▲12.54% | $122,861 | |
| 13시간 전 | weex | $331.84 | ▲1.48% | $15,380 | |
| 13시간 전 | weex | $0.000033 | ▲6.60% | $68 | |
| 13시간 전 | weex | $0.000022 | ▲25.26% | $2,205 | |
| 13시간 전 | weex | $0.001351 | ▲16.07% | $5,699 | |
| 13시간 전 | weex | $941.48 | ▲1.67% | $8,719 | |
| 13시간 전 | weex | $0.009922 | ▼0.46% | $0 | |
| 13시간 전 | weex | $502.19 | ▲0.25% | $17,253 | |
| 13시간 전 | weex | $18.41 | ▼8.09% | $9,174 |
신규 상장은 추천이 아닙니다. 새로 상장된 자산은 유동성이 낮고 변동성이 크며 일시적일 수 있습니다.