오늘의 암호화폐 가격 (시가총액순)
전체 암호화폐 시가총액은 $3.06T, a ▲ 1.95% 상승 지난 하루 동안. 아래 가격은 4,898개 거래 가능 자산에 대해 7개 거래소에서 실시간으로 스트리밍됩니다.
🔎 가장 많이 검색된지난 7일
😨 공포·탐욕
65Greed
시장 심리는 greed에 있습니다. 극단적인 수치는 추세보다 반전을 나타내는 경우가 많습니다.
| #▲ | 이름 | 가격 | 1시간 % | 24시간 % | 7일 % | 시가총액 | 거래량 (24시간) | 유통 공급량 | 지난 7일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩110,144,097▲ 4.91% | ▲0.10% | ▲4.91% | ▲4.93% | ₩2212.35T | ₩1.81T | 20,079,084 BTC | |||
| 2 | ₩3,396,605▲ 4.56% | ▲0.30% | ▲4.56% | ▲3.97% | ₩414.65T | ₩1.04T | 122,015,122 ETH | |||
| 3 | ₩1,357▲ 0.05% | ▲0.00% | ▲0.05% | ▲0.05% | ₩248.93T | ₩86.83B | 183,384,335,764 USDT | |||
| 4 | ₩979,936▲ 5.06% | ▲0.19% | ▲5.06% | ▲5.30% | ₩130.58T | ₩151.43B | 133,162,164 BNB | |||
| 5 | ₩1,988▲ 9.49% | ▲0.53% | ▲9.49% | ▲8.69% | ₩124.86T | ₩353.21B | 62,744,504,852 XRP | |||
| 6 | ₩1,357▼ 0.05% | ▼0.00% | ▼0.05% | ▼0.05% | ₩99.90T | ₩3.89T | 73,610,620,261 USDC | |||
| 7 | ₩142,502▲ 5.71% | ▲0.42% | ▲5.71% | ▲5.16% | ₩83.45T | ₩364.12B | 585,274,709 SOL | |||
| 8 | ₩450▲ 2.38% | ▲0.03% | ▲2.38% | ▲2.98% | ₩42.70T | ₩34.35B | 94,932,403,427 TRX | |||
| 9 | ₩3,392,438▲ 4.48% | ▲0.29% | ▲4.48% | ▲3.98% | ₩32.79T | ₩247.63M | 9,664,277 STETH | |||
| 10 | ₩113,890▲ 2.81% | ▲0.01% | ▲2.81% | ▲1.46% | ₩25.36T | ₩56.39B | 222,445,714 HYPE | |||
| 11 | ₩1,287,946▲ 16.77% | ▲0.91% | ▲16.77% | ▲14.29% | ₩21.79T | ₩243.91B | 16,912,153 ZEC | |||
| 12 | ₩121▲ 9.90% | ▲0.55% | ▲9.90% | ▲10.68% | ₩18.93T | ₩120.44B | 155,763,886,384 DOGE | |||
| 13 | ₩23▲ 2.26% | ▲0.05% | ▲2.26% | ▼0.51% | ₩16.51T | ₩1.90B | 709,198,080,366 RAIN | |||
| 14 | ₩711,695▲ 0.26% | ▲0.43% | ▲0.26% | ▲1.88% | ₩13.41T | ₩10.38B | 18,799,812 XMR | |||
| 15 | ₩1,357▼ 0.03% | ▲0.00% | ▼0.03% | ▼0.02% | ₩13.26T | ₩40.85M | 9,771,669,222 USDS | |||
| 16 | ₩109,980,435▲ 4.96% | ▲0.05% | ▲4.96% | ▲4.87% | ₩12.77T | ₩4.03B | 116,132 WBTC | |||
| 17 | ₩3,755,255▲ 4.62% | ▲0.19% | ▲4.62% | ▲4.01% | ₩12.60T | ₩975.38M | 70,938 WBETH | |||
| 18 | ₩15,975▲ 5.86% | ▲0.15% | ▲5.86% | ▲5.04% | ₩11.95T | ₩41.75B | 748,099,970 LINK | |||
| 19 | ₩100,779▲ 4.98% | ▲0.11% | ▲4.98% | ▲4.43% | ₩11.88T | ₩59.92M | 117,956,019 WBT | |||
| 20 | ₩303▲ 13.79% | ▲0.45% | ▲13.79% | ▲12.57% | ₩11.39T | ₩58.79B | 37,504,333,228 ADA | |||
| 21 | ₩254▲ 7.66% | ▲0.27% | ▲7.66% | ▲6.97% | ₩8.82T | ₩18.12B | 34,704,714,511 XLM | |||
| 22 | ₩350,045▲ 5.91% | ▲0.47% | ▲5.91% | ▲4.74% | ₩7.04T | ₩13.35B | 20,084,041 BCH | |||
| 23 | ₩3,687,608▼ 2.37% | ▼1.88% | ▼2.37% | ▲2.77% | ₩6.88T | ₩1.24M | 1,866,715 WEETH | |||
| 24 | ₩1,357▲ 0.02% | ▼0.01% | ▲0.02% | ▲0.08% | ₩6.20T | ₩128.95M | 4,571,071,720 DAI | |||
| 25 | ₩152▲ 2.01% | ▲0.08% | ▲2.01% | ▼1.91% | ₩6.00T | ₩1.69B | 39,494,231,058 CC | |||
| 26 | ₩1,357▲ 0.01% | ▲0.01% | ▲0.01% | ▲0.04% | ₩5.78T | ₩7.57B | 4,257,161,639 USDE | |||
| 27 | ₩1,357▼ 0.01% | ▼0.00% | ▼0.01% | ▲0.00% | ₩5.70T | ₩257.29B | 4,197,835,042 USD1 | |||
| 28 | ₩1,358▲ 0.07% | ▲0.00% | ▲0.07% | ▲0.10% | ₩5.52T | ₩3.49B | 79,596,459 USDT0 | |||
| 29 | ₩69,643▲ 3.49% | ▲0.00% | ▲3.49% | ▲4.08% | ₩5.41T | ₩24.65B | 77,566,817 LTC | |||
| 30 | ₩1,868▲ 3.85% | ▲0.15% | ▲3.85% | ▲5.13% | ₩5.20T | ₩11.26B | 2,780,431,167 GRAM | |||
| 31 | ₩8,349▲ 5.96% | ▲0.03% | ▲5.96% | ▲2.11% | ₩5.19T | ₩105.33B | 623,212,424 UNI | |||
| 32 | ₩108▲ 7.68% | ▼0.17% | ▲7.68% | ▲8.78% | ₩4.74T | ₩12.48B | 43,831,559,709 HBAR | |||
| 33 | ₩1,077▲ 9.72% | ▲0.28% | ▲9.72% | ▲9.61% | ₩4.41T | ₩99.13B | 4,096,537,147 SUI | |||
| 34 | ₩10,214▲ 5.07% | ▲0.16% | ▲5.07% | ▲4.68% | ₩4.41T | ₩26.52B | 431,771,961 AVAX | |||
| 35 | ₩1,358▼ 0.01% | ▲0.01% | ▼0.01% | ▲0.01% | ₩4.38T | ₩28.71B | 3,229,703,182 USDG | |||
| 36 | ₩582▼ 0.45% | ▲0.00% | ▼0.45% | ▲0.00% | ₩4.34T | ₩1.55B | 343,642,730 STRX | |||
| 37 | ₩0.00735651▲ 4.43% | ▲0.37% | ▲4.43% | ▲5.85% | ₩4.34T | ₩5.75B | 589,239,325,362,909 SHIB | |||
| 38 | ₩1,358▲ 0.02% | ▲0.00% | ▲0.02% | ▲0.02% | ₩3.98T | ₩708.19M | 2,933,363,568 PYUSD | |||
| 39 | ₩78▲ 6.20% | ▼0.09% | ▲6.20% | ▲4.86% | ₩3.79T | ₩849.74M | 48,531,702,286 CRO | |||
| 40 | ₩5▲ 15.21% | ▲0.00% | ▲15.21% | ▲0.00% | ₩3.76T | ₩0.00 | 2,772,963,880 BUIDL | |||
| 41 | ₩6,076,723▲ 2.33% | ▲0.11% | ▲2.33% | ▲4.18% | ₩3.73T | ₩45.58B | 612,824 XAUT | |||
| 42 | ₩2,723▲ 8.49% | ▲0.55% | ▲8.49% | ▲7.34% | ₩3.55T | ₩43.77B | 1,305,340,849 NEAR | |||
| 43 | ₩1,440▲ 3.10% | ▼0.20% | ▲3.10% | ▲1.09% | ₩3.27T | ₩165.55M | 2,268,680,116 M | |||
| 44 | ₩1,357▼ 0.05% | ▼0.01% | ▼0.05% | ▼0.06% | ₩3.23T | ₩165.68B | 2,377,480,907 RLUSD | |||
| 45 | ₩149,180▲ 3.90% | ▲0.23% | ▲3.90% | ▲0.02% | ₩3.13T | ₩22.40B | 21,000,000 OKB | |||
| 46 | ₩310,684▲ 5.48% | ▼0.13% | ▲5.48% | ▲4.61% | ₩2.98T | ₩25.46B | 9,597,491 TAO | |||
| 47 | ₩1,553▼ 0.06% | ▲0.00% | ▼0.06% | ▼0.06% | ₩2.97T | ₩50.52M | 1,912,961,863 USDY | |||
| 48 | ₩0.2546▲ 5.37% | ▼0.47% | ▲5.37% | ▼0.75% | ₩2.94T | ₩155.95M | 11,551,684,143,741 我的女友景甜 | |||
| 49 | ₩182,175▲ 5.64% | ▲0.21% | ▲5.64% | ▲5.35% | ₩2.81T | ₩23.64B | 15,426,849 AAVE | |||
| 50 | ₩1,000▲ 1.24% | ▲0.14% | ▲1.24% | ▲5.18% | ₩2.70T | ₩14.38B | 2,700,010,975 ASTER | |||
| 51 | ₩6,091,572▲ 2.32% | ▲0.12% | ▲2.32% | ▲4.14% | ₩2.63T | ₩22.91B | 432,102 PAXG | |||
| 52 | ₩781▲ 3.18% | ▲0.28% | ▲3.18% | ▲6.41% | ₩2.57T | ₩9.93B | 3,302,294,383 MNT | |||
| 53 | ₩78▲ 2.48% | ▲0.17% | ▲2.48% | ▲1.40% | ₩2.49T | ₩6.20B | 31,776,957,321 WLFI | |||
| 54 | ₩886▼ 0.91% | ▼1.31% | ▼0.91% | ▲0.58% | ₩2.49T | ₩157.96M | 2,813,426,917 STOC | |||
| 55 | ₩3▲ 149.49% | ▲3.21% | ▲149.49% | ▲179.44% | ₩2.45T | ₩164.99M | 867,987,973,532 BNBCAT | |||
| 56 | ₩501▲ 8.30% | ▲0.33% | ▲8.30% | ▲8.11% | ₩2.44T | ₩14.47B | 4,869,330,647 ONDO | |||
| 57 | ₩6▲ 8.79% | ▼0.24% | ▲8.79% | ▲5.98% | ₩2.40T | ₩39.84B | 395,643,070,397 PUMP | |||
| 58 | ₩243▲ 19.40% | ▲0.69% | ▲19.40% | ▲10.88% | ₩2.39T | ₩62.30B | 9,828,125,000 ENA | |||
| 59 | ₩3,389▼ 0.12% | ▼0.48% | ▼0.12% | ▼4.92% | ₩2.33T | ₩7.10B | 688,518,868 MORPHO | |||
| 60 | ₩787▲ 0.37% | ▼0.25% | ▲0.37% | ▲3.60% | ₩2.28T | ₩2.85B | 2,896,860,494 WPAY | |||
| 61 | ₩0.00522557▲ 13.24% | ▲0.26% | ▲13.24% | ▲9.77% | ₩2.20T | ₩55.39B | 420,690,000,000,000 PEPE | |||
| 62 | ₩93▼ 0.74% | ▲0.44% | ▼0.74% | ▼4.41% | ₩2.19T | ₩1.66B | 23,426,211,754 SKY | |||
| 63 | ₩1,208▲ 4.34% | ▲0.11% | ▲4.34% | ▲1.48% | ₩2.05T | ₩8.22B | 1,701,057,424 DOT | |||
| 64 | ₩0.00224903▲ 3.63% | ▲0.06% | ▲3.63% | ▲3.56% | ₩2.02T | ₩29.17M | 898,232,728,634,017 HTX | |||
| 65 | ₩1,352▼ 0.78% | ▲0.00% | ▼0.78% | ▲1.12% | ₩2.01T | ₩67.18K | 1,488,604,065 USDD | |||
| 66 | ₩551▲ 12.79% | ▲0.73% | ▲12.79% | ▲9.79% | ₩1.99T | ₩26.78B | 3,630,658,037 WLD | |||
| 67 | ₩3,449▲ 2.46% | ▲0.28% | ▲2.46% | ▲3.85% | ₩1.92T | ₩7.54B | 556,203,601 ICP | |||
| 68 | ₩2,711▲ 2.15% | ▲0.45% | ▲2.15% | ▲4.17% | ₩1.90T | ₩15.95M | 699,992,030 BGB | |||
| 69 | ₩1,352▲ 0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | ▼0.01% | ₩1.82T | ₩322.53M | 1,344,053,443 USDF | |||
| 70 | ₩666▲ 5.47% | ▲5.59% | ▲5.47% | ▲2.68% | ₩1.80T | ₩21.62B | 2,708,142,280 BTW | |||
| 71 | ₩1,357▼ 0.01% | ▲0.00% | ▼0.01% | ▲0.00% | ₩1.79T | ₩5.80B | 1,320,000,000 BFUSD | |||
| 72 | ₩1,357▼ 0.01% | ▲0.00% | ▼0.01% | ▼0.00% | ₩1.79T | ₩3.24M | 1,315,454,512 USDGO | |||
| 73 | ₩1,357▼ 0.02% | ▲0.01% | ▼0.02% | ▲0.00% | ₩1.73T | ₩32.68B | 5,500,010 U | |||
| 74 | ₩10,356▲ 5.68% | ▲0.39% | ▲5.68% | ▲5.81% | ₩1.64T | ₩2.36B | 158,050,626 ETC | |||
| 75 | ₩116,662▲ 3.12% | ▼0.12% | ▲3.12% | ▲2.10% | ₩1.53T | ₩22.56M | 10,030 KHYPE | |||
| 76 | ₩161,110▲ 5.89% | ▲0.34% | ▲5.89% | ▲5.32% | ₩1.48T | ₩1.13B | 9,174,170 BNSOL | |||
| 77 | ₩130▲ 1.73% | ▲0.64% | ▲1.73% | ▲3.71% | ₩1.45T | ₩2.79B | 11,141,680,597 PI | |||
| 78 | ₩5,778▲ 12.59% | ▼0.64% | ▲12.59% | ▲23.75% | ₩1.45T | ₩24.18B | 250,000,000 LIT | |||
| 79 | ₩185,066▲ 5.49% | ▲0.45% | ▲5.49% | ▲5.30% | ₩1.43T | ₩109.17M | 6,016 JITOSOL | |||
| 80 | ₩129▲ 3.33% | ▼0.25% | ▲3.33% | ▲5.09% | ₩1.38T | ₩8.05B | 10,707,711,875 POL | |||
| 81 | ₩9,714▲ 2.45% | ▲0.14% | ▲2.45% | ▲2.28% | ₩1.33T | ₩15.76M | 137,155,021 KCS | |||
| 82 | ₩88,835▼ 0.14% | ▼0.08% | ▼0.14% | ▲2.20% | ₩1.29T | ₩810.09M | 14,544,176 QNT | |||
| 83 | ₩11,700▲ 7.35% | ▼0.12% | ▲7.35% | ▲8.84% | ₩1.25T | ₩1.14B | 106,615,334 GT | |||
| 84 | ₩181▲ 8.27% | ▲0.15% | ▲8.27% | ▲17.97% | ₩1.21T | ₩57.69B | 6,678,075,931 ARB | |||
| 85 | ₩0.3868▲ 0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | ₩1.19T | ₩14.84M | 194,728,999 JLP | |||
| 86 | ₩145▼ 0.21% | ▲0.13% | ▼0.21% | ▲5.05% | ₩1.18T | ₩4.10B | 8,188,743,036 JST | |||
| 87 | ₩128▲ 2.60% | ▼0.11% | ▲2.60% | ▲6.76% | ₩1.16T | ₩3.68B | 9,038,488,344 ALGO | |||
| 88 | ₩1,155▲ 1.31% | ▼0.12% | ▲1.31% | ▲1.79% | ₩1.16T | ₩732.08M | 1,000,000,000 NEXO | |||
| 89 | ₩40▲ 8.35% | ▲0.41% | ▲8.35% | ▲7.96% | ₩1.12T | ₩1.92B | 27,678,662,954 KAS | |||
| 90 | ₩23,336▲ 7.34% | ▲0.34% | ▲7.34% | ▲4.80% | ₩1.12T | ₩4.42B | 47,751,077 VVV | |||
| 91 | ₩2,069▲ 4.46% | ▲0.26% | ▲4.46% | ▲4.66% | ₩1.09T | ₩1.77B | 528,645,698 ATOM | |||
| 92 | ₩321▲ 11.17% | ▼0.04% | ▲11.17% | ▲11.03% | ₩1.07T | ₩6.14B | 3,320,312,968 JUP | |||
| 93 | ₩3,694,978▲ 4.35% | ▲0.00% | ▲4.35% | ▲0.55% | ₩1.06T | ₩67.31M | 286,690 LSETH | |||
| 94 | ₩2,020▲ 5.68% | ▲0.13% | ▲5.68% | ▲5.30% | ₩1.05T | ₩2.89B | 518,772,101 RENDER | |||
| 95 | ₩39▲ 1.09% | ▼0.07% | ▲1.09% | ▼0.42% | ₩1.01T | ₩325.59M | 25,991,054,526 STABLE | |||
| 96 | ₩966▲ 5.50% | ▲0.32% | ▲5.50% | ▲3.52% | ₩967.38B | ₩32.30M | 1,000,000,000 UVIRT | |||
| 97 | ₩1,357▲ 0.01% | ▼0.06% | ▲0.01% | ▼0.07% | ₩948.56B | ₩10.72M | 699,000,000 GHO | |||
| 98 | ₩1,088▼ 0.14% | ▼0.16% | ▼0.14% | ▲3.34% | ₩899.63B | ₩16.17B | 826,761,500 FIL | |||
| 99 | ₩2,704▲ 10.54% | ▲0.15% | ▲10.54% | ▲9.10% | ₩867.26B | ₩13.49B | 320,766,842 CAKE | |||
| 100 | ₩3,310▲ 12.19% | ▼0.93% | ▲12.19% | ▲8.84% | ₩865.52B | ₩82.37B | 261,880,985 TRUMP |
4,898개 코인 중 1–100 표시
…

