Loading funding
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무기한 계약은 만기가 없어서 현물과 가격을 일치시키기 위해 롱과 숏 사이에 펀딩이 지불됩니다. 양수 비율은 롱이 숏에게 지불함을 의미합니다. 동일한 계약도 거래소마다 펀딩비가 다를 수 있으며, 그 차이가 현물-선물 차익거래가 얻는 수익입니다. 단, 수수료와 증거금 비용을 제외하기 전이며, 이 비용이 수익을 잠식하는 경우가 많습니다.
| # | 자산 | Binance | Bybit | Bitget | Deribit | Hyperliquid | WEEX | 스프레드 | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC PERP | 0.0100% | 0.0099% | 0.0035% | 0.0105% | 0.0015% | 0.0100% | 0.0090% | $32.57B |
| 2 | ETH PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0024% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0076% | $17.80B |
| 3 | SOL PERP | 0.0096% | 0.0100% | 0.0100% | -0.0035% | 0.0100% | 0.0095% | 0.0135% | $4.10B |
| 4 | XRP PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0029% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0071% | $3.18B |
| 5 | XAU PERP | 0.0102% | 0.0016% | 0.0142% | — | — | 0.0203% | 0.0187% | $3.13B |
| 6 | BTW PERP | 0.0631% | 0.1035% | 0.0050% | — | — | 0.1258% | 0.1208% | $2.99B |
| 7 | ZEC PERP | 0.0100% | 0.0020% | -0.0137% | 0.0543% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0680% | $2.84B |
| 8 | SPCX PERP | -0.0236% | -0.0176% | -0.0131% | — | — | -0.0236% | 0.0105% | $2.21B |
| 9 | SNDK PERP | 0.0069% | 0.0000% | 0.0163% | — | — | 0.0068% | 0.0163% | $2.00B |
| 10 | HYPE PERP | -0.0001% | 0.0100% | -0.0063% | 0.0052% | 0.0070% | -0.0002% | 0.0163% | $1.61B |
| 11 | SKHYNIX PERP | 0.0420% | 0.1245% | 0.0228% | — | — | 0.0773% | 0.1017% | $1.46B |
| 12 | AKE PERP | 0.0152% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0298% | 0.0248% | $1.42B |
| 13 | SOXL PERP | 0.0057% | 0.0000% | 0.0092% | — | — | 0.0057% | 0.0092% | $1.37B |
| 14 | 1000PEPE PERP | 0.0100% | 0.0100% | — | — | — | 0.0100% | 0.0000% | $1.36B |
| 15 | CL PERP | -0.0246% | -0.0415% | -0.0288% | — | — | -0.0489% | 0.0243% | $1.26B |
| 16 | DOGE PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | -0.0019% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0119% | $979.36M |
| 17 | KORU PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | -0.0062% | 0.0062% | $931.90M |
| 18 | XAG PERP | 0.0103% | 0.0156% | 0.0193% | — | — | 0.0206% | 0.0103% | $903.09M |
| 19 | MU PERP | 0.0185% | 0.0110% | 0.0280% | — | — | 0.0185% | 0.0170% | $606.04M |
| 20 | SUI PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0017% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0083% | $598.95M |
| 21 | UNI PERP | 0.0100% | -0.0239% | 0.0054% | 0.0002% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0339% | $595.72M |
| 22 | MARSCOIN PERP | 0.0199% | 0.0481% | 0.0050% | — | — | 0.0411% | 0.0431% | $585.73M |
| 23 | ENA PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0074% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0050% | $582.26M |
| 24 | BNB PERP | 0.0107% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0500% | 0.0100% | 0.0108% | 0.0400% | $568.17M |
| 25 | ARB PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $553.49M |
| 26 | SKHY PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | -0.0100% | 0.0100% | $548.34M |
| 27 | USELESS PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0100% | 0.0050% | $526.90M |
| 28 | BZ PERP | -0.0079% | -0.0022% | -0.0125% | — | — | -0.0157% | 0.0135% | $521.36M |
| 29 | TRUMP PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0090% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0050% | $448.82M |
| 30 | SNXX PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0141% | — | — | 0.0109% | 0.0141% | $391.84M |
| 31 | ADA PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0310% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0210% | $385.59M |
| 32 | CRCL PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | 0.0090% | 0.0090% | $332.61M |
| 33 | MSTR PERP | 0.0102% | 0.0010% | 0.0000% | — | — | 0.0102% | 0.0102% | $310.81M |
| 34 | NVDA PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | 0.0097% | 0.0097% | $309.82M |
| 35 | LINK PERP | 0.0100% | 0.0053% | 0.0100% | 0.0215% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0162% | $286.30M |
| 36 | HEMI PERP | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0050% | $268.48M |
| 37 | SOXS PERP | 0.0094% | 0.0000% | 0.0160% | — | — | 0.0101% | 0.0160% | $251.00M |
| 38 | LIT PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0100% | — | 0.0050% | $250.93M |
| 39 | PUMP PERP | 0.0003% | — | 0.0050% | -0.0160% | 0.0100% | 0.0007% | 0.0260% | $250.62M |
| 40 | XMR PERP | 0.0400% | 0.0168% | 0.0100% | — | 0.0198% | 0.0397% | 0.0300% | $246.14M |
| 41 | T PERP | -0.0390% | 0.0013% | -0.0429% | — | — | -0.3092% | 0.3105% | $230.74M |
| 42 | SAMSUNG PERP | 0.0212% | 0.0475% | 0.0004% | — | — | 0.0413% | 0.0471% | $229.42M |
| 43 | NEAR PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0052% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0048% | $228.88M |
| 44 | TSLA PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | 0.0104% | 0.0104% | $216.88M |
| 45 | AVGO PERP | 0.0213% | 0.0010% | 0.0381% | — | — | 0.0224% | 0.0371% | $209.59M |
| 46 | WLD PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $206.52M |
| 47 | FIL PERP | 0.0100% | 0.0060% | 0.0073% | -0.0013% | 0.0007% | 0.0100% | 0.0113% | $199.32M |
| 48 | EDGE PERP | 0.0225% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0452% | 0.0402% | $198.73M |
| 49 | UAI PERP | 0.0050% | 0.0423% | 0.0050% | — | — | 0.0106% | 0.0373% | $197.58M |
| 50 | BCH PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0129% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0029% | $189.11M |
| 51 | AVAX PERP | 0.0100% | 0.0048% | 0.0100% | -0.0030% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0130% | $178.27M |
| 52 | BULLA PERP | 0.1190% | — | — | — | — | 0.2372% | 0.1182% | $178.15M |
| 53 | MAGMA PERP | 0.0125% | 0.0050% | 0.0128% | — | — | 0.0249% | 0.0199% | $177.11M |
| 54 | PONS PERP | — | -0.0076% | 0.0050% | — | -0.0204% | -0.0155% | 0.0254% | $173.85M |
| 55 | XPL PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0050% | $172.78M |
| 56 | AAVE PERP | 0.0061% | -0.0005% | 0.0041% | -0.0024% | 0.0100% | 0.0061% | 0.0124% | $165.54M |
| 57 | PAXG PERP | -0.0012% | -0.0021% | 0.0050% | 0.0003% | 0.0028% | -0.0025% | 0.0075% | $157.24M |
| 58 | XAUT PERP | 0.0050% | 0.0042% | 0.0050% | — | — | 0.0089% | 0.0047% | $153.79M |
| 59 | DRAM PERP | 0.0239% | 0.0099% | 0.0255% | — | — | 0.0217% | 0.0156% | $152.64M |
| 60 | EGLD PERP | 0.0075% | 0.0100% | 0.0100% | — | — | 0.0074% | 0.0026% | $149.62M |
| 61 | MUBARAK PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0100% | 0.0050% | $149.05M |
| 62 | 牛来 PERP | 0.0223% | — | 0.0507% | — | — | — | 0.0284% | $147.70M |
| 63 | TAO PERP | 0.0031% | 0.0050% | 0.0050% | -0.0138% | 0.0100% | 0.0061% | 0.0238% | $144.15M |
| 64 | CHIP PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0032% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0068% | $135.51M |
| 65 | DELL PERP | -0.0100% | -0.0160% | -0.0094% | — | — | -0.0107% | 0.0066% | $135.05M |
| 66 | LTC PERP | 0.0100% | -0.0115% | 0.0100% | -0.0007% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0215% | $135.01M |
| 67 | BR PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | — | 0.0000% | $130.39M |
| 68 | APT PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | $127.93M |
| 69 | BTR PERP | 0.0050% | 0.0050% | — | — | — | 0.0100% | 0.0050% | $127.21M |
| 70 | ONDO PERP | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0050% | $123.38M |
| 71 | QQQ PERP | 0.0074% | 0.0034% | 0.0243% | — | — | 0.0073% | 0.0209% | $112.90M |
| 72 | SKR PERP | -0.0534% | -0.0615% | -0.0568% | — | -0.3637% | -0.4212% | 0.3678% | $107.87M |
| 73 | XLM PERP | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | -0.0131% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0231% | $107.40M |
| 74 | MRVL PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0175% | — | — | -0.0025% | 0.0200% | $106.10M |
| 75 | ASTER PERP | 0.0050% | 0.0028% | 0.0050% | -0.0070% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0170% | $105.95M |
| 76 | INTC PERP | 0.0116% | 0.0147% | 0.0267% | — | — | 0.0116% | 0.0151% | $105.83M |
| 77 | TRX PERP | -0.0139% | -0.0192% | -0.0138% | -0.0372% | -0.0122% | -0.0137% | 0.0249% | $105.78M |
| 78 | MUU PERP | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | -0.0106% | 0.0106% | $102.24M |
| 79 | HOOD PERP | 0.0079% | 0.0000% | 0.0217% | — | — | 0.0080% | 0.0217% | $91.37M |
| 80 | GOOGL PERP | 0.0082% | 0.0000% | 0.0197% | — | — | 0.0081% | 0.0197% | $90.68M |
자산 80개 중 852개 표시 중 — 최소 두 곳 이상의 Binance, Bybit, Bitget, Deribit, Hyperliquid, WEEX에 상장된 자산입니다. 요금은 8시간 기준으로 표시됩니다: Hyperliquid는 매시간, WEEX는 4시간 또는 8시간마다 정산되므로 동일한 기간으로 환산됩니다. 레버리지 거래는 예치한 증거금 이상의 손실이 발생할 수 있습니다 — 자세한 내용은 위험 고지.