Hyperevm Ecosystem 코인 시가총액
이 섹터에는 100개 코인이 있으며, 가치는 $106.09B 합산 $18.27B 지난 24시간 동안 거래되었습니다.
| # | 이름 | 가격 | 24시간 % | 7일 % | 시가총액 | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDCusdc | $1.00 | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | $73.61B | $16.99B |
| 2 | Chainlinklink | $11.73 | ▲ 5.63% | ▼ 1.80% | $8.78B | $421.32M |
| 3 | Wrapped eETHweeth | $2,759.68 | ▲ 4.63% | ▼ 1.10% | $5.15B | $975.28K |
| 4 | Ethena USDeusde | $1.00 | ▲ 0.07% | ▲ 0.00% | $4.25B | $53.62M |
| 5 | USDT0usdt0 | $1.00 | ▲ 0.05% | ▲ 0.00% | $4.06B | $116.45M |
| 6 | Hybridge Bridged AAVEaave0 | $134.23 | ▲ 5.55% | ▲ 3.90% | $2.15B | $805.86 |
| 7 | Ethena Staked USDesusde | $1.25 | ▲ 0.07% | ▲ 0.10% | $1.38B | $5.59M |
| 8 | Kinetiq Staked HYPEkhype | $86.23 | ▲ 3.19% | ▼ 0.60% | $1.13B | $6.11M |
| 9 | Stablestable | $0.0287 | ▲ 1.05% | ▲ 4.10% | $746.01M | $9.95M |
| 10 | Pudgy Penguinspengu | $0.00896375 | ▲ 9.25% | ▼ 7.20% | $563.65M | $216.45M |
| 11 | Solv Protocol BTCsolvbtc | $80,962.00 | ▲ 5.09% | ▲ 0.80% | $521.51M | $3.28K |
| 12 | Wrapped HYPEwhype | $84.17 | ▲ 2.99% | ▼ 0.70% | $410.43M | $102.95M |
| 13 | Pendlependle | $1.94 | ▲ 6.27% | ▲ 7.00% | $333.85M | $50.13M |
| 14 | $0.1338 | ▼ 8.39% | ▲ 3.60% | $319.92M | $17.62M | |
| 15 | Universal BTCunibtc | $79,086.00 | ▲ 3.25% | ▲ 0.40% | $235.76M | $7.67K |
| 16 | Staked HYPEsthype | $84.21 | ▲ 3.14% | ▼ 0.40% | $216.59M | $27.53K |
| 17 | Derivedrv | $0.152 | ▲ 6.16% | ▼ 11.50% | $151.93M | $4.00M |
| 18 | ApeCoinape | $0.1427 | ▲ 5.73% | ▼ 0.20% | $142.76M | $27.89M |
| 19 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)crclon | $102.73 | ▲ 16.15% | ▲ 6.90% | $124.73M | $7.82M |
| 20 | Theo Short Duration US Treasury Fundthbill | $1.02 | ▲ 0.00% | ▲ 0.30% | $117.85M | $4.03K |
| 21 | Solv Protocol Staked BTCxsolvbtc | $76,060.00 | — | ▼ 1.70% | $74.88M | $11.99 |
| 22 | Felix feUSDfeusd | $0.9983 | ▼ 0.12% | ▲ 0.00% | $74.88M | $25.16K |
| 23 | Hex Trust Wrapped XRPwxrp | $1.47 | ▲ 9.49% | ▼ 0.60% | $73.28M | $184.58K |
| 24 | Matrixdock Goldxaum | $4,481.34 | ▲ 2.48% | ▼ 2.60% | $73.18M | $601.56K |
| 25 | iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)ivvon | $783.12 | ▲ 1.06% | ▲ 0.20% | $70.62M | $509.29K |
| 26 | Purrpurr | $0.1146 | ▲ 5.57% | ▼ 17.90% | $68.19M | $1.46M |
| 27 | $0.1933 | ▲ 3.07% | ▼ 4.70% | $65.62M | $5.10M | |
| 28 | Wrapped Savings rUSDwsrusd | $1.10 | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% | $62.88M | — |
| 29 | Kinetiq Earn Vaultvkhype | $87.17 | ▲ 3.20% | ▼ 0.60% | $61.09M | $115.29K |
| 30 | Kinetiqkntq | $0.1959 | ▲ 2.58% | ▼ 1.10% | $54.95M | $2.75M |
| 31 | Unit Bitcoinubtc | $81,084.00 | ▲ 4.88% | ▲ 0.70% | $50.35M | $47.09M |
| 32 | Bedrock BTCbrbtc | $62,482.00 | — | ▼ 18.90% | $50.03M | $127.66 |
| 33 | Kinetiq Markets HYPEkmhype | $85.64 | ▲ 2.86% | ▼ 1.10% | $49.34M | $44.40K |
| 34 | Rektrekt | $0.00000011 | ▲ 9.09% | ▼ 10.20% | $48.13M | $1.21M |
| 35 | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)spyon | $779.22 | ▲ 1.07% | ▲ 0.40% | $45.16M | $2.42M |
| 36 | Aztecaztec | $0.014 | ▲ 10.32% | ▼ 3.00% | $42.22M | $2.74M |
| 37 | Mantle Restaked ETHcmeth | $2,733.67 | ▲ 3.92% | ▼ 0.60% | $42.11M | $11.33K |
| 38 | Micron Technology (Ondo Tokenized Stock)muon | $946.29 | ▼ 0.17% | ▲ 4.30% | $40.57M | $7.57M |
| 39 | Movementmove | $0.00934674 | ▲ 9.32% | ▲ 2.80% | $40.46M | $9.57M |
| 40 | NVIDIA (Ondo Tokenized Stock)nvdaon | $230.33 | ▲ 2.32% | ▲ 0.50% | $38.95M | $1.70M |
| 41 | Neironeiro | $0.00009206 | ▲ 7.29% | ▲ 0.20% | $38.74M | $6.51M |
| 42 | Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF)qqqon | $720.22 | ▲ 1.33% | ▼ 0.10% | $32.81M | $2.30M |
| 43 | MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock)mstron | $141.63 | ▲ 15.17% | ▲ 1.80% | $27.92M | $4.81M |
| 44 | iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock)slvon | $60.59 | ▲ 3.21% | ▼ 3.40% | $26.16M | $4.59M |
| 45 | USDHusdh | $0.9949 | ▼ 0.04% | ▲ 0.10% | $21.25M | $1.26K |
| 46 | Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock)googlon | $343.47 | ▲ 1.48% | ▲ 0.40% | $20.38M | $10.41M |
| 47 | FLOCKflock | $0.043 | ▲ 15.43% | ▲ 26.10% | $19.83M | $43.97M |
| 48 | Unit Ethereumueth | $2,502.05 | ▲ 4.64% | ▼ 1.20% | $18.24M | $18.01M |
| 49 | Tesla (Ondo Tokenized Stock)tslaon | $382.21 | ▲ 8.47% | ▲ 8.40% | $17.18M | $4.06M |
| 50 | SEDAseda | $0.0221 | ▼ 0.56% | ▼ 6.50% | $16.75M | $978.12K |
| 51 | Basedbased | $0.0699 | ▲ 3.04% | ▼ 4.50% | $16.43M | $8.51M |
| 52 | Hypurr Funhfun | $16.37 | ▼ 1.19% | ▼ 3.30% | $16.30M | $47.68K |
| 53 | Intel (Ondo Tokenized Stock)intcon | $91.49 | ▲ 2.07% | ▲ 0.50% | $15.76M | $1.86M |
| 54 | xRAM Liquid Staking Tokenhyperram | $0.1441 | ▲ 10.86% | ▲ 534.90% | $14.83M | $248.03K |
| 55 | Chomolon Joffjoff | $0.0148 | ▲ 4.92% | ▼ 3.60% | $12.87M | $340.62K |
| 56 | Unit Ethenauena | $0.1795 | ▲ 20.17% | ▲ 6.20% | $12.53M | $107.27K |
| 57 | HyperLink hlHYPEhlhype | $84.53 | — | ▲ 45.10% | $11.34M | $8.45 |
| 58 | Meta Platforms (Ondo Tokenized Stock)metaon | $616.13 | ▲ 3.81% | ▲ 7.10% | $11.17M | $4.42M |
| 59 | iShares Gold Trust (Ondo Tokenized Stock)iauon | $84.37 | ▲ 2.57% | ▼ 2.70% | $10.52M | $832.94K |
| 60 | Ramsesram | $0.1304 | ▼ 7.51% | ▲ 669.30% | $10.29M | $4.96M |
| 61 | Limitlesslmts | $0.0748 | ▼ 2.56% | ▼ 17.10% | $9.84M | $1.30M |
| 62 | Looped Hypelhype | $86.65 | ▲ 3.10% | ▼ 0.80% | $9.70M | $74.28K |
| 63 | Coinbase (Ondo Tokenized Stock)coinon | $193.53 | ▲ 9.50% | ▲ 0.00% | $9.51M | $2.07M |
| 64 | SK Hynix xStockskhyx | $162.94 | ▲ 0.54% | ▲ 1.10% | $8.84M | $186.00K |
| 65 | Apple (Ondo Tokenized Stock)aaplon | $328.16 | ▲ 0.44% | ▲ 4.50% | $8.65M | $2.00M |
| 66 | Microsoft (Ondo Tokenized Stock)msfton | $514.19 | ▲ 2.90% | ▲ 2.30% | $8.63M | $2.28M |
| 67 | HyBridgebridge | $0.0414 | ▲ 58.16% | ▲ 18.50% | $8.29M | $62.68 |
| 68 | AMD (Ondo Tokenized Stock)amdon | $457.77 | ▲ 0.15% | ▼ 3.20% | $8.15M | $2.44M |
| 69 | xHYPExhype | $1.05 | ▲ 0.07% | ▲ 0.30% | $6.93M | $4.07K |
| 70 | SanDisk (Ondo Tokenized)sndkon | $1,560.14 | ▲ 1.25% | ▲ 6.10% | $6.83M | $3.70M |
| 71 | Robinhood Markets (Ondo Tokenized Stock)hoodon | $124.48 | ▲ 17.31% | ▲ 10.40% | $6.59M | $2.73M |
| 72 | Treehousetree | $0.0416 | ▲ 1.04% | ▲ 6.10% | $6.50M | $4.86M |
| 73 | Hyperbeat LST Vaultlsthype | $87.64 | ▲ 5.11% | ▲ 4.30% | $6.49M | $3.45K |
| 74 | Taiwan Semiconductor Manufacturing (Ondo Tokenized Stock)tsmon | $420.06 | ▲ 0.87% | ▼ 2.30% | $6.37M | $1.58M |
| 75 | Amazon (Ondo Tokenized Stock)amznon | $258.25 | ▲ 1.34% | ▲ 0.70% | $6.18M | $1.93M |
| 76 | Altura Vault Tokensavlt | $0.2045 | ▲ 0.34% | ▼ 30.50% | $6.06M | $1.78K |
| 77 | Oracle (Ondo Tokenized Stock)orclon | $155.83 | ▲ 6.45% | ▲ 4.20% | $5.25M | $1.61M |
| 78 | Hey Anonanon | $0.2789 | ▲ 1.26% | ▲ 0.10% | $4.28M | $187.56K |
| 79 | Jeffjeff | $3.93 | ▼ 4.47% | ▼ 6.00% | $3.93M | $16.79K |
| 80 | Unstable Coinusduc | $0.00387862 | ▲ 6.33% | ▼ 38.50% | $3.88M | $895.25K |
| 81 | SPDR Gold Shares (Ondo Tokenized)gldon | $411.18 | ▲ 2.48% | ▼ 2.70% | $3.81M | $1.13M |
| 82 | Hyperbeat USDThbusdt | $1.13 | ▲ 0.05% | ▲ 0.00% | $3.79M | $1.74K |
| 83 | Harmonix kHYPEhakhype | $82.24 | — | ▲ 44.40% | $3.65M | $20.68 |
| 84 | Last USDusdxl | $1.00 | ▼ 0.11% | ▲ 0.00% | $3.20M | $578.07 |
| 85 | Space Exploration Technologies (Dinari Tokenized Stock)spcx | $150.75 | ▲ 7.41% | ▲ 7.00% | $3.17M | $955.47K |
| 86 | United States Oil Fund (Ondo Tokenized)usoon | $141.51 | ▲ 0.25% | ▲ 10.80% | $3.01M | $885.70K |
| 87 | Palantir Technologies (Ondo Tokenized Stock)pltron | $183.00 | ▲ 7.54% | ▼ 1.80% | $2.86M | $1.37M |
| 88 | Harmonix Financehar | $0.00278182 | ▼ 13.03% | ▼ 4.10% | $2.78M | $770.90 |
| 89 | NESTnest | $0.0106 | ▼ 7.02% | ▼ 6.10% | $2.77M | $118.53K |
| 90 | Alibaba (Ondo Tokenized Stock)babaon | $112.35 | ▼ 0.26% | ▼ 3.50% | $2.67M | $2.12M |
| 91 | limUSDlimusd | $1.02 | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% | $2.66M | $1.85K |
| 92 | LiquidLaunchliqd | $0.0021888 | ▲ 7.32% | ▼ 16.10% | $2.62M | $9.05K |
| 93 | Unit Solanausol | $105.10 | ▲ 5.96% | ▼ 2.50% | $2.60M | $8.08M |
| 94 | Monetrix USDusdm | $0.9992 | ▼ 0.03% | ▲ 0.00% | $2.57M | $112.99K |
| 95 | Aussie Dollar Tokenaudx | $0.7167 | — | ▼ 0.20% | $2.47M | $10.74K |
| 96 | PiPpip | $3.10 | ▲ 0.25% | ▼ 8.80% | $2.44M | $10.28K |
| 97 | HyperSwapswap | $0.0342 | ▲ 4.11% | ▼ 43.70% | $2.40M | $12.82K |
| 98 | haHYPEhahype | $86.79 | — | ▲ 0.50% | $2.19M | $48.42 |
| 99 | Hyperbeat Ultra HYPEhbhype | $86.84 | ▲ 3.47% | ▼ 0.30% | $2.10M | $4.40K |
| 100 | Parallel USDpusdp | $0.9998 | ▲ 0.03% | ▲ 0.00% | $2.03M | $367.63 |

































































































